
Matyáš Kiršbaum

Startovní číslo: | 128 |
Přezdívka: | Escobar |
Kategorie: | PRO2 |
Tým: | Escobar drift team |
Země: | Česká republika |
Partneři: | neuvedeno |
Web: | neuvedeno |
FB: | Matyáš Escobar |
Instagram: | EscobarDrift |
Youtube: | neuvedeno |
Věk: | 31 |

Závodní auta

BMW E24 650i V12 ESCOBAR
|
|
Značka: | BMW |
Model: | E24 650i V12 ESCOBAR |
Motor: | 5.4 M73B54 |
Výkon (HP): | 370 |
Kroutící moment (Nm): | 600 |
Váha vozu (kg): | |
Pneumatiky: | |
O autě: |
Kvalifikační jízdy ze závodů Transport Projekt Drift Challenge 2019-Drift-SEMI-PRO
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD8 Transport Projekt - Brno | 65 | 79 | 79 | 4. | |
RD7 Transport Projekt - Most | 24 | 63 | 63 | 10. | |
RD6 Transport Projekt - Sosnová | 0 | 56 | 56 | 15. | |
RD4 Transport Projekt - Sosnová | 60 | 0 | 60 | 18. | |
RD3 Transport Projekt - Kielce | 61 | 61 | 25. | ||
RD1 Transport Projekt - Most | 21 | 39 | 39 | 8. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Central European Zone 2019-Drift-SEMI-PRO
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD4 Transport Projekt - Sosnová | |||||
RD3 Transport Projekt - Kielce | 61 | 61 | 25. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Drift Challenge 2018-Drift-STREET
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
"Divoká karta" - Závod pro jezdce kteří půjdou příští rok ze skupiny STREET do skupiny Semi-PRO | 0 | 49 | 28 | 49 | 2. |
RD5 Transport Projekt Drift Challenge - Hradec Králové | 0 | 0 | 98 | 98 | 1. |
RD4 Transport Projekt Drift Challenge - Libros | 70 | 73 | 67 | 73 | 7. |
RD2 Transport Projekt Drift Challenge - Sosnová | 86 | 81 | 81 | 86 | 1. |
RD1 Transport Projekt Drift Challenge - Litvínov | 81 | 0 | 96 | 96 | 1. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Drift Challenge 2018-Gymkhana-STREET
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD2 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana - Litvínov | 00:53,310 | 00:52,750 | 00:52,810 | 00:52,750 | 9. |
RD1 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana CarWars | DNF | 00:59,530 | 00:59,850 | 00:59,530 | 14. |
Statistiky jezdce - Drift
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 13 |
Počet kvalifikačních jízd | 27 |
Počet odjetých battlů | 12 |
Počet vyhraných battlů | 4 |
Nejlepší v kvalifikaci | 3x |
Statistiky jezdce - Gymkhana
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 2 |
Počet kvalifikačních jízd | 5 |
Nejlepší v kvalifikaci | 0x |
Průběžné bodování - Transport Projekt Drift Challenge 2019-Drift-SEMI-PRO
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 6 | RD 7 | RD 8 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #327 | Šubrt Michal | 20 | 17 | 17 | 15 | 9 | 20 | 13 | 111 |
2. | #31 | Kouba Dominik | 12 | 20 | 20 | 13 | 17 | 8 | 20 | 110 |
3. | #37 | Hejda Jan | 17 | - | 15 | 12 | 15 | 12 | 12 | 83 |
4. | #916 | Horáček Matěj | 9 | 15 | - | 20 | 6 | 9 | 10 | 69 |
5. | #564 | Hudeček Pavel | 7 | - | 13 | 17 | 3 | 11 | 4 | 55 |
6. | #128 | Kiršbaum Matyáš | 6 | - | 12 | 10 | 5 | 7 | 15 | 55 |
7. | #329 | Mrlina David | - | - | - | - | 20 | 13 | 17 | 50 |
8. | #400 | Pecina Jan | 13 | - | 9 | 8 | 13 | 6 | - | 49 |
9. | #484 | Valena Jakub | 15 | - | - | 11 | 11 | - | 9 | 46 |
10. | #51 | Hejda Václav | - | - | 11 | - | 8 | 10 | 5 | 34 |
11. | #411 | Morcinková Kristýna Melánie | - | - | 10 | - | - | 15 | 8 | 33 |
12. | #977 | Atkociunas Arunas | - | - | - | - | 7 | 17 | - | 24 |
13. | #49 | Pompa Martin | 11 | - | - | 9 | - | - | - | 20 |
14. | #321 | Šeba Tomáš | 8 | - | - | - | 10 | - | - | 18 |
15. | #216 | Laczkó Ákos | - | - | - | - | 12 | - | - | 12 |
16. | #722 | Ramona Natalia | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 |
17. | #352 | Zagozdzon Nina | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
18. | #226 | Karička jr. Marek | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
19. | #422 | Soumar Vojtěch | - | - | - | - | 2 | - | - | 7 |
20. | #889 | Čermák Patrik | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
21. | #84 | Bothe Marek | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 |
22. | #842 | Gabor Mezei | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
23. | #611 | Poštolka Martin | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
Průběžné bodování - Central European Zone 2019-Drift-SEMI-PRO
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
1. | #1028 | Gatkowski Radosław | 9 | 20 | 29 |
2. | #31 | Kouba Dominik | 20 | 7 | 27 |
3. | #1063 | Zajaczek Adam | 17 | 9 | 26 |
4. | #1255 | Fabisiak Adam | 11 | 10 | 21 |
5. | #1007 | Duda Daniel | - | 17 | 17 |
6. | #916 | Horáček Matěj | - | 15 | 15 |
7. | #225 | Szymański Sebastian | 10 | 5 | 15 |
8. | # | Kulasa Artur | 15 | - | 15 |
9. | #1089 | Stasiak Marcin | 3 | 12 | 15 |
10. | #564 | Hudeček Pavel | - | 13 | 13 |
11. | #1118 | Ostałowski Bartosz | 13 | - | 13 |
12. | # | Nejman Marcin | 12 | - | 12 |
13. | #669 | Gajowczyk Cezary | 5 | 6 | 11 |
14. | #327 | Šubrt Michal | - | 11 | 11 |
15. | #111 | Wilczek Łukasz | - | 8 | 8 |
16. | # | Ślusarczk Sebastan | 8 | - | 8 |
17. | # | Młynarczyk Krzysztof | 7 | - | 7 |
18. | # | Bogucki Daniel | 6 | - | 6 |
19. | #1111 | Jóźwiak Krzysztof | 2 | 3 | 5 |
20. | #1044 | Szelenbaum Sebastian | - | 4 | 4 |
21. | #1135 | Pacholczyk Adrian | 4 | - | 4 |
22. | #37 | Hejda Jan | - | 2 | 2 |
23. | # | Stolarek Konrad | 1 | - | 1 |
24. | #484 | Valena Jakub | - | 1 | 1 |
Průběžné bodování - Drift Challenge 2018-Drift-STREET
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 4 | RD 5 | RD 6 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | # | Kiršbaum Matyáš | 20 | 20 | 13 | 20 | - | 73 |
2. | #564 | Hudeček Pavel | - | 17 | 10 | 17 | 17 | 61 |
3. | #141 | Bělina Zdeněk | 13 | 10 | 15 | 5 | 7 | 50 |
4. | #392 | Herbe Lukáš | 12 | 5 | 20 | - | 10 | 47 |
5. | #134 | Rakosnik Karel | - | 13 | 17 | - | 11 | 41 |
6. | #99 | Mičulka Jan | 15 | 12 | - | - | - | 27 |
7. | #218 | Fiľo Lukáš | 10 | 1 | - | - | 13 | 24 |
8. | #901 | Korec Lukáš | 17 | 7 | - | - | - | 24 |
9. | #422 | Soumar Vojtěch | - | 15 | - | 8 | - | 23 |
10. | #93 | Grejtovský Martin | - | - | - | - | 20 | 20 |
11. | #180 | Klouček Karel | 6 | 2 | - | 10 | - | 18 |
12. | #855 | Legerský Tomáš | - | 3 | - | 15 | - | 18 |
13. | #184 | Jiřík Jan | 9 | - | - | - | 8 | 17 |
14. | #123 | Linhart Jan | - | - | - | - | 15 | 15 |
15. | #356 | Jiřinec Jakub | - | - | - | 13 | - | 13 |
16. | # | Garcia Michal | - | - | 12 | - | - | 12 |
16. | #909 | Pauk Pavel | - | - | - | 12 | - | 12 |
16. | #555 | Novák Jára | - | - | - | - | 12 | 12 |
19. | #269 | Řehák Zdenek | - | 9 | - | 2 | - | 11 |
20. | #848 | Svoboda Petr | - | - | 11 | - | - | 11 |
20. | #97 | Wangová Lucie | 11 | - | - | - | - | 11 |
20. | #917 | Pražák Vojtěch | - | 11 | - | - | - | 11 |
20. | #433 | Gebauer Patrik | - | - | - | 11 | - | 11 |
24. | #166 | Majer Zdeněk | - | - | - | - | 9 | 9 |
24. | #32 | Paseka Honza | - | - | 9 | - | - | 9 |
24. | #234 | Jaeger Lukáš | - | - | - | 9 | - | 9 |
27. | #353 | Schneider Erik | - | - | 8 | - | - | 8 |
27. | #270 | Táborský David | - | 8 | - | - | - | 8 |
27. | #957 | Kropf Achim | 8 | - | - | - | - | 8 |
30. | #656 | Křižka Marek | 7 | - | - | - | - | 7 |
30. | #221 | Skořepa Petr | - | - | - | 7 | - | 7 |
30. | #636 | Janík David | - | - | 7 | - | - | 7 |
33. | #272 | Zavadil Olda | - | - | - | 6 | - | 6 |
33. | #690 | Lis Rendolf | - | - | 6 | - | - | 6 |
33. | #278 | Treml Filip | - | - | - | - | 6 | 6 |
33. | #246 | Hanuš Václav | - | 6 | - | - | - | 6 |
37. | #26 | Houda Lukáš | - | - | - | - | 5 | 5 |
38. | #13 | Korbel Petr | - | - | - | 4 | - | 4 |
38. | #163 | Kohout Jan | - | 4 | - | - | - | 4 |
40. | #41 | Mlynář Daniel | - | - | - | 3 | - | 3 |
41. | #918 | Machan Pavel | - | - | - | 1 | - | 1 |
Průběžné bodování - Drift Challenge 2018-Gymkhana-STREET
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | RD 6 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #932 | Tuháček Tomáš | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 117 |
2. | #232 | Dvořák Jakub | 15 | 11 | 13 | 15 | 12 | 11 | 77 |
3. | #97 | Wangová Lucie | 12 | 13 | 9 | 11 | 9 | 13 | 67 |
4. | #392 | Herbe Lukáš | 8 | 15 | 8 | 10 | 5 | 15 | 61 |
5. | #141 | Bělina Zdeněk | 4 | 12 | 17 | 17 | 10 | - | 60 |
6. | #123 | Linhart Jan | 9 | - | 15 | - | 15 | 17 | 56 |
7. | #957 | Kropf Achim | 6 | 9 | 5 | 12 | - | 6 | 38 |
8. | #236 | Nejedly Radek | 1 | - | 11 | - | 20 | - | 32 |
9. | #184 | Jiřík Jan | 13 | 17 | - | - | - | - | 30 |
10. | #323 | Truhář Zdeněk | - | 7 | 7 | 8 | - | - | 22 |
11. | #269 | Řehák Zdenek | - | - | 12 | - | - | 8 | 20 |
12. | #278 | Treml Filip | - | - | 6 | 13 | - | - | 19 |
13. | #41 | Mlynář Daniel | 17 | - | - | - | - | - | 17 |
14. | #218 | Fiľo Lukáš | 5 | 10 | - | - | - | - | 15 |
15. | #2 | Krejčí Lukáš | - | - | 4 | 9 | - | - | 13 |
16. | #555 | Novák Jára | - | - | - | - | 13 | - | 13 |
17. | #855 | Legerský Tomáš | - | - | - | - | - | 12 | 12 |
18. | # | Kiršbaum Matyáš | 3 | 8 | - | - | - | - | 11 |
19. | #383 | Javůrek Martin | 11 | - | - | - | - | - | 11 |
19. | #93 | Grejtovský Martin | - | - | - | - | 11 | - | 11 |
21. | #116 | Lounová Olga | 7 | - | - | - | - | 3 | 10 |
22. | #134 | Rakosnik Karel | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
22. | #270 | Táborský David | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
22. | #353 | Schneider Erik | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
25. | #919 | Sobotka Jan | - | - | - | - | - | 9 | 9 |
26. | #53 | Jogl Lukáš | - | - | - | - | 8 | - | 8 |
27. | #121 | Drápal Michal | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
29. | #26 | Houda Lukáš | - | 6 | - | - | - | - | 6 |
29. | #35 | Štrébl Marek | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
31. | #636 | Janík David | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
32. | #13 | Korbel Petr | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
32. | #964 | Beran Jan | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
34. | #320 | Vrzal Tomáš | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
35. | #646 | Chrt Jan Chrt | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
36. | #6 | Bezucha Adam | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
36. | #44 | Kuben Karel | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
Escobar drift team
