
Tomáš Vilímec

Startovní číslo: | 182 |
Přezdívka: | Tommy Bok |
Kategorie: | PRO2 |
Tým: | neuvedeno |
Země: | Česká republika |
Partneři: | neuvedeno |
Web: | neuvedeno |
FB: | Tommy bok |
Instagram: | Tommy Bok |
Youtube: | neuvedeno |
Věk: | 32 |

Závodní auta

Bmw E36
|
|
Značka: | Bmw |
Model: | E36 |
Motor: | M54b30 |
Výkon (HP): | 231 |
Kroutící moment (Nm): | 320 |
Váha vozu (kg): | |
Pneumatiky: | |
O autě: |
Kvalifikační jízdy ze závodů Transport Projekt Drift Challenge 2019-Gymkhana-PRO
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD1 Transport Projekt - CarWars | 01:30,900 | DNF | DNF | 01:30,900 | 9. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Drift Challenge 2018-Gymkhana-PRO-SEMI-PRO
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD1 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana CarWars | 00:50,840 | 00:50,600 | 00:49,280 | 00:49,280 | 10. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Drift Challenge 2017-Drift-SEMI-PRO
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD6 Westlake Drift Challenge | DNF | DNF | DNF | DNF | 18. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Drift Challenge 2017-Gymkhana-PRO-SEMI-PRO
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD5 Westlake Drift Challenge - Gymkhana | 01:15,310 | 01:23,370 | 01:20,380 | 01:15,310 | 8. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Drift Challenge 2017-Drift-STREET
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD4 Westlake Drift Challenge - STREET | 0 | 0 | 46.67 | 46.67 | 14. |
Statistiky jezdce - Drift
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 2 |
Počet kvalifikačních jízd | 3 |
Počet odjetých battlů | 0 |
Počet vyhraných battlů | 0 |
Nejlepší v kvalifikaci | 0x |
Statistiky jezdce - Gymkhana
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 3 |
Počet kvalifikačních jízd | 7 |
Nejlepší v kvalifikaci | 0x |
Průběžné bodování - Transport Projekt Drift Challenge 2019-Gymkhana-PRO
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | RD 6 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #484 | Valena Jakub | 20 | 15 | 20 | 12 | 17 | 17 | 101 |
2. | #33 | Scherübl René | 17 | 17 | 17 | 20 | 15 | 15 | 101 |
3. | #329 | Mrlina David | 15 | 13 | 13 | 17 | 8 | 20 | 86 |
4. | #123 | Linhart Jan | 10 | 11 | 11 | 15 | 11 | 13 | 71 |
5. | #280 | Černý Jiří | 13 | 20 | 7 | 10 | - | - | 50 |
6. | #68 | Geithner Thomas | - | 5 | 8 | 13 | - | 12 | 38 |
7. | #250 | Kolárovec Jan | 9 | 7 | 6 | 11 | - | - | 33 |
8. | #31 | Kouba Dominik | - | 12 | - | - | 20 | - | 32 |
9. | #661 | Geithner Andreas | - | 6 | - | - | 7 | 10 | 23 |
10. | #81 | Hájek Lukáš | 11 | 9 | - | - | - | - | 20 |
11. | #10 | Kokeš Jiří | - | - | 15 | - | - | - | 15 |
12. | #93 | Grejtovský Martin | - | - | - | - | 13 | - | 13 |
13. | #808 | Matějný Daniel | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
14. | #166 | Majer Zdeněk | - | - | - | - | 12 | - | 12 |
15. | #101 | Hoffmann Manuel | 12 | - | - | - | - | - | 12 |
16. | #392 | Herbe Lukáš | - | - | - | - | - | 11 | 11 |
17. | #141 | Bělina Zdeněk | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
18. | #109 | Heryan Jakub | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
19. | #37 | Hejda Jan | - | 10 | - | - | - | - | 10 |
20. | #595 | Konečný Jan | - | - | 9 | - | - | - | 9 |
21. | #318 | Škoda Petr | - | - | - | 9 | - | - | 9 |
22. | #17 | Čuhel Tomáš | - | - | - | - | 9 | - | 9 |
23. | #184 | Jiřík Jan | - | 8 | - | - | - | - | 8 |
24. | #182 | Vilímec Tomáš | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
25. | #218 | Fiľo Lukáš | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
26. | #210 | Zpěvák Petr | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
27. | #8888 | Bača René | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
28. | #691 | Bauch Alexander | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
Průběžné bodování - Drift Challenge 2018-Gymkhana-PRO-SEMI-PRO
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | RD 6 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #31 | Kouba Dominik | 17 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 107 |
2. | #86 | Týbl Petr | 20 | 17 | 13 | 20 | 6 | 10 | 86 |
3. | #33 | Scherübl René | 11 | 15 | 8 | 15 | 15 | 9 | 73 |
4. | #484 | Valena Jakub | 2 | - | 15 | 12 | 12 | 12 | 53 |
5. | #82 | Matzenauer Michal | 13 | 12 | 12 | 4 | - | - | 41 |
6. | #280 | Černý Jiří | 12 | - | 17 | - | - | 11 | 40 |
7. | #318 | Škoda Petr | 1 | 11 | - | 9 | 10 | 8 | 39 |
8. | #81 | Hájek Lukáš | 9 | 7 | - | 5 | 17 | - | 38 |
9. | #101 | Hoffmann Manuel | - | 13 | 7 | 8 | 7 | - | 35 |
10. | #98 | Šíma Josef | 15 | 8 | 9 | - | - | - | 32 |
11. | #99 | Mičulka Jan | - | 10 | - | 7 | - | 13 | 30 |
12. | #130 | Lála Tomáš | - | - | 10 | 17 | - | - | 27 |
13. | #68 | Geithner Thomas | - | 9 | - | 2 | 13 | - | 24 |
14. | #166 | Majer Zdeněk | - | - | - | 13 | 11 | - | 24 |
15. | #250 | Kolárovec Jan | 5 | - | - | 3 | 8 | 7 | 23 |
16. | #37 | Hejda Jan | 8 | - | - | 11 | - | - | 19 |
17. | #595 | Konečný Jan | - | - | - | - | - | 17 | 17 |
18. | #51 | Hejda Václav | - | - | - | - | - | 15 | 15 |
19. | #661 | Geithner Andreas | 3 | - | - | - | 9 | - | 12 |
20. | #17 | Čuhel Tomáš | - | - | 11 | - | - | - | 11 |
21. | #400 | Pecina Jan | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
22. | #182 | Vilímec Tomáš | 7 | - | - | - | - | - | 7 |
23. | #691 | Bauch Alexander | - | 6 | - | - | - | - | 6 |
23. | #207 | Janura Dušan | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
23. | #383 | Javůrek Martin | - | - | - | 6 | - | - | 6 |
26. | #11 | Nezdaril Vlastislav | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
Průběžné bodování - Drift Challenge 2017-Gymkhana-PRO-SEMI-PRO
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #280 | Černý Jiří | 17 | 12 | - | 15 | 15 | 59 |
2. | #31 | Kouba Dominik | - | 11 | - | 20 | 20 | 51 |
3. | #4 | Rožníček Lukáš | 20 | 15 | - | - | 12 | 47 |
4. | #17 | Čuhel Tomáš | - | 10 | - | 17 | 17 | 44 |
5. | #82 | Matzenauer Michal | - | 17 | - | - | 13 | 30 |
6. | #81 | Hájek Lukáš | - | 20 | - | - | - | 20 |
7. | #98 | Šíma Josef | 15 | - | - | - | - | 15 |
8. | #327 | Šubrt Michal | - | - | - | 13 | - | 13 |
9. | #86 | Týbl Petr | - | 13 | - | - | - | 13 |
10. | # | Kokoška Kryštof | - | - | - | - | 11 | 11 |
11. | #661 | Geithner Andreas | - | - | - | - | 10 | 10 |
12. | #52 | Soukup Jan | - | 9 | - | - | - | 9 |
13. | #182 | Vilímec Tomáš | - | - | - | - | 9 | 9 |
14. | #33 | Scherübl René | - | - | - | - | 8 | 8 |
Průběžné bodování - Drift Challenge 2017-Drift-STREET
Pořadí | # | Jméno | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 1 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #329 | Mrlina David | 20 | 20 | 17 | - | 57 |
2. | #484 | Valena Jakub | 15 | 10 | 9 | 12 | 46 |
3. | #400 | Pecina Jan | 17 | 17 | 4 | 7 | 45 |
4. | #250 | Kolárovec Jan | 11 | 12 | - | 17 | 40 |
5. | #345 | Bubeníček Lukáš | 10 | 11 | 15 | - | 36 |
6. | #255 | Baláž Jan | - | - | 12 | 20 | 32 |
7. | #163 | Kohout Jan | 9 | 8 | 13 | - | 30 |
8. | # | Bareš Jakub | - | - | 10 | 15 | 25 |
9. | #534 | Tomek Jiří | 12 | - | 1 | 11 | 24 |
10. | #97 | Wangová Lucie | 13 | 5 | - | 4 | 22 |
11. | #356 | Jiřinec Jakub | - | 15 | 6 | - | 21 |
12. | #999 | Vavroušek Pavel | 8 | - | - | 13 | 21 |
13. | #234 | Jaeger Lukáš | - | - | 20 | 0 | 20 |
14. | #116 | Lounová Olga | - | 13 | - | 3 | 16 |
15. | #917 | Pražák Vojtěch | - | - | 7 | 8 | 15 |
16. | #246 | Hanuš Václav | - | - | 2 | 10 | 12 |
17. | # | Janoušek Petr | 5 | 6 | - | - | 11 |
18. | #620 | Okénko Libor | - | - | 11 | - | 11 |
19. | #180 | Klouček Karel | - | 4 | 5 | - | 9 |
20. | #392 | Herbe Lukáš | - | 9 | - | - | 9 |
21. | #901 | Korec Lukáš | - | - | - | 9 | 9 |
22. | #932 | Tuháček Tomáš | - | - | 8 | - | 8 |
23. | #99 | Mičulka Jan | - | 7 | - | - | 7 |
24. | #218 | Fiľo Lukáš | 7 | - | - | - | 7 |
25. | #855 | Legerský Tomáš | - | - | - | 6 | 6 |
26. | #166 | Majer Zdeněk | 6 | - | - | - | 6 |
27. | #167 | Kollert Václav | - | - | - | 5 | 5 |
28. | #65 | Hříbal Petr | 4 | - | - | - | 4 |
29. | #182 | Vilímec Tomáš | - | - | 3 | - | 3 |
30. | #58 | Miškovský Ivan | 3 | - | - | - | 3 |
31. | #814 | Táborský Tomáš | - | - | - | 0 | 0 |