
Jan Jiřík

Startovní číslo: | 184 |
Přezdívka: | Johny |
Kategorie: | STREET |
Tým: | neuvedeno |
Země: | Česká republika |
Partneři: | neuvedeno |
Web: | neuvedeno |
FB: | neuvedeno |
Instagram: | neuvedeno |
Youtube: | neuvedeno |
Věk: | 32 |

Závodní auta

BMW E 36
|
|
Značka: | BMW |
Model: | E 36 |
Motor: | - |
Výkon (HP): | - |
Kroutící moment (Nm): | - |
Váha vozu (kg): | |
Pneumatiky: | |
O autě: |
Kvalifikační jízdy ze závodů Transport Projekt Drift Challenge 2019-Gymkhana-PRO
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD2 Transport Projekt - CarWars | 01:01,152 | DNF | 01:08,848 | 01:01,152 | 9. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Drift Challenge 2018-Drift-STREET
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD6 Transport Projekt Drift Challenge - Litvínov - Noční závod | 36 | 54 | 41 | 54 | 9. |
RD1 Transport Projekt Drift Challenge - Litvínov | 0 | 41 | 41 | 41 | 8. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Drift Challenge 2018-Gymkhana-STREET
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD5 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana CarWars | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | 18. |
RD2 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana - Litvínov | 00:35,900 | 00:36,600 | 00:41,460 | 00:35,900 | 2. |
RD1 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana CarWars | DNF | 00:49,880 | DNF | 00:49,880 | 4. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Drift Challenge 2017-Gymkhana-STREET
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD5 Westlake Drift Challenge - Gymkhana | 01:29,440 | DNF | 01:24,810 | 01:24,810 | 15. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Drift Challenge 2017-Drift-STREET
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD3 Westlake Drift Challenge - STREET | 0 | 0 | 0 | 0 | 19. |
Statistiky jezdce - Drift
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 3 |
Počet kvalifikačních jízd | 9 |
Počet odjetých battlů | 0 |
Počet vyhraných battlů | 0 |
Nejlepší v kvalifikaci | 0x |
Statistiky jezdce - Gymkhana
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 5 |
Počet kvalifikačních jízd | 8 |
Nejlepší v kvalifikaci | 0x |
Průběžné bodování - Transport Projekt Drift Challenge 2019-Gymkhana-PRO
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | RD 6 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #484 | Valena Jakub | 20 | 15 | 20 | 12 | 17 | 17 | 101 |
2. | #33 | Scherübl René | 17 | 17 | 17 | 20 | 15 | 15 | 101 |
3. | #329 | Mrlina David | 15 | 13 | 13 | 17 | 8 | 20 | 86 |
4. | #123 | Linhart Jan | 10 | 11 | 11 | 15 | 11 | 13 | 71 |
5. | #280 | Černý Jiří | 13 | 20 | 7 | 10 | - | - | 50 |
6. | #68 | Geithner Thomas | - | 5 | 8 | 13 | - | 12 | 38 |
7. | #250 | Kolárovec Jan | 9 | 7 | 6 | 11 | - | - | 33 |
8. | #31 | Kouba Dominik | - | 12 | - | - | 20 | - | 32 |
9. | #661 | Geithner Andreas | - | 6 | - | - | 7 | 10 | 23 |
10. | #81 | Hájek Lukáš | 11 | 9 | - | - | - | - | 20 |
11. | #10 | Kokeš Jiří | - | - | 15 | - | - | - | 15 |
12. | #93 | Grejtovský Martin | - | - | - | - | 13 | - | 13 |
13. | #808 | Matějný Daniel | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
14. | #166 | Majer Zdeněk | - | - | - | - | 12 | - | 12 |
15. | #101 | Hoffmann Manuel | 12 | - | - | - | - | - | 12 |
16. | #392 | Herbe Lukáš | - | - | - | - | - | 11 | 11 |
17. | #141 | Bělina Zdeněk | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
18. | #109 | Heryan Jakub | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
19. | #37 | Hejda Jan | - | 10 | - | - | - | - | 10 |
20. | #595 | Konečný Jan | - | - | 9 | - | - | - | 9 |
21. | #318 | Škoda Petr | - | - | - | 9 | - | - | 9 |
22. | #17 | Čuhel Tomáš | - | - | - | - | 9 | - | 9 |
23. | #184 | Jiřík Jan | - | 8 | - | - | - | - | 8 |
24. | #182 | Vilímec Tomáš | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
25. | #218 | Fiľo Lukáš | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
26. | #210 | Zpěvák Petr | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
27. | #8888 | Bača René | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
28. | #691 | Bauch Alexander | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
Průběžné bodování - Drift Challenge 2018-Drift-STREET
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 4 | RD 5 | RD 6 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | # | Kiršbaum Matyáš | 20 | 20 | 13 | 20 | - | 73 |
2. | #564 | Hudeček Pavel | - | 17 | 10 | 17 | 17 | 61 |
3. | #141 | Bělina Zdeněk | 13 | 10 | 15 | 5 | 7 | 50 |
4. | #392 | Herbe Lukáš | 12 | 5 | 20 | - | 10 | 47 |
5. | #134 | Rakosnik Karel | - | 13 | 17 | - | 11 | 41 |
6. | #99 | Mičulka Jan | 15 | 12 | - | - | - | 27 |
7. | #218 | Fiľo Lukáš | 10 | 1 | - | - | 13 | 24 |
8. | #901 | Korec Lukáš | 17 | 7 | - | - | - | 24 |
9. | #422 | Soumar Vojtěch | - | 15 | - | 8 | - | 23 |
10. | #93 | Grejtovský Martin | - | - | - | - | 20 | 20 |
11. | #180 | Klouček Karel | 6 | 2 | - | 10 | - | 18 |
12. | #855 | Legerský Tomáš | - | 3 | - | 15 | - | 18 |
13. | #184 | Jiřík Jan | 9 | - | - | - | 8 | 17 |
14. | #123 | Linhart Jan | - | - | - | - | 15 | 15 |
15. | #356 | Jiřinec Jakub | - | - | - | 13 | - | 13 |
16. | #555 | Novák Jára | - | - | - | - | 12 | 12 |
16. | # | Garcia Michal | - | - | 12 | - | - | 12 |
16. | #909 | Pauk Pavel | - | - | - | 12 | - | 12 |
19. | #269 | Řehák Zdenek | - | 9 | - | 2 | - | 11 |
20. | #848 | Svoboda Petr | - | - | 11 | - | - | 11 |
20. | #433 | Gebauer Patrik | - | - | - | 11 | - | 11 |
20. | #917 | Pražák Vojtěch | - | 11 | - | - | - | 11 |
20. | #97 | Wangová Lucie | 11 | - | - | - | - | 11 |
24. | #166 | Majer Zdeněk | - | - | - | - | 9 | 9 |
24. | #234 | Jaeger Lukáš | - | - | - | 9 | - | 9 |
24. | #32 | Paseka Honza | - | - | 9 | - | - | 9 |
27. | #270 | Táborský David | - | 8 | - | - | - | 8 |
27. | #353 | Schneider Erik | - | - | 8 | - | - | 8 |
27. | #957 | Kropf Achim | 8 | - | - | - | - | 8 |
30. | #636 | Janík David | - | - | 7 | - | - | 7 |
30. | #221 | Skořepa Petr | - | - | - | 7 | - | 7 |
30. | #656 | Křižka Marek | 7 | - | - | - | - | 7 |
33. | #278 | Treml Filip | - | - | - | - | 6 | 6 |
33. | #246 | Hanuš Václav | - | 6 | - | - | - | 6 |
33. | #272 | Zavadil Olda | - | - | - | 6 | - | 6 |
33. | #690 | Lis Rendolf | - | - | 6 | - | - | 6 |
37. | #260 | Houda Lukáš | - | - | - | - | 5 | 5 |
38. | #163 | Kohout Jan | - | 4 | - | - | - | 4 |
38. | #13 | Korbel Petr | - | - | - | 4 | - | 4 |
40. | #41 | Mlynář Daniel | - | - | - | 3 | - | 3 |
41. | #918 | Machan Pavel | - | - | - | 1 | - | 1 |
Průběžné bodování - Drift Challenge 2018-Gymkhana-STREET
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | RD 6 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #932 | Tuháček Tomáš | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 117 |
2. | #232 | Dvořák Jakub | 15 | 11 | 13 | 15 | 12 | 11 | 77 |
3. | #97 | Wangová Lucie | 12 | 13 | 9 | 11 | 9 | 13 | 67 |
4. | #392 | Herbe Lukáš | 8 | 15 | 8 | 10 | 5 | 15 | 61 |
5. | #141 | Bělina Zdeněk | 4 | 12 | 17 | 17 | 10 | - | 60 |
6. | #123 | Linhart Jan | 9 | - | 15 | - | 15 | 17 | 56 |
7. | #957 | Kropf Achim | 6 | 9 | 5 | 12 | - | 6 | 38 |
8. | #236 | Nejedly Radek | 1 | - | 11 | - | 20 | - | 32 |
9. | #184 | Jiřík Jan | 13 | 17 | - | - | - | - | 30 |
10. | #323 | Truhář Zdeněk | - | 7 | 7 | 8 | - | - | 22 |
11. | #269 | Řehák Zdenek | - | - | 12 | - | - | 8 | 20 |
12. | #278 | Treml Filip | - | - | 6 | 13 | - | - | 19 |
13. | #41 | Mlynář Daniel | 17 | - | - | - | - | - | 17 |
14. | #218 | Fiľo Lukáš | 5 | 10 | - | - | - | - | 15 |
15. | #2 | Krejčí Lukáš | - | - | 4 | 9 | - | - | 13 |
16. | #555 | Novák Jára | - | - | - | - | 13 | - | 13 |
17. | #855 | Legerský Tomáš | - | - | - | - | - | 12 | 12 |
18. | # | Kiršbaum Matyáš | 3 | 8 | - | - | - | - | 11 |
19. | #93 | Grejtovský Martin | - | - | - | - | 11 | - | 11 |
19. | #383 | Javůrek Martin | 11 | - | - | - | - | - | 11 |
21. | #116 | Lounová Olga | 7 | - | - | - | - | 3 | 10 |
22. | #134 | Rakosnik Karel | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
22. | #270 | Táborský David | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
22. | #353 | Schneider Erik | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
25. | #919 | Sobotka Jan | - | - | - | - | - | 9 | 9 |
26. | #53 | Jogl Lukáš | - | - | - | - | 8 | - | 8 |
27. | #121 | Drápal Michal | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
29. | #35 | Štrébl Marek | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
29. | #260 | Houda Lukáš | - | 6 | - | - | - | - | 6 |
31. | #636 | Janík David | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
32. | #964 | Beran Jan | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
32. | #13 | Korbel Petr | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
34. | #320 | Vrzal Tomáš | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
35. | #612 | Chrt Jan Chrt | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
36. | #6 | Bezucha Adam | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
36. | #44 | Kuben Karel | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
Průběžné bodování - Drift Challenge 2017-Gymkhana-STREET
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #484 | Valena Jakub | - | 17 | - | 15 | 20 | 52 |
2. | #166 | Majer Zdeněk | - | 20 | - | 13 | 15 | 48 |
3. | #620 | Okénko Libor | - | 11 | - | 17 | 13 | 41 |
4. | #97 | Wangová Lucie | 17 | - | - | 11 | 11 | 39 |
5. | #932 | Tuháček Tomáš | - | - | - | 20 | 17 | 37 |
6. | #250 | Kolárovec Jan | - | 15 | - | 10 | 10 | 35 |
7. | #611 | Poštolka Martin | 20 | 12 | - | - | - | 32 |
8. | #329 | Mrlina David | - | 13 | - | - | 12 | 25 |
9. | #392 | Herbe Lukáš | - | 6 | - | 12 | 6 | 24 |
10. | #276 | Balog David | 15 | 7 | - | - | - | 22 |
11. | #218 | Fiľo Lukáš | 13 | 4 | - | - | - | 17 |
12. | #775 | Cozlovschii Denis | - | - | - | 9 | 8 | 17 |
13. | #65 | Hříbal Petr | - | 5 | - | - | 9 | 14 |
14. | #234 | Jaeger Lukáš | 12 | - | - | - | - | 12 |
15. | #141 | Bělina Zdeněk | - | 10 | - | - | - | 10 |
16. | #123 | Linhart Jan | - | 9 | - | - | - | 9 |
17. | #226 | Karička jr. Marek | - | - | - | 8 | - | 8 |
18. | #400 | Pecina Jan | - | 8 | - | - | - | 8 |
19. | #733 | Mathaus David | - | - | - | - | 7 | 7 |
20. | #318 | Škoda Petr | - | - | - | - | 5 | 5 |
21. | #705 | Šolc Jan | - | - | - | - | 4 | 4 |
22. | #383 | Javůrek Martin | - | - | - | - | 3 | 3 |
23. | #184 | Jiřík Jan | - | - | - | - | 2 | 2 |
24. | #776 | Vodochodský Ondřej | - | - | - | - | 1 | 1 |
Průběžné bodování - Drift Challenge 2017-Drift-STREET
Pořadí | # | Jméno | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 1 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #329 | Mrlina David | 20 | 20 | 17 | - | 57 |
2. | #484 | Valena Jakub | 15 | 10 | 9 | 12 | 46 |
3. | #400 | Pecina Jan | 17 | 17 | 4 | 7 | 45 |
4. | #250 | Kolárovec Jan | 11 | 12 | - | 17 | 40 |
5. | #345 | Bubeníček Lukáš | 10 | 11 | 15 | - | 36 |
6. | #255 | Baláž Jan | - | - | 12 | 20 | 32 |
7. | #163 | Kohout Jan | 9 | 8 | 13 | - | 30 |
8. | # | Bareš Jakub | - | - | 10 | 15 | 25 |
9. | #534 | Tomek Jiří | 12 | - | 1 | 11 | 24 |
10. | #97 | Wangová Lucie | 13 | 5 | - | 4 | 22 |
11. | #356 | Jiřinec Jakub | - | 15 | 6 | - | 21 |
12. | #999 | Vavroušek Pavel | 8 | - | - | 13 | 21 |
13. | #234 | Jaeger Lukáš | - | - | 20 | 0 | 20 |
14. | #116 | Lounová Olga | - | 13 | - | 3 | 16 |
15. | #917 | Pražák Vojtěch | - | - | 7 | 8 | 15 |
16. | #246 | Hanuš Václav | - | - | 2 | 10 | 12 |
17. | # | Janoušek Petr | 5 | 6 | - | - | 11 |
18. | #620 | Okénko Libor | - | - | 11 | - | 11 |
19. | #180 | Klouček Karel | - | 4 | 5 | - | 9 |
20. | #392 | Herbe Lukáš | - | 9 | - | - | 9 |
21. | #901 | Korec Lukáš | - | - | - | 9 | 9 |
22. | #932 | Tuháček Tomáš | - | - | 8 | - | 8 |
23. | #99 | Mičulka Jan | - | 7 | - | - | 7 |
24. | #218 | Fiľo Lukáš | 7 | - | - | - | 7 |
25. | #855 | Legerský Tomáš | - | - | - | 6 | 6 |
26. | #166 | Majer Zdeněk | 6 | - | - | - | 6 |
27. | #167 | Kollert Václav | - | - | - | 5 | 5 |
28. | #65 | Hříbal Petr | 4 | - | - | - | 4 |
29. | #182 | Vilímec Tomáš | - | - | 3 | - | 3 |
30. | #58 | Miškovský Ivan | 3 | - | - | - | 3 |
31. | #814 | Táborský Tomáš | - | - | - | 0 | 0 |