
Petr Škoda

Startovní číslo: | 318 |
Přezdívka: | Coyotos |
Kategorie: | PRO2 |
Tým: | Bulldog Drift Team |
Země: | Česká republika |
Partneři: | neuvedeno |
Web: | neuvedeno |
FB: | https://www.facebook.com/petr.skoda.39 |
Instagram: | neuvedeno |
Youtube: | neuvedeno |
Věk: | 41 |

Závodní auta

Nissan S13
|
|
Značka: | Nissan |
Model: | S13 |
Motor: | M60B40 KOMPRESOR |
Výkon (HP): | 390 |
Kroutící moment (Nm): | 700 |
Váha vozu (kg): | |
Pneumatiky: | |
O autě: |
Kvalifikační jízdy ze závodů Transport Projekt Drift Challenge 2019-Gymkhana-PRO
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD4 Transport Projekt - Litvínov | DNF | DNF | 01:11,200 | 01:11,200 | 8. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Drift Challenge 2018-Gymkhana-PRO-SEMI-PRO
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD6 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana - Olomouc | 05:11,570 | 02:27,480 | 02:27,480 | 9. | |
RD5 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana CarWars | 01:03,550 | 01:05,060 | 01:03,770 | 01:03,550 | 7. |
RD4 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana - Litvínov | 01:11,530 | 01:19,031 | 01:08,620 | 01:08,620 | 8. |
RD2 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana - Litvínov | 00:41,560 | DNF | 00:45,790 | 00:41,560 | 6. |
RD1 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana CarWars | 01:03,220 | 01:01,870 | 00:57,720 | 00:57,720 | 16. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Drift Challenge 2018-Drift-SEMI-PRO
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD5 Transport Projekt Drift Challenge - Sosnová | 0 | 13 | 0 | 13 | 20. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Drift Challenge 2017-Gymkhana-STREET
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD5 Westlake Drift Challenge - Gymkhana | 01:31,470 | 01:18,900 | DNF | 01:18,900 | 12. |
RD3 Westlake Drift Challenge - Gymkhana | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | 19. |
Statistiky jezdce - Drift
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 1 |
Počet kvalifikačních jízd | 3 |
Počet odjetých battlů | 2 |
Počet vyhraných battlů | 0 |
Nejlepší v kvalifikaci | 0x |
Statistiky jezdce - Gymkhana
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 8 |
Počet kvalifikačních jízd | 16 |
Nejlepší v kvalifikaci | 0x |
Průběžné bodování - Transport Projekt Drift Challenge 2019-Gymkhana-PRO
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | RD 6 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #484 | Valena Jakub | 20 | 15 | 20 | 12 | 17 | 17 | 101 |
2. | #33 | Scherübl René | 17 | 17 | 17 | 20 | 15 | 15 | 101 |
3. | #329 | Mrlina David | 15 | 13 | 13 | 17 | 8 | 20 | 86 |
4. | #123 | Linhart Jan | 10 | 11 | 11 | 15 | 11 | 13 | 71 |
5. | #280 | Černý Jiří | 13 | 20 | 7 | 10 | - | - | 50 |
6. | #68 | Geithner Thomas | - | 5 | 8 | 13 | - | 12 | 38 |
7. | #250 | Kolárovec Jan | 9 | 7 | 6 | 11 | - | - | 33 |
8. | #31 | Kouba Dominik | - | 12 | - | - | 20 | - | 32 |
9. | #661 | Geithner Andreas | - | 6 | - | - | 7 | 10 | 23 |
10. | #81 | Hájek Lukáš | 11 | 9 | - | - | - | - | 20 |
11. | #10 | Kokeš Jiří | - | - | 15 | - | - | - | 15 |
12. | #93 | Grejtovský Martin | - | - | - | - | 13 | - | 13 |
13. | #808 | Matějný Daniel | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
14. | #166 | Majer Zdeněk | - | - | - | - | 12 | - | 12 |
15. | #101 | Hoffmann Manuel | 12 | - | - | - | - | - | 12 |
16. | #392 | Herbe Lukáš | - | - | - | - | - | 11 | 11 |
17. | #141 | Bělina Zdeněk | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
18. | #109 | Heryan Jakub | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
19. | #37 | Hejda Jan | - | 10 | - | - | - | - | 10 |
20. | #595 | Konečný Jan | - | - | 9 | - | - | - | 9 |
21. | #318 | Škoda Petr | - | - | - | 9 | - | - | 9 |
22. | #17 | Čuhel Tomáš | - | - | - | - | 9 | - | 9 |
23. | #184 | Jiřík Jan | - | 8 | - | - | - | - | 8 |
24. | #182 | Vilímec Tomáš | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
25. | #218 | Fiľo Lukáš | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
26. | #210 | Zpěvák Petr | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
27. | #8888 | Bača René | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
28. | #691 | Bauch Alexander | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
Průběžné bodování - Drift Challenge 2018-Gymkhana-PRO-SEMI-PRO
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | RD 6 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #31 | Kouba Dominik | 17 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 107 |
2. | #86 | Týbl Petr | 20 | 17 | 13 | 20 | 6 | 10 | 86 |
3. | #33 | Scherübl René | 11 | 15 | 8 | 15 | 15 | 9 | 73 |
4. | #484 | Valena Jakub | 2 | - | 15 | 12 | 12 | 12 | 53 |
5. | #82 | Matzenauer Michal | 13 | 12 | 12 | 4 | - | - | 41 |
6. | #280 | Černý Jiří | 12 | - | 17 | - | - | 11 | 40 |
7. | #318 | Škoda Petr | 1 | 11 | - | 9 | 10 | 8 | 39 |
8. | #81 | Hájek Lukáš | 9 | 7 | - | 5 | 17 | - | 38 |
9. | #101 | Hoffmann Manuel | - | 13 | 7 | 8 | 7 | - | 35 |
10. | #98 | Šíma Josef | 15 | 8 | 9 | - | - | - | 32 |
11. | #99 | Mičulka Jan | - | 10 | - | 7 | - | 13 | 30 |
12. | #130 | Lála Tomáš | - | - | 10 | 17 | - | - | 27 |
13. | #68 | Geithner Thomas | - | 9 | - | 2 | 13 | - | 24 |
14. | #166 | Majer Zdeněk | - | - | - | 13 | 11 | - | 24 |
15. | #250 | Kolárovec Jan | 5 | - | - | 3 | 8 | 7 | 23 |
16. | #37 | Hejda Jan | 8 | - | - | 11 | - | - | 19 |
17. | #595 | Konečný Jan | - | - | - | - | - | 17 | 17 |
18. | #51 | Hejda Václav | - | - | - | - | - | 15 | 15 |
19. | #661 | Geithner Andreas | 3 | - | - | - | 9 | - | 12 |
20. | #17 | Čuhel Tomáš | - | - | 11 | - | - | - | 11 |
21. | #400 | Pecina Jan | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
22. | #182 | Vilímec Tomáš | 7 | - | - | - | - | - | 7 |
23. | #691 | Bauch Alexander | - | 6 | - | - | - | - | 6 |
23. | #207 | Janura Dušan | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
23. | #383 | Javůrek Martin | - | - | - | 6 | - | - | 6 |
26. | #11 | Nezdaril Vlastislav | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
Průběžné bodování - Drift Challenge 2018-Drift-SEMI-PRO
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | RD 6 | RD 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #329 | Mrlina David | 12 | 20 | 20 | 15 | 15 | 9 | 91 |
2. | #31 | Kouba Dominik | 20 | 12 | 13 | 17 | 13 | 8 | 83 |
3. | #700 | Elbert Maik | 15 | 8 | 8 | 13 | 20 | 17 | 81 |
4. | #37 | Hejda Jan | 17 | 15 | 15 | 11 | 12 | - | 70 |
5. | #327 | Šubrt Michal | 5 | 13 | 9 | 10 | - | 20 | 57 |
6. | #51 | Hejda Václav | 9 | 11 | - | 1 | 17 | 6 | 44 |
7. | #345 | Bubeníček Lukáš | 10 | - | 11 | 20 | - | - | 41 |
8. | #606 | Vimpel Filip | 11 | - | 17 | 12 | - | - | 40 |
9. | #484 | Valena Jakub | 6 | - | 12 | 7 | - | 12 | 37 |
10. | #49 | Pompa Martin | 13 | 10 | 4 | 8 | - | - | 35 |
11. | #996 | Tichý Filip | 3 | 17 | - | 2 | - | 11 | 33 |
12. | #411 | Morcinková Kristýna Melánie | 7 | 9 | - | - | - | 10 | 26 |
13. | #112 | Zángó Jr. Zoltán | - | - | - | - | - | 15 | 15 |
14. | #79 | Zilizi Krisztián | - | - | - | - | - | 13 | 13 |
15. | #84 | Bothe Marek | - | - | 7 | 5 | - | - | 12 |
16. | #280 | Černý Jiří | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
17. | #130 | Lála Tomáš | - | - | - | 9 | - | - | 9 |
18. | #86 | Týbl Petr | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
19. | #808 | Matějný Daniel | 2 | - | 5 | - | - | - | 7 |
21. | #85 | Čepila Jakub | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
22. | #321 | Šeba Tomáš | - | - | - | 6 | - | - | 6 |
23. | #193 | Fijał Aleksandra | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
24. | #198 | Šíma Josef | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
25. | #916 | Horáček Matěj | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
26. | #422 | Soumar Vojtěch | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
27. | #250 | Kolárovec Jan | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
28. | #318 | Škoda Petr | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
29. | #99 | Mičulka Jan | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
30. | #255 | Baláž Jan | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
31. | #156 | Morawietz Krystian | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
Průběžné bodování - Drift Challenge 2017-Gymkhana-STREET
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #484 | Valena Jakub | - | 17 | - | 15 | 20 | 52 |
2. | #166 | Majer Zdeněk | - | 20 | - | 13 | 15 | 48 |
3. | #620 | Okénko Libor | - | 11 | - | 17 | 13 | 41 |
4. | #97 | Wangová Lucie | 17 | - | - | 11 | 11 | 39 |
5. | #932 | Tuháček Tomáš | - | - | - | 20 | 17 | 37 |
6. | #250 | Kolárovec Jan | - | 15 | - | 10 | 10 | 35 |
7. | #611 | Poštolka Martin | 20 | 12 | - | - | - | 32 |
8. | #329 | Mrlina David | - | 13 | - | - | 12 | 25 |
9. | #392 | Herbe Lukáš | - | 6 | - | 12 | 6 | 24 |
10. | #276 | Balog David | 15 | 7 | - | - | - | 22 |
11. | #218 | Fiľo Lukáš | 13 | 4 | - | - | - | 17 |
12. | #775 | Cozlovschii Denis | - | - | - | 9 | 8 | 17 |
13. | #65 | Hříbal Petr | - | 5 | - | - | 9 | 14 |
14. | #234 | Jaeger Lukáš | 12 | - | - | - | - | 12 |
15. | #141 | Bělina Zdeněk | - | 10 | - | - | - | 10 |
16. | #123 | Linhart Jan | - | 9 | - | - | - | 9 |
17. | #226 | Karička jr. Marek | - | - | - | 8 | - | 8 |
18. | #400 | Pecina Jan | - | 8 | - | - | - | 8 |
19. | #733 | Mathaus David | - | - | - | - | 7 | 7 |
20. | #318 | Škoda Petr | - | - | - | - | 5 | 5 |
21. | #705 | Šolc Jan | - | - | - | - | 4 | 4 |
22. | #383 | Javůrek Martin | - | - | - | - | 3 | 3 |
23. | #184 | Jiřík Jan | - | - | - | - | 2 | 2 |
24. | #776 | Vodochodský Ondřej | - | - | - | - | 1 | 1 |
Bulldog Drift Team

Další týmoví jezdci