
Přezdívka: | DennisKoehler |
Kategorie: | PRO |
Tým: | neuvedeno |
Země: | Německo |
Partneři: | H&R, EXTREME Tyres, Foliencenter NRW |
Web: | neuvedeno |
FB: | fb.com/DennisKoehlerDrift |
Instagram: | @denniskoehler |
Youtube: | denniskoehler |
Věk: | 30 |
O mně: |
Přezdívka: | DennisKoehler |
Kategorie: | PRO |
Tým: | neuvedeno |
Země: | Německo |
Partneři: | H&R, EXTREME Tyres, Foliencenter NRW |
Web: | neuvedeno |
FB: | fb.com/DennisKoehlerDrift |
Instagram: | @denniskoehler |
Youtube: | denniskoehler |
Věk: | 30 |
O mně: |
Mazda MX5
|
|
Značka: | Mazda |
Model: | MX5 |
Motor: | Toyota 1UZ |
Výkon (HP): | 300 |
Kroutící moment (Nm): | 450 |
Váha vozu (kg): | |
Pneumatiky: | |
O autě: |
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 1 |
Počet kvalifikačních jízd | 2 |
Počet odjetých battlů | 1 |
Počet vyhraných battlů | 0 |
Nejlepší v kvalifikaci | 0x |
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD4 Transport Projekt - Sosnová | 0 | 50 | 50 | 25. |