Nickname: | Luki |
Kategorie: | VIRTUAL |
Team: | not specified |
Země: | Česká republika |
Partneři: | not specified |
Web: | not specified |
fb: | https://www.facebook.com/Kartcross-Luki-Svoboda-123954101501952 |
Instagram: | https://www.instagram.com/driver_of_bat.mobile/ |
Youtube: | https://www.youtube.com/channel/UCRzafQb86Mq9AnGuGiUCRhw |
Age: | 3 |
About me: |
#966 Lukáš Svoboda
Race cars
MERCEDES BENZ 190E
|
|
Sign : | MERCEDES BENZ |
Model: | 190E |
Engine: | |
Car performance: | 868 |
Torque: | |
Car weight (kg): | 1225 |
Tires: | přední - 245/35 R18, zadní - 265/35 R18 |
About car: |
RSK TRADE KARTCROSS
|
|
Sign : | RSK TRADE |
Model: | KARTCROSS |
Engine: | SUZUKI GSXR 600 |
Car performance: | 112 |
Torque: | 62 |
Car weight (kg): | 330 |
Tires: | autokros |
About car: |
BMW E46 330ci
|
|
Sign : | BMW |
Model: | E46 330ci |
Engine: | M54b30 |
Car performance: | 300 |
Torque: | 360 |
Car weight (kg): | |
Tires: | |
About car: |
MERCEDES-BENZ 190E
|
|
Sign : | MERCEDES-BENZ |
Model: | 190E |
Engine: | M104 turbo |
Car performance: | 700 |
Torque: | 800 |
Car weight (kg): | 1000 |
Tires: | 235/17 |
About car: |
Statistiky jezdce - Drift
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 2 |
Počet kvalifikačních jízd | 4 |
Počet odjetých battlů | 1 |
Počet vyhraných battlů | 0 |
Nejlepší v kvalifikaci | 0x |
Kvalifikační jízdy ze závodů - BRUDRA Virtual Drift Challenge v AČR 2021
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD3 BRUDRA Virtual Drift Challenge v AČR | 38 | 0 | 38 | 27. | |
RD2 BRUDRA Virtual Drift Challenge v AČR | 0 | 0 | 0 | 34. |