Nickname: | Srbič |
Kategorie: | PRO2 |
Team: | not specified |
Země: | Česká republika |
Partneři: | BANG Atelier, superkola.cz, NANDEJ, Automyčka Zdiby, MEGA DETAIL |
Web: | not specified |
fb: | Www.facebook.com/drift.srbic |
Instagram: | Www.instagram.com/drift.srbic |
Youtube: | not specified |
Age: | 38 |
About me: |
#138 Martin Srba
Race cars
nissan rx7fc
|
|
Sign : | nissan |
Model: | rx7fc |
Engine: | |
Car performance: | 817 |
Torque: | |
Car weight (kg): | 1195 |
Tires: | |
About car: |
Statistiky jezdce - Drift
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 12 |
Počet kvalifikačních jízd | 27 |
Počet odjetých battlů | 11 |
Počet vyhraných battlů | 0 |
Nejlepší v kvalifikaci | 0x |
Statistiky jezdce - Gymkhana
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 13 |
Počet kvalifikačních jízd | 24 |
Nejlepší v kvalifikaci | 1x |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2023-Drift-PRO2
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD2 Drift Challenge - Panenský Týnec | DNS | DNF | DNF | 16. | |
RD1 Drift Challenge - Rabócsiring - Máriapócs | 0 | 0 | 0 | 9. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2022-Drift-PRO2
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD6 Transport Projekt - Slovakia Ring | 72 | 65 | 72 | 7. | |
RD5 Transport Projekt - Slovakia Ring | 59 | 57 | 59 | 8. | |
RD2 Transport Projekt - Panenský Týnec | 32 | 28 | 32 | 13. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2021-Gymkhana-STREET
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD8 Transport Projekt - GRAND FINAL | 00:41,300 | 00:41,190 | 00:41,190 | 4. | |
RD3 Transport Projekt - Gymkhana | 00:45,100 | 00:44,140 | 00:44,140 | 2. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2020-Gymkhana-STREET
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD6 Transport Projekt - GRAND FINAL | 00:50,210 | 00:49,870 | 00:49,870 | 8. | |
RD6 Transport Projekt - CarWars | 00:57,510 | 00:52,800 | 00:52,800 | 1. | |
RD5 Transport Projekt - Panenský Týnec | 01:00,800 | 00:55,760 | 00:55,760 | 2. | |
RD4 Transport Projekt - Ostrava | 00:41,390 | 00:37,080 | 00:37,100 | 00:37,080 | 2. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2019-Gymkhana-STREET
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD6 Transport Projekt - Litvínov | DNF | 01:02,850 | 01:02,950 | 01:02,850 | 4. |
RD5 Transport Projekt - CarWars | 00:57,050 | 01:07,660 | 00:57,050 | 4. | |
RD4 Transport Projekt - Litvínov | DNF | 01:00,700 | 01:01,800 | 01:00,700 | 7. |
RD3 Transport Projekt - LibrosRING | 00:59,300 | 01:00,400 | 00:59,300 | 11. | |
RD2 Transport Projekt - CarWars | 01:00,841 | 00:58,904 | 00:54,084 | 00:54,084 | 8. |
RD1 Transport Projekt - CarWars | DNF | DNF | DNF | DNF | 15. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2019-Drift-STREET
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD5 Transport Projekt - Litvínov (Noční závod) | 48 | 46 | 48 | 4. | |
RD3 Transport Projekt - Sosnová | 65 | 70 | 70 | 3. | |
RD2 Transport Projekt - LibrosRING | 28 | 35 | 0 | 35 | 10. |
RD1 Transport Projekt - Litvínov | 0 | 0 | 0 | 0 | 8. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Drift Challenge 2018-Drift-STREET
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD2 Transport Projekt Drift Challenge - Sosnová | 0 | 0 | 0 | 0 | 31. |
RD1 Transport Projekt Drift Challenge - Litvínov | 0 | 0 | 0 | 0 | 14. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Drift Challenge 2018-Gymkhana-STREET
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD1 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana CarWars | DNF | DNF | DNF | DNF | 24. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Drift Challenge 2017-Drift-STREET
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD3 Westlake Drift Challenge - STREET | 0 | 0 | 0 | 0 | 20. |