Statistics

Průběžné bodování - Transport Projekt Drift Challenge 2023 - Drift - PRO
Pořadí # Jméno RD 1 RD 2 RD 3 RD 4 Total
Actual results are entered after all conditions have been met within the scope of delivery of valid licenses.
Průběžné bodování - Transport Projekt Drift Challenge 2023 - Drift - PRO2
Pořadí # Jméno RD 1 RD 2 RD 3 RD 4 Total
Actual results are entered after all conditions have been met within the scope of delivery of valid licenses.
Průběžné bodování - Transport Projekt Drift Challenge 2023 - Drift - PRO3
Pořadí # Jméno RD 1 RD 2 RD 3 RD 4 RD 5 Total
1. #14 Maruška Patrik 20 - - - - 20
2. #140 Gärtner Radek 17 - - - - 17
3. #740 Filip Denis 15 - - - - 15
4. #502 Polčák Tomáš 13 - - - - 13
5. #141 Bělina Zdeněk 12 - - - - 12
6. #59 Leschke Maurice 11 - - - - 11
7. #655 Jirčík Milan 10 - - - - 10
8. #457 Pospíchal Martin 9 - - - - 9
9. #69 Horák Pavel 8 - - - - 8
10. #469 König Josef 7 - - - - 7
11. #341 Šubrt Marek 6 - - - - 6
12. #637 Vokrouhlik Michal 5 - - - - 5
13. #292 Veselý David 4 - - - - 4
14. #166 Majer Zdeněk 3 - - - - 3
15. #422 Soumar Vojtěch 2 - - - - 2
16. #957 Kropf Achim 1 - - - - 1
17. #784 Moskovčiuk Igor 0 - - - - 0
18. #173 Pangerl Jiří 0 - - - - 0
Actual results are entered after all conditions have been met within the scope of delivery of valid licenses.
Průběžné bodování - Transport Projekt Drift Challenge 2023 - Drift - STREET
Pořadí # Jméno RD 1 RD 2 RD 3 RD 4 Total
1. #146 Krch Ondřej 20 - - - 20
2. #515 Kunc Šimon 17 - - - 17
3. #150 Svoboda Martin 15 - - - 15
4. #963 Havránek Hynek 13 - - - 13
Actual results are entered after all conditions have been met within the scope of delivery of valid licenses.
Průběžné bodování - Transport Projekt Drift Challenge 2023 - Gymkhana - PRO
Pořadí # Jméno RD 1 RD 2 RD 3 RD 4 Total
1. #166 Majer Zdeněk 20 - - - 20
2. #61 Šulák Martin 17 - - - 17
3. #310 Soukup Martin 15 - - - 15
4. #2 Krejčí Lukáš 13 - - - 13
5. #26 Doubek Vladimír 12 - - - 12
6. #484 Valena Jakub 11 - - - 11
7. #68 Geithner Thomas 10 - - - 10
8. #502 Polčák Tomáš 9 - - - 9
9. #661 Geithner Andreas 8 - - - 8
Actual results are entered after all conditions have been met within the scope of delivery of valid licenses.
Průběžné bodování - Transport Projekt Drift Challenge 2023 - Gymkhana - PRO3
Pořadí # Jméno RD 1 RD 2 RD 3 RD 4 Total
1. #512 Hoffmann Jakub 20 - - - 20
2. #292 Veselý David 17 - - - 17
3. #469 König Josef 15 - - - 15
4. #141 Bělina Zdeněk 13 - - - 13
5. #662 Písek Tomáš 12 - - - 12
6. #422 Soumar Vojtěch 11 - - - 11
7. #457 Pospíchal Martin 10 - - - 10
8. #957 Kropf Achim 9 - - - 9
9. #173 Pangerl Jiří 8 - - - 8
10. #393 Spazier Filip 7 - - - 7
11. #59 Leschke Maurice 6 - - - 6
Actual results are entered after all conditions have been met within the scope of delivery of valid licenses.
Průběžné bodování - Transport Projekt Drift Challenge 2023 - Gymkhana - STREET
Pořadí # Jméno RD 1 RD 2 RD 3 RD 4 Total
1. #152 Trefil Tomáš 20 - - - 20
2. #178 Jansa Tomáš 17 - - - 17
3. #150 Svoboda Martin 15 - - - 15
4. #963 Havránek Hynek 13 - - - 13
5. #146 Krch Ondřej 12 - - - 12
6. #787 Klapil Jakub 11 - - - 11
7. #663 Köhl Robin 10 - - - 10
8. #328 Lukačík Jan 9 - - - 9
9. #151 Svoboda Marek 8 - - - 8
10. #804 Trnka Jindřich 7 - - - 7
11. #316 Matějka Radek 6 - - - 6
12. #765 Tůma Lukáš 5 - - - 5
13. #785 Hofmann Jakub 4 - - - 4
14. #142 Jaroš Ondřej 3 - - - 3
Actual results are entered after all conditions have been met within the scope of delivery of valid licenses.
Průběžné bodování - Transport Projekt Drift Challenge 2023 - Gymkhana - OPEN
Pořadí # Jméno RD 1 RD 2 RD 3 RD 4 Total
Actual results are entered after all conditions have been met within the scope of delivery of valid licenses.
Průběžné bodování - Pohár ředitele CDS - Drift - PRO
Pořadí # Jméno RD 1 Total
Actual results are entered after all conditions have been met within the scope of delivery of valid licenses.
Průběžné bodování - Pohár ředitele CDS - Drift - PRO2
Pořadí # Jméno RD 1 Total
Actual results are entered after all conditions have been met within the scope of delivery of valid licenses.
Průběžné bodování - Pohár ředitele CDS - Drift - PRO3
Pořadí # Jméno RD 1 Total
Actual results are entered after all conditions have been met within the scope of delivery of valid licenses.
Průběžné bodování - Pohár ředitele CDS - Drift - STREET
Pořadí # Jméno RD 1 Total
Actual results are entered after all conditions have been met within the scope of delivery of valid licenses.
Choose year: