Nickname: | Manu |
Kategorie: | PRO |
Team: | GDrift-Performance |
Země: | Rakousko |
Partneři: | Turbozentrum, TE Motorsport |
Web: | not specified |
fb: | not specified |
Instagram: | https://www.instagram.com/manuelschiemer_98?igsh=YjF1N2EzMDJsb3Qw&utm_source=qr |
Youtube: | Drifttroopers |
Age: | 29 |
About me: |
#143 Manuel Schiemer
Race cars
Mercedes W202
|
|
Sign : | Mercedes |
Model: | W202 |
Engine: | M104 Turbo |
Car performance: | 550 |
Torque: | 600 |
Car weight (kg): | 1220 |
Tires: | Fivestar |
About car: | Das Auto hat einen 2,8L M104 Turbo Motor, Bmw Getriebe und ein angepasstes HGK wide body kit von einem BMW e46 |
Statistiky jezdce - Drift
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 1 |
Počet kvalifikačních jízd | 2 |
Počet odjetých battlů | 4 |
Počet vyhraných battlů | 3 |
Nejlepší v kvalifikaci | 0x |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2024-Drift-PRO
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD4 Drift Challenge - Slovakia Ring | 68 | 60 | 68 | 6. |