Nickname: | Maty |
Kategorie: | STREET |
Team: | not specified |
Země: | Česká republika |
Partneři: | not specified |
Web: | not specified |
fb: | Martin svoboda |
Instagram: | Maty_m50 |
Youtube: | Maty drift |
Age: | 28 |
About me: |
#150 Martin Svoboda
Race cars
Bmw E36 Kompakt
|
|
Sign : | Bmw |
Model: | E36 Kompakt |
Engine: | 328i |
Car performance: | 200 |
Torque: | 245 |
Car weight (kg): | 1100 |
Tires: | 16-17 |
About car: |
BMW E36
|
|
Sign : | BMW |
Model: | E36 |
Engine: | 3.0 |
Car performance: | 220 |
Torque: | 300 |
Car weight (kg): | 1200 |
Tires: | 16,17 |
About car: |
Statistiky jezdce - Drift
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 5 |
Počet kvalifikačních jízd | 10 |
Počet odjetých battlů | 0 |
Počet vyhraných battlů | 0 |
Nejlepší v kvalifikaci | 0x |
Statistiky jezdce - Gymkhana
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 11 |
Počet kvalifikačních jízd | 21 |
Nejlepší v kvalifikaci | 0x |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2024-Gymkhana-STREET
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD1 Gymkhana Challenge - Car Wars | 00:29,300 | 00:28,960 | 00:28,960 | 15. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2023-Drift-STREET
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD4 Drift Challenge - Grand Final - P.Týnec | 65 | 69 | 69 | 4. | |
RD3 Drift Challenge - Car Wars | 79 | 89 | 89 | 2. | |
RD2 Drift Challenge - P. Týnec | 36 | 68 | 68 | 5. | |
RD1 Drift Challenge - Car Wars | 75 | 73 | 75 | 3. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2023-Gymkhana-STREET
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD2 Gymkhana Challenge - Panenský Týnec | 00:50,990 | 00:45,460 | 00:45,460 | 7. | |
RD1 Gymkhana Challenge - Car Wars | 00:46,720 | 00:46,530 | 00:46,530 | 3. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2022-Gymkhana-STREET
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD5 Transport Projekt - GRAND FINAL | 01:05,350 | 01:06,020 | 01:05,350 | 4. | |
RD4 Transport Projekt - Panenský Týnec | 01:06,750 | 01:04,430 | 01:04,430 | 2. | |
RD2 Transport Projekt - Panenský Týnec | 00:44,960 | 00:45,240 | 00:44,960 | 4. | |
RD1 Transport Projekt - Panenský Týnec | 00:53,300 | 00:52,230 | 00:52,230 | 2. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2021-Gymkhana-STREET
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD8 Transport Projekt - GRAND FINAL | 00:41,680 | 00:43,200 | 00:41,680 | 5. | |
RD7 Transport Projekt - Panenský Týnec | 00:54,395 | 00:59,460 | 00:54,395 | 4. | |
RD5 Transport Projekt CarWars | 00:43,670 | 00:43,890 | 00:43,670 | 3. | |
RD3 Transport Projekt - Gymkhana | DNF | 00:48,560 | 00:48,560 | 13. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2021-Drift-STREET
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD4 Transport Projekt - CarWars | 0 | 75 | 75 | 2. |