Nickname: | |
Kategorie: | PRO |
Team: | not specified |
Země: | Polsko |
Partneři: | not specified |
Web: | not specified |
fb: | not specified |
Instagram: | not specified |
Youtube: | not specified |
Age: | 41 |
About me: |
#156 Krystian Morawietz
Race cars
ALFA Veloce
|
|
Sign : | ALFA |
Model: | Veloce |
Engine: | 2,9 |
Car performance: | 570 |
Torque: | 750 |
Car weight (kg): | |
Tires: | |
About car: |
Statistiky jezdce - Drift
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 34 |
Počet kvalifikačních jízd | 61 |
Počet odjetých battlů | 108 |
Počet vyhraných battlů | 61 |
Nejlepší v kvalifikaci | 0x |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2024-Drift-PRO
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD5 Drift Challenge - Automotodrom Brno | 0 | 85 | 85 | 4. | |
RD2 Drift Challenge - Panenský Týnec | 0 | 65 | 65 | 11. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2023-Drift-PRO
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD4 Drift Challenge - Automotodrom BRNO | 0 | 67 | 67 | 20. | |
RD3 Drift Challenge - Slovakia Ring | 66 | 73 | 73 | 8. | |
RD2 Drift Challenge - Panenský Týnec | 57 | 56 | 57 | 9. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2022-Drift-PRO
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD7 Transport Projekt - Brno | 84 | 79 | 84 | 7. | |
RD6 Transport Projekt - Slovakia Ring | 54 | 75 | 75 | 5. | |
RD5 Transport Projekt - Slovakia Ring | 43 | 0 | 43 | 11. | |
RD4 Transport Projekt - Panenský Týnec | 78 | 58 | 78 | 6. | |
RD2 Transport Projekt - Panenský Týnec | 46 | 66 | 66 | 7. | |
RD1 Transport Projekt - Slovakia Ring | 0 | 67 | 67 | 6. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2021-Drift-PRO
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD7 Transport Projekt - Brno | 74 | 79 | 79 | 4. | |
RD6 Transport Projekt - Słomczyn | 85.9 | 85.9 | 7. | ||
RD5 Transport Projekt - Panenský Týnec PRO | 80 | 79 | 80 | 5. | |
RD4 Transport Projekt - Sosnová | 85 | 78 | 85 | 3. | |
RD2 Transport Projekt - Kielce | 47.7 | 47.7 | 4. | ||
RD1 Transport Projekt - Sosnová | 63 | 80 | 80 | 3. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2020-Drift-PRO
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD6 Transport Projekt - Sosnová | 57 | 52 | 57 | 20. | |
RD Transport Projekt - Kielce | |||||
RD5 Transport Projekt - Słomczyn | 12 | 12 | 5. | ||
RD4 Transport Projekt - Sosnová | 72 | 64 | 72 | 8. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2019-Drift-PRO
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD8 Transport Projekt - Brno | 0 | 55 | 55 | 22. | |
RD4 Transport Projekt - Sosnová | |||||
RD3 Transport Projekt - Kielce | 53.5 | 53.5 | 24. | ||
RD1 Transport Projekt - Most |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Drift Challenge 2018-Drift-PRO
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD7 Transport Projekt Drift Challenge - Brno | 64 | 69 | 69 | 21. | |
RD4 Transport Projekt Drift Challenge - Hradec Králové | 0 | 0 | 60 | 60 | 8. |
RD1 Transport Projekt Drift Challenge - Sosnová | 63 | 75 | 74 | 75 | 7. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Drift Challenge 2018-Drift-SEMI-PRO
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD3 Transport Projekt Drift Challenge - Kielce | 85 | DNF | DNF | 85 | 5. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Drift Challenge 2017-Drift-PRO
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD7 Westlake Drift Challenge | 62.5 | 67 | DNF | 67 | 25. |
RD6 Westlake Drift Challenge | 54 | 67.7 | 80 | 80 | 5. |
RD5 Westlake Drift Challenge | 68 | 73.33 | 72.33 | 73.33 | 15. |
RD4 Westlake Drift Challenge | 48 | DNF | DNF | 48 | 12. |
RD3 Westlake Drift Challenge | 55 | 51 | 0 | 55 | 8. |