Nickname: | CZECH DRIFT MAN |
Kategorie: | STREET |
Team: | not specified |
Země: | Česká republika |
Partneři: | PAME-OSTRAVA s.r.o., Donut's Garage, Zapal To! Crew |
Web: | www.czechdriftman.cz |
fb: | https://www.facebook.com/czechdriftman |
Instagram: | https://www.instagram.com/czechdriftman/ |
Youtube: | https://www.youtube.com/@czechdriftman |
Age: | 32 |
About me: |
#195 Daniel Greschner
Race cars
BMW E39
|
|
Sign : | BMW |
Model: | E39 |
Engine: | 540i 4,4 |
Car performance: | 305 |
Torque: | 443 |
Car weight (kg): | 1500 |
Tires: | 225/45/R17 |
About car: |
Statistiky jezdce - Drift
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 1 |
Počet kvalifikačních jízd | 2 |
Počet odjetých battlů | 0 |
Počet vyhraných battlů | 0 |
Nejlepší v kvalifikaci | 0x |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Pohár ředitele CDS 2023-Drift-STREET
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
Lock 2 Lock - Pohár ředitele CDS - Automotodrom Brno | 53 | 75 | 75 |