Nickname: | |
Kategorie: | PRO3 |
Team: | not specified |
Země: | Česká republika |
Partneři: | not specified |
Web: | not specified |
fb: | not specified |
Instagram: | not specified |
Youtube: | not specified |
Age: | 24 |
About me: |
#292 David Veselý
Race cars
BMW E46
|
|
Sign : | BMW |
Model: | E46 |
Engine: | 325I |
Car performance: | 330 |
Torque: | 400 |
Car weight (kg): | 1250 |
Tires: | |
About car: |
Statistiky jezdce - Drift
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 9 |
Počet kvalifikačních jízd | 14 |
Počet odjetých battlů | 4 |
Počet vyhraných battlů | 1 |
Nejlepší v kvalifikaci | 0x |
Statistiky jezdce - Gymkhana
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 8 |
Počet kvalifikačních jízd | 14 |
Nejlepší v kvalifikaci | 4x |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2023-Gymkhana-PRO3
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD4 Gymkhana Challenge - Grand Final - Pananeský Týnec | 00:40,030 | 00:46,710 | 00:40,030 | 1. | |
RD3 Gymkhana Challenge - Car Wars | 00:34,120 | 00:33,750 | 00:33,750 | 1. | |
RD2 Gymkhana Challenge - Panenský Týnec | 00:42,350 | 00:40,900 | 00:40,900 | 1. | |
RD1 Gymkhana Challenge - Car Wars | 00:45,880 | 00:44,450 | 00:44,450 | 2. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2023-Drift-PRO3
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD5 Drift Challenge - Grand Final - P.Týnec | 64 | 0 | 64 | 10. | |
RD4 Drift Challenge - Car Wars | DNF | DNF | DNF | 15. | |
RD3 Drift Challenge - Panenský Týnec | 65 | 79 | 79 | 8. | |
RD2 Drift Challenge - P. Týnec | 77 | 76 | 77 | 4. | |
RD1 Drift Challenge - Car Wars | 58 | 74 | 74 | 13. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2022-Gymkhana-PRO3
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD5 Transport Projekt - GRAND FINAL | 01:08,130 | 01:04,970 | 01:04,970 | 1. | |
RD4 Transport Projekt - Panenský Týnec | DNF | DNF | DNF | 13. | |
RD2 Transport Projekt - Panenský Týnec | 00:43,590 | 00:44,340 | 00:43,590 | 6. | |
RD1 Transport Projekt - Panenský Týnec | 00:52,580 | 00:52,830 | 00:52,580 | 5. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2022-Drift-PRO3
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD5 Transport Projekt - GRAND FINAL | 0 | 0 | 0 | 13. | |
RD4 Transport Projekt - Panenský Týnec | DSQ | DSQ | DSQ | 15. | |
RD2 Transport Projekt - Panenský Týnec | 64 | 77 | 77 | 7. | |
RD1 Transport Projekt - Panenský Týnec | 38 | 0 | 38 | 9. |