Nickname: | David96 |
Kategorie: | PRO |
Team: | TODAM Drift Team |
Země: | Česká republika |
Partneři: | not specified |
Web: | not specified |
fb: | https://www.facebook.com/TodamDrift/ |
Instagram: | not specified |
Youtube: | not specified |
Age: | 28 |
About me: |
#329 David Mrlina
Race cars
BMW e36 Compakt EvoIII
|
|
Sign : | BMW |
Model: | e36 Compakt EvoIII |
Engine: | M62B44 TURBO |
Car performance: | 461 |
Torque: | 700 |
Car weight (kg): | |
Tires: | |
About car: |
Statistiky jezdce - Drift
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 24 |
Počet kvalifikačních jízd | 52 |
Počet odjetých battlů | 60 |
Počet vyhraných battlů | 35 |
Nejlepší v kvalifikaci | 6x |
Statistiky jezdce - Gymkhana
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 8 |
Počet kvalifikačních jízd | 20 |
Nejlepší v kvalifikaci | 1x |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2023-Drift-PRO
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD4 Drift Challenge - Automotodrom BRNO | 85 | 0 | 85 | 9. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2022-Drift-PRO
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD7 Transport Projekt - Brno | 0 | 78 | 78 | 13. | |
RD4 Transport Projekt - Panenský Týnec | 78 | 82 | 82 | 3. | |
RD2 Transport Projekt - Panenský Týnec | 77 | 81 | 81 | 3. | |
RD1 Transport Projekt - Slovakia Ring | 0 | 0 | 0 | 17. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2021-Drift-PRO
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD7 Transport Projekt - Brno | 74 | 0 | 74 | 11. | |
RD6 Transport Projekt - Słomczyn | 35.5 | 35.5 | 25. | ||
RD5 Transport Projekt - Panenský Týnec PRO | 74 | 0 | 74 | 8. | |
RD4 Transport Projekt - Sosnová | 78 | 59 | 78 | 6. | |
RD1 Transport Projekt - Sosnová | 60 | 69 | 69 | 5. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2020-Drift-PRO
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD6 Transport Projekt - Sosnová | 67 | 0 | 67 | 17. | |
RD4 Transport Projekt - Sosnová | 0 | 0 | 0 | 17. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2019-Drift-SEMI-PRO
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD8 Transport Projekt - Brno | 88 | 74 | 88 | 2. | |
RD7 Transport Projekt - Most | 78 | 74 | 78 | 1. | |
RD6 Transport Projekt - Sosnová | 89 | 91 | 91 | 1. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2019-Gymkhana-PRO
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD6 Transport Projekt - Litvínov | 01:09,790 | 01:00,950 | 01:11,110 | 01:00,950 | 1. |
RD5 Transport Projekt - CarWars | 01:11,900 | 01:10,750 | DNF | 01:10,750 | 9. |
RD4 Transport Projekt - Litvínov | 01:01,000 | 01:01,900 | 00:55,900 | 00:55,900 | 2. |
RD3 Transport Projekt - LibrosRING | 00:52,600 | 00:52,400 | 00:52,400 | 4. | |
RD2 Transport Projekt - CarWars | 01:05,331 | 01:01,010 | 00:56,869 | 00:56,869 | 4. |
RD1 Transport Projekt - CarWars | 01:09,400 | DNF | 01:11,200 | 01:09,400 | 3. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Drift Challenge 2018-Drift-SEMI-PRO
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD7 Transport Projekt Drift Challenge - Brno | 77 | 77 | 77 | 2. | |
RD6 Transport Projekt Drift Challenge - Nürburgring | 65 | 72 | DNF | 72 | 10. |
RD5 Transport Projekt Drift Challenge - Sosnová | 74 | 88 | 70 | 88 | 1. |
RD4 Transport Projekt Drift Challenge - Hradec Králové | 60 | 0 | 64 | 64 | 4. |
RD3 Transport Projekt Drift Challenge - Kielce | 92.7 | DNF | DNF | 92.7 | 1. |
RD1 Transport Projekt Drift Challenge - Sosnová | 74 | 79 | 78 | 79 | 2. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Drift Challenge 2017-Gymkhana-STREET
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD5 Westlake Drift Challenge - Gymkhana | 01:11,400 | DNF | 01:14,500 | 01:11,400 | 5. |
RD2 Westlake Drift Challenge - Gymkhana | 00:54,250 | 00:58,500 | 01:07,800 | 00:54,250 | 4. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Drift Challenge 2017-Drift-STREET
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD4 Westlake Drift Challenge - STREET | 90.33 | 85.33 | 0 | 90.33 | 2. |
RD3 Westlake Drift Challenge - STREET | 84 | 81.5 | 90.5 | 90.5 | 1. |
RD2 Westlake Drift Challenge | 87.5 | 93.5 | 96.5 | 96.5 | 1. |
TODAM Drift Team