Nickname: | |
Kategorie: | STREET |
Team: | Insane Racing Team |
Země: | Česká republika |
Partneři: | Morris Lubricants CZ, PrimaDilna.cz, Autodíly Štěpánek,Fast Garage ,Mercher.cz, For Race s.r.o. |
Web: | not specified |
fb: | not specified |
Instagram: | not specified |
Youtube: | not specified |
Age: | 19 |
About me: |
#382 Václav Zelený
Race cars
BMW E46
|
|
Sign : | BMW |
Model: | E46 |
Engine: | M62B44 |
Car performance: | 125 |
Torque: | 210 |
Car weight (kg): | 1450 |
Tires: | |
About car: |
Statistiky jezdce - Gymkhana
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 1 |
Počet kvalifikačních jízd | 1 |
Nejlepší v kvalifikaci | 0x |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2021-Gymkhana-STREET
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD6 Transport Projekt - Panensky Tynec | DNF | 02:04,160 | 02:04,160 | 10. |