Nickname: | |
Kategorie: | PRO (PRO3) |
Team: | RedLine Drifting |
Země: | Česká republika |
Partneři: | not specified |
Web: | not specified |
fb: | not specified |
Instagram: | not specified |
Youtube: | not specified |
Age: | 45 |
About me: |
#42 Pavel Jaroš
Race cars
BMW E46 Coupe
|
|
Sign : | BMW |
Model: | E46 Coupe |
Engine: | 1JZ GTE |
Car performance: | 480 |
Torque: | 670 |
Car weight (kg): | |
Tires: | FiveStar, Sailun |
About car: |
Statistiky jezdce - Drift
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 22 |
Počet kvalifikačních jízd | 45 |
Počet odjetých battlů | 42 |
Počet vyhraných battlů | 17 |
Nejlepší v kvalifikaci | 0x |
Statistiky jezdce - Gymkhana
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 15 |
Počet kvalifikačních jízd | 19 |
Nejlepší v kvalifikaci | 1x |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2024-Drift-PRO
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD5 Drift Challenge - Automotodrom Brno | 0 | 81 | 81 | 12. | |
RD4 Drift Challenge - Slovakia Ring | 0 | 45 | 45 | 12. | |
RD2 Drift Challenge - Panenský Týnec | 72 | 88 | 88 | 3. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2024-Gymkhana-PRO3
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD5 Gymkhana Challenge - Grand Final - Brno | 00:54,300 | DNF | 00:54,300 | 3. | |
RD3 Gymkhana Challenge - Car Wars | 00:39,940 | 00:38,460 | 00:38,460 | 2. | |
RD2 Gymkhana Challenge - Panenský Týnec | 00:29,870 | 00:29,890 | 00:29,870 | 3. | |
RD1 Gymkhana Challenge - Car Wars | DNF | 00:25,950 | 00:25,950 | 1. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2023-Drift-PRO2
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD4 Drift Challenge - Automotodrom BRNO | 0 | 62 | 62 | 12. | |
RD3 Drift Challenge - Slovakia Ring | 0 | 0 | 0 | 10. | |
RD2 Drift Challenge - Panenský Týnec | 53 | 59 | 59 | 9. | |
RD1 Drift Challenge - Rabócsiring - Máriapócs | 0 | 0 | 0 | 8. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2023-Gymkhana-PRO3
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD4 Gymkhana Challenge - Grand Final - Pananeský Týnec | 00:41,860 | 00:41,550 | 00:41,550 | 5. | |
RD2 Gymkhana Challenge - Panenský Týnec | 00:49,440 | 00:45,630 | 00:45,630 | 8. | |
RD1 Gymkhana Challenge - Car Wars |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2023-Gymkhana-PRO
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD2 Gymkhana Challenge - Panenský Týnec | DSQ | DSQ | DSQ | 9. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2022-Drift-PRO2
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD7 Transport Projekt - Brno | 0 | 79 | 79 | 6. | |
RD5 Transport Projekt - Slovakia Ring | 46 | 61 | 61 | 7. | |
RD6 Transport Projekt - Slovakia Ring | 76 | 78 | 78 | 5. | |
RD2 Transport Projekt - Panenský Týnec | 0 | 82 | 82 | 3. | |
RD1 Transport Projekt - Slovakia Ring | 59 | 68 | 68 | 5. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2021-Drift-PRO2
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD7 Transport Projekt - Brno | 66 | 77 | 77 | 8. | |
RD6 Transport Projekt - Słomczyn | 33 | 33 | 12. | ||
RD4 Transport Projekt - Sosnová | 63 | 43 | 63 | 9. | |
RD1 Transport Projekt - Sosnová | 0 | 19 | 19 | 6. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2021-Gymkhana-PRO3
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD6 Transport Projekt - Panensky Tynec | 01:05,440 | 01:10,510 | 01:05,440 | 3. | |
RD5 Transport Projekt CarWars | 00:41,740 | DNF | 00:41,740 | 4. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2020-Gymkhana-STREET
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD5 Transport Projekt - Panenský Týnec | DNF | DNF | DNF | 21. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2020-Drift-STREET +
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD5 Transport Projekt - Panenský Týnec | 32 | 39 | 39 | 11. | |
RD4 Transport Projekt - Sosnová | 55 | 0 | 55 | 6. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2019-Drift-STREET +
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD6 Transport Projekt - LibrosRING | 26 | 35.5 | 56 | 56 | 8. |
RD5 Transport Projekt - Litvínov (Noční závod) | 0 | 0 | 0 | 12. | |
RD3 Transport Projekt - Sosnová | 30 | 20 | 30 | 19. | |
RD2 Transport Projekt - LibrosRING | 28 | 22 | 41 | 41 | 12. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2019-Gymkhana-STREET
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD6 Transport Projekt - Litvínov | DNF | 01:37,100 | DNF | 01:37,100 | 17. |
RD4 Transport Projekt - Litvínov | DNF | 01:35,900 | DNF | 01:35,900 | 17. |
RD3 Transport Projekt - LibrosRING | 01:12,000 | 01:15,100 | 01:12,000 | 14. | |
RD2 Transport Projekt - CarWars | 01:21,022 | 01:28,306 | DNF | 01:21,022 | 19. |