Nickname: | Jandam |
Kategorie: | STREET |
Team: | not specified |
Země: | Česká republika |
Partneři: | not specified |
Web: | not specified |
fb: | not specified |
Instagram: | not specified |
Youtube: | not specified |
Age: | 33 |
About me: |
#470 Adam Klein
Race cars
BMW E36 Kompost
|
|
Sign : | BMW |
Model: | E36 Kompost |
Engine: | M52B28 |
Car performance: | +-193 |
Torque: | 280 |
Car weight (kg): | |
Tires: | |
About car: |
Statistiky jezdce - Drift
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 11 |
Počet kvalifikačních jízd | 25 |
Počet odjetých battlů | 0 |
Počet vyhraných battlů | 0 |
Nejlepší v kvalifikaci | 0x |
Statistiky jezdce - Gymkhana
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 7 |
Počet kvalifikačních jízd | 12 |
Nejlepší v kvalifikaci | 0x |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2022-Drift-STREET
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD5 Transport Projekt - GRAND FINAL | 0 | 0 | 0 | 13. | |
RD4 Transport Projekt - Panenský Týnec | 77 | 85 | 85 | 2. | |
RD2 Transport Projekt - Panenský Týnec | 0 | 75 | 75 | 2. | |
RD1 Transport Projekt - Panenský Týnec | 26 | 48 | 48 | 5. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2022-Gymkhana-STREET
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD5 Transport Projekt - GRAND FINAL | 01:07,420 | 01:08,690 | 01:07,420 | 6. | |
RD4 Transport Projekt - Panenský Týnec | 01:10,150 | 01:09,860 | 01:09,860 | 14. | |
RD2 Transport Projekt - Panenský Týnec | 00:47,600 | 01:00,780 | 00:47,600 | 9. | |
RD1 Transport Projekt - Panenský Týnec | DNF | DNF | DNF | 10. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2020-Gymkhana-STREET
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD6 Transport Projekt - CarWars | 01:03,090 | 00:57,660 | 00:57,660 | 11. | |
RD5 Transport Projekt - Panenský Týnec | 01:06,790 | 01:04,650 | 01:04,650 | 18. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2020-Drift-STREET
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD5 Transport Projekt - Panenský Týnec | 24 | 44 | 44 | 6. | |
RD4 Transport Projekt - Sosnová | 0 | 0 | 0 | 11. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2019-Drift-STREET
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD6 Transport Projekt - LibrosRING | 24 | 0 | 0 | 24 | 7. |
RD5 Transport Projekt - Litvínov (Noční závod) | 34 | 0 | 34 | 6. | |
RD3 Transport Projekt - Sosnová | 23 | 19 | 23 | 10. | |
RD2 Transport Projekt - LibrosRING | 56 | 0 | 59 | 59 | 6. |
RD1 Transport Projekt - Litvínov | 0 | 47 | 0 | 47 | 6. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2019-Gymkhana-STREET
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD3 Transport Projekt - LibrosRING | 00:59,400 | 00:59,100 | 00:59,100 | 10. |