Nickname: | Sanka |
Kategorie: | PRO |
Team: | not specified |
Země: | Česká republika |
Partneři: | Furt bokem, aretační přípravky, flexami auto, race-shop, čištění kanalizací.eu |
Web: | not specified |
fb: | www.facebook.com/sankadrift |
Instagram: | www.instagram.com/sanka_drift |
Youtube: | www.youtube.com/channel/UCy5ctTYCYgDLmrMTXCyFDfA?view_as=subscriber |
Age: | 36 |
About me: |
#484 Jakub Valena
Race cars
BMW E90
|
|
Sign : | BMW |
Model: | E90 |
Engine: | RB25det neo |
Car performance: | 493 |
Torque: | 538 |
Car weight (kg): | 1330 |
Tires: | Zestino |
About car: |
Statistiky jezdce - Drift
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 17 |
Počet kvalifikačních jízd | 35 |
Počet odjetých battlů | 27 |
Počet vyhraných battlů | 12 |
Nejlepší v kvalifikaci | 0x |
Statistiky jezdce - Gymkhana
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 21 |
Počet kvalifikačních jízd | 48 |
Nejlepší v kvalifikaci | 3x |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2023-Drift-PRO
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD4 Drift Challenge - Automotodrom BRNO | 0 | 0 | 30. | ||
RD2 Drift Challenge - Panenský Týnec | 65 | 55 | 65 | 8. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2023-Gymkhana-PRO
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD4 Gymkhana Challenge - Grand Final - Pananeský Týnec | 00:35,870 | 00:40,020 | 00:35,870 | 6. | |
RD3 Gymkhana Challenge - Car Wars | 00:33,540 | 00:33,650 | 00:33,540 | 3. | |
RD2 Gymkhana Challenge - Panenský Týnec | 00:42,140 | 00:42,000 | 00:42,000 | 3. | |
RD1 Gymkhana Challenge - Car Wars | 00:45,700 | 00:45,070 | 00:45,070 | 6. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2022-Drift-PRO2
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD4 Transport Projekt - Panenský Týnec | 79 | 58 | 79 | 2. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2022-Gymkhana-PRO
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD4 Transport Projekt - Panenský Týnec | 01:03,690 | 01:01,450 | 01:01,450 | 4. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2021-Drift-PRO2
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD4 Transport Projekt - Sosnová |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2021-Gymkhana-PRO
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD3 Transport Projekt - Gymkhana | DNF | 00:42,450 | 00:42,450 | 9. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2019-Drift-SEMI-PRO
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD8 Transport Projekt - Brno | 72 | 78 | 78 | 5. | |
RD6 Transport Projekt - Sosnová | 61 | 66 | 66 | 9. | |
RD4 Transport Projekt - Sosnová | 53 | 60 | 60 | 17. | |
RD3 Transport Projekt - Kielce | 0 | 0 | 41. | ||
RD1 Transport Projekt - Most | 69 | 73 | 73 | 2. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2019-Gymkhana-PRO
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD6 Transport Projekt - Litvínov | 01:03,260 | 01:03,870 | 01:02,710 | 01:02,710 | 2. |
RD5 Transport Projekt - CarWars | 01:09,280 | 01:05,170 | 01:04,460 | 01:04,460 | 2. |
RD4 Transport Projekt - Litvínov | 00:59,500 | 01:00,400 | 01:00,300 | 00:59,500 | 5. |
RD3 Transport Projekt - LibrosRING | 00:53,900 | 00:49,500 | 00:49,500 | 1. | |
RD2 Transport Projekt - CarWars | 00:56,420 | 01:00,462 | 01:05,012 | 00:56,420 | 3. |
RD1 Transport Projekt - CarWars | 01:07,100 | 01:06,500 | 01:02,400 | 01:02,400 | 1. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Drift Challenge 2018-Drift-SEMI-PRO
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD7 Transport Projekt Drift Challenge - Brno | 53 | 58 | 58 | 9. | |
RD5 Transport Projekt Drift Challenge - Sosnová | 40 | 47 | 0 | 47 | 11. |
RD4 Transport Projekt Drift Challenge - Hradec Králové | 50 | 55 | 0 | 55 | 8. |
RD1 Transport Projekt Drift Challenge - Sosnová | 58 | 71 | 56 | 71 | 7. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Drift Challenge 2018-Gymkhana-PRO-SEMI-PRO
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD6 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana - Olomouc | 02:27,440 | 02:19,560 | 02:19,560 | 3. | |
RD5 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana CarWars | 00:59,570 | DNF | 01:01,100 | 00:59,570 | 5. |
RD4 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana - Litvínov | 01:06,560 | 01:06,100 | DNF | 01:06,100 | 5. |
RD3 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana CarWars | 00:59,950 | 01:10,620 | 00:59,820 | 00:59,820 | 3. |
RD1 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana CarWars | DNF | DNF | 00:56,840 | 00:56,840 | 15. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Drift Challenge 2017-Gymkhana-STREET
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD5 Westlake Drift Challenge - Gymkhana | 01:08,420 | 01:08,160 | 01:07,560 | 01:07,560 | 1. |
RD4 Westlake Drift Challenge - Gymkhana | DNF | 00:53,500 | 00:51,310 | 00:51,310 | 3. |
RD3 Westlake Drift Challenge - Gymkhana | DNF | 01:13,300 | 01:02,103 | 01:02,103 | 2. |
RD2 Westlake Drift Challenge - Gymkhana | 00:53,470 | 00:54,780 | 00:59,850 | 00:53,470 | 2. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Drift Challenge 2017-Drift-STREET
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD4 Westlake Drift Challenge - STREET | 0 | 0 | 75.33 | 75.33 | 8. |
RD3 Westlake Drift Challenge - STREET | 0 | 69 | 74.5 | 74.5 | 7. |
RD2 Westlake Drift Challenge | 91.5 | 81.5 | 81 | 91.5 | 3. |
RD1 Westlake Drift Challenge STREET | 82 | DNF | DNF | 82 | 5. |