
Jan Strnad

Starting number: | 500 |
Nickname: | Strndy |
Kategorie: | PRO3 |
Team: | not specified |
Země: | Česká republika |
Partneři: | not specified |
Web: | not specified |
fb: | not specified |
Instagram: | not specified |
Youtube: | https://www.youtube.com/channel/UClh34sSyXKszOg7YeoXEpQw |
Age: | 35 |

Crazy Miata dude
Race cars

Mazda MX-5 NB
|
|
Sign : | Mazda |
Model: | MX-5 NB |
Engine: | 4.3 |
Car performance: | 300 |
Torque: | 450 |
Car weight (kg): | 1300 |
Tires: | |
About car: |
Kvalifikační jízdy ze závodů Transport Projekt Drift Challenge 2022-Drift-PRO3
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD5 Transport Projekt - GRAND FINAL | |||||
RD4 Transport Projekt - Panenský Týnec | 71 | 82 | 82 | 5. | |
RD2 Transport Projekt - Panenský Týnec | 64 | 77 | 77 | 8. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Transport Projekt Drift Challenge 2022-Gymkhana-PRO3
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD4 Transport Projekt - Panenský Týnec | 01:07,090 | DNF | 01:07,090 | 7. | |
RD2 Transport Projekt - Panenský Týnec | 00:44,220 | 00:42,400 | 00:42,400 | 4. |
Statistiky jezdce - Drift
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 3 |
Počet kvalifikačních jízd | 4 |
Počet odjetých battlů | 0 |
Počet vyhraných battlů | 0 |
Nejlepší v kvalifikaci | 0x |
Statistiky jezdce - Gymkhana
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 2 |
Počet kvalifikačních jízd | 3 |
Nejlepší v kvalifikaci | 0x |
Průběžné bodování - Transport Projekt Drift Challenge 2022-Drift-PRO3
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #771 | Helebrandt Michal | 20 | 20 | - | 17 | 15 | 72 |
2. | #469 | König Josef | 11 | 17 | - | 20 | 20 | 68 |
3. | #502 | Polčák Tomáš | 10 | 15 | - | 11 | 13 | 49 |
4. | #310 | Soukup Martin | 15 | 8 | - | - | 17 | 40 |
5. | #921 | Moscovciuc Valeri | 13 | 4 | - | 13 | 9 | 39 |
6. | #1 | Souček Václav | 7 | 11 | - | 8 | 12 | 38 |
7. | #166 | Majer Zdeněk | - | 13 | - | 15 | 10 | 38 |
8. | #986 | Antipin Andrei | 8 | 12 | - | 5 | 8 | 33 |
9. | #189 | Srdínko Jan | 17 | 6 | - | 10 | - | 33 |
10. | #434 | Fejt Pavel | 12 | 7 | - | 6 | 7 | 32 |
11. | #500 | Strnad Jan | - | 10 | - | 12 | - | 22 |
12. | #292 | Veselý David | 9 | 9 | - | - | - | 18 |
13. | #957 | Kropf Achim | - | 5 | - | 7 | - | 12 |
14. | #245 | Zpěvák Petr | - | - | - | - | 11 | 11 |
15. | #512 | Hoffmann Jakub | - | - | - | 9 | - | 9 |
Průběžné bodování - Transport Projekt Drift Challenge 2022-Gymkhana-PRO3
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #310 | Soukup Martin | 20 | 15 | - | 12 | 13 | 60 |
2. | #502 | Polčák Tomáš | 15 | 20 | - | 20 | - | 55 |
3. | #393 | Spazier Filip | 17 | 9 | - | 9 | 17 | 52 |
4. | #292 | Veselý David | 12 | 11 | - | - | 20 | 43 |
5. | #662 | Písek Tomáš | 11 | 10 | - | 15 | - | 36 |
6. | #512 | Hoffmann Jakub | - | 17 | - | 17 | - | 34 |
7. | #957 | Kropf Achim | 13 | 7 | - | 7 | - | 27 |
8. | #166 | Majer Zdeněk | - | 12 | - | - | 15 | 27 |
9. | #189 | Srdínko Jan | 10 | 8 | - | 8 | - | 26 |
10. | #434 | Fejt Pavel | 9 | - | - | 6 | 10 | 25 |
11. | #500 | Strnad Jan | - | 13 | - | 10 | - | 23 |
12. | #1 | Souček Václav | - | 6 | - | 5 | 11 | 22 |
13. | #31 | Kouba Dominik | - | - | - | 13 | - | 13 |
14. | #457 | Pospíchal Martin | - | - | - | - | 12 | 12 |
15. | #966 | Svoboda Lukáš | - | - | - | 11 | - | 11 |