Nickname: | |
Kategorie: | PRO2 (PRO3) |
Team: | AMK Ecce Homo Šternberk |
Země: | Česká republika |
Partneři: | AutodílyOlomouc.cz,Fanfaro,Karfy Automotive,HP LAK,AMK Ecce Homo Racing, IsoDrinky, ShimakuRacing |
Web: | not specified |
fb: | Šimon Kunc |
Instagram: | simon.kunc |
Youtube: | not specified |
Age: | 18 |
About me: |
#515 Šimon Kunc
Race cars
BMW E36
|
|
Sign : | BMW |
Model: | E36 |
Engine: | 2.9 |
Car performance: | 247 |
Torque: | 337 |
Car weight (kg): | 1070 |
Tires: | |
About car: | low power hero |
Statistiky jezdce - Drift
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 14 |
Počet kvalifikačních jízd | 26 |
Počet odjetých battlů | 7 |
Počet vyhraných battlů | 3 |
Nejlepší v kvalifikaci | 2x |
Statistiky jezdce - Gymkhana
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 13 |
Počet kvalifikačních jízd | 17 |
Nejlepší v kvalifikaci | 0x |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2024-Drift-PRO2
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD5 Drift Challenge - Automotodrom Brno | 0 | 0 | 0 | 18. | |
RD4 Drift Challenge - Slovakia Ring | 76 | 73 | 76 | 2. | |
RD2 Drift Challenge - Panenský Týnec | 68 | 79 | 79 | 6. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2023-Drift-STREET
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD4 Drift Challenge - Grand Final - P.Týnec | 84 | 85 | 85 | 1. | |
RD3 Drift Challenge - Car Wars | 92 | 91 | 92 | 1. | |
RD2 Drift Challenge - P. Týnec | 60 | 68 | 68 | 4. | |
RD1 Drift Challenge - Car Wars | 51 | 80 | 80 | 2. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2023-Gymkhana-STREET
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD2 Gymkhana Challenge - Panenský Týnec | 00:46,400 | 00:45,500 | 00:45,500 | 8. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2022-Gymkhana-STREET
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD5 Transport Projekt - GRAND FINAL | 01:10,880 | DNF | 01:10,880 | 11. | |
RD5 Transport Projekt - GRAND FINAL | |||||
RD4 Transport Projekt - Panenský Týnec | 01:10,640 | 01:09,580 | 01:09,580 | 13. | |
RD2 Transport Projekt - Panenský Týnec | |||||
RD1 Transport Projekt - Panenský Týnec | DNF | 00:55,640 | 00:55,640 | 8. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2022-Drift-STREET
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD5 Transport Projekt - GRAND FINAL | 63 | 70 | 70 | 2. | |
RD4 Transport Projekt - Panenský Týnec | 67 | 79 | 79 | 4. | |
RD2 Transport Projekt - Panenský Týnec | |||||
RD1 Transport Projekt - Panenský Týnec | 0 | 28 | 28 | 7. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2021-Drift-STREET
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD6 Transport Projekt - GRAND FINAL | 37 | 40 | 40 | 6. | |
RD6 Transport Projekt - GRAND FINAL | 29 | 18 | 29 | 5. | |
RD5 Transport Projekt - Panensky Týnec | 0 | 40 | 40 | 8. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2021-Gymkhana-STREET
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD8 Transport Projekt - GRAND FINAL | 00:44,050 | 00:44,010 | 00:44,010 | 7. | |
RD7 Transport Projekt - Panenský Týnec | 01:01,608 | 00:56,662 | 00:56,662 | 7. | |
RD6 Transport Projekt - Panensky Tynec | 01:20,280 | 01:22,290 | 01:20,280 | 7. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2020-Gymkhana-STREET
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD6 Transport Projekt - GRAND FINAL | 00:54,530 | DNF | 00:54,530 | 14. | |
RD6 Transport Projekt - CarWars | 01:05,600 | 01:00,850 | 01:00,850 | 19. | |
RD5 Transport Projekt - Panenský Týnec | DNF | 01:01,610 | 01:01,610 | 14. | |
RD4 Transport Projekt - Ostrava | DNF | DNF | 00:52,310 | 00:52,310 | 14. |
AMK Ecce Homo Šternberk