
Fero Jarolim

Starting number: | 560 |
Nickname: | Buliter |
Kategorie: | PRO2 |
Team: | not specified |
Země: | Slovensko |
Partneři: | not specified |
Web: | not specified |
fb: | not specified |
Instagram: | BULITER |
Youtube: | not specified |
Age: | 31 |

Race cars

Bmw E46
|
|
Sign : | Bmw |
Model: | E46 |
Engine: | Mercedes 6.3 v8 amg |
Car performance: | 450 |
Torque: | 560 |
Car weight (kg): | |
Tires: | 235/40r18 |
About car: |
Kvalifikační jízdy ze závodů Transport Projekt Drift Challenge 2022-Drift-PRO2
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD2 Transport Projekt - Panenský Týnec | 68 | 50 | 68 | 6. | |
RD1 Transport Projekt - Slovakia Ring | 0 | 54 | 54 | 8. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Česká trofej v AČR 2022-Drift-PRO2
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD2 Transport Projekt - Panenský Týnec | 68 | 50 | 68 | 6. | |
RD1 Transport Projekt - Slovakia Ring | 0 | 54 | 54 | 8. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Slovenská trofej 2022-Drift-PRO2
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD1 Transport Projekt - Slovakia Ring | 0 | 54 | 54 | 8. |
Statistiky jezdce - Drift
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 5 |
Počet kvalifikačních jízd | 10 |
Počet odjetých battlů | 8 |
Počet vyhraných battlů | 3 |
Nejlepší v kvalifikaci | 0x |
Průběžné bodování - Transport Projekt Drift Challenge 2022-Drift-PRO2
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | RD 6 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #511 | Viktorín Peter | 104 | 103 | 106 | - | - | - | 313 |
2. | #536 | Juroška Ľubomír | 75 | 83 | 85 | - | - | - | 243 |
3. | #26 | Doubek Vladimír | 86 | 76 | - | - | - | - | 162 |
4. | #466 | Fojtík Jan | 43 | - | 74 | - | - | - | 117 |
5. | #42 | Jaroš Pavel | 63 | 44 | - | - | - | - | 107 |
6. | #560 | Jarolim Fero | 43 | 23 | - | - | - | - | 66 |
7. | #352 | Zagozdzon Nina | 43 | 22 | - | - | - | - | 65 |
8. | #51 | Hejda Václav | - | 62 | - | - | - | - | 62 |
9. | #32 | Kostkan Jaroslav | - | 45 | - | - | - | - | 45 |
10. | #654 | Bohuš Daniel | 43 | - | - | - | - | - | 43 |
11. | #94 | Haferkorn Tim | - | 43 | - | - | - | - | 43 |
12. | #2 | Krejčí Lukáš | - | 43 | - | - | - | - | 43 |
13. | #980 | Svárovský Jan | - | 22 | - | - | - | - | 22 |
14. | #661 | Geithner Andreas | 22 | - | - | - | - | - | 22 |
15. | #198 | Šíma Josef | - | 22 | - | - | - | - | 22 |
16. | #138 | Srba Martin | - | 22 | - | - | - | - | 22 |
Průběžné bodování - Česká trofej v AČR 2022-Drift-PRO2
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|
1. | #26 | Doubek Vladimír | 106 | 106 | 212 |
2. | #42 | Jaroš Pavel | 85 | 64 | 149 |
3. | #51 | Hejda Václav | - | 83 | 83 |
4. | #32 | Kostkan Jaroslav | - | 75 | 75 |
5. | #466 | Fojtík Jan | 74 | - | 74 |
6. | #980 | Svárovský Jan | - | 43 | 43 |
7. | #198 | Šíma Josef | - | 43 | 43 |
8. | #138 | Srba Martin | - | 43 | 43 |
9. | #2 | Krejčí Lukáš | - | 43 | 43 |
Průběžné bodování - Slovenská trofej 2022-Drift-PRO2
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | Total |
---|---|---|---|---|
1. | #511 | Viktorín Peter | 105 | 105 |
2. | #536 | Juroška Ľubomír | 86 | 86 |
3. | #352 | Zagozdzon Nina | 73 | 73 |
4. | #560 | Jarolim Fero | 63 | 63 |
5. | #654 | Bohuš Daniel | 44 | 44 |