
Jiří Stach

Starting number: | 565 |
Nickname: | |
Kategorie: | PRO2 |
Team: | JEŽ&DRIFT TEAM |
Země: | Česká republika |
Partneři: | Barin |
Web: | not specified |
fb: | www.facebook.com/pan.Stach |
Instagram: | pan.Stach |
Youtube: | not specified |
Age: | 33 |

Race cars

BMW E36
|
|
Sign : | BMW |
Model: | E36 |
Engine: | 330i |
Car performance: | 240 |
Torque: | 250 |
Car weight (kg): | |
Tires: | |
About car: |

BMW E36 coupe GTR od Ježi
|
|
Sign : | BMW |
Model: | E36 coupe GTR od Ježi |
Engine: | M62B44 s kočkou z kapoty |
Car performance: | 468 |
Torque: | 641 |
Car weight (kg): | |
Tires: | |
About car: |
Kvalifikační jízdy ze závodů Transport Projekt Drift Challenge 2021-Drift-PRO2
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD7 Transport Projekt - Brno | 0 | 74 | 74 | 11. | |
RD6 Transport Projekt - Słomczyn | 27.4 | 27.4 | 14. | ||
RD4 Transport Projekt - Sosnová | 60 | 54 | 60 | 11. | |
RD2 Transport Projekt - Kielce | 58.2 | 58.2 | 12. | ||
RD1 Transport Projekt - Sosnová | 74 | 67 | 74 | 2. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Transport Projekt Drift Challenge 2020-Drift-STREET
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD6 Transport Projekt - GRAND FINAL | 79 | 89 | 89 | 2. | |
RD5 Transport Projekt - Panenský Týnec | 72 | 54 | 72 | 2. | |
RD4 Transport Projekt - Sosnová | 93 | 76 | 93 | 1. | |
RD3 Transport Projekt - Ostrava | 33 | 0 | 46 | 46 | 3. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Transport Projekt Drift Challenge 2020-Gymkhana-STREET
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD5 Transport Projekt - Panenský Týnec | 00:58,130 | 00:57,800 | 00:57,800 | 7. |
Statistiky jezdce - Drift
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 9 |
Počet kvalifikačních jízd | 17 |
Počet odjetých battlů | 10 |
Počet vyhraných battlů | 5 |
Nejlepší v kvalifikaci | 1x |
Statistiky jezdce - Gymkhana
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 1 |
Počet kvalifikačních jízd | 2 |
Nejlepší v kvalifikaci | 0x |
Průběžné bodování - Transport Projekt Drift Challenge 2021-Drift-PRO2
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | RD 6 | RD 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #254 | Kadeřábek Zdeněk | - | 106 | - | 22 | 106 | 43 | 62 | 339 |
2. | #565 | Stach Jiří | 85 | 74 | - | 42 | - | 75 | 42 | 318 |
3. | #260 | Doubek Vladimír | - | - | - | 43 | 85 | - | 85 | 213 |
4. | #42 | Jaroš Pavel | 43 | - | - | 22 | - | 86 | 23 | 174 |
5. | # | Šafář Vojtech | - | - | - | 22 | - | 63 | 74 | 159 |
6. | #51 | Hejda Václav | 63 | - | - | - | 73 | - | 22 | 158 |
7. | #193 | Fijał Aleksandra | - | 85 | - | 23 | - | - | - | 108 |
8. | #1337 | Dušek Miroslav | 106 | - | - | - | - | - | - | 106 |
9. | #700 | Elbert Maik | - | - | - | - | - | 104 | 1 | 105 |
10. | #1135 | Pacholczyk Adrian | - | - | - | 104 | - | - | - | 104 |
11. | # | Ene Alice | - | - | - | - | - | - | 103 | 103 |
12. | #98 | Šíma Josef | 74 | - | - | - | - | - | 22 | 96 |
13. | #94 | Haferkorn Tim | 43 | - | - | - | 43 | - | 1 | 87 |
14. | #392 | Herbe Lukáš | 43 | - | - | 22 | - | - | 22 | 87 |
15. | #466 | Fojtík Jan | - | - | - | 22 | 64 | - | - | 86 |
16. | #1111 | Jóźwiak Krzysztof | - | - | - | 83 | - | - | - | 83 |
17. | #1666 | Woźniczka Sebastian | - | - | - | 76 | - | - | - | 76 |
18. | #661 | Geithner Andreas | - | - | - | - | 43 | - | 23 | 66 |
19. | #400 | Pecina Jan | - | - | - | - | 43 | - | 22 | 65 |
20. | #103 | Oriwol Łukasz | - | - | - | 22 | - | - | 43 | 65 |
21. | #1474 | Fabisiak Eryk | - | - | - | 63 | - | - | - | 63 |
22. | #120 | Iocsak Natalia | - | - | - | - | - | - | 46 | 46 |
23. | #1144 | Goczał Eryk | - | - | - | 45 | - | - | - | 45 |
24. | #1118 | Ostałowski Bartosz | - | - | - | 43 | - | - | - | 43 |
25. | #118 | Ondruch Jan | - | - | - | - | - | - | 42 | 42 |
26. | #32 | Kostkan Jarda | - | - | - | 1 | - | - | 23 | 24 |
27. | #757 | Královič Jan | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 |
28. | #425 | Kresse Steve | - | - | - | 22 | - | - | - | 22 |
29. | #2 | Krejčí Lukáš | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Průběžné bodování - Transport Projekt Drift Challenge 2020-Drift-STREET
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | RD 6 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #26 | Doubek Vladimír | - | - | 20 | 17 | 20 | 20 | 77 |
2. | #565 | Stach Jiří | - | - | 17 | 20 | 17 | 17 | 71 |
3. | #245 | Zpěvák Petr | - | - | 15 | 15 | 12 | 15 | 57 |
4. | #118 | Ondruch Jan | - | - | - | 12 | 13 | 13 | 38 |
5. | #966 | Svoboda Lukáš | - | - | 13 | 13 | - | 12 | 38 |
6. | #189 | Srdínko Jan | - | - | - | - | 15 | - | 15 |
7. | #696 | Bergman Aleš | - | - | - | 11 | - | - | 11 |
8. | #470 | Klein Adam | - | - | - | - | 11 | - | 11 |
9. | #20 | Novák Tomáš Jakub | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
Průběžné bodování - Transport Projekt Drift Challenge 2020-Gymkhana-STREET
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | RD 6 | RD 7 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #2 | Krejčí Lukáš | - | - | - | 20 | 20 | 12 | 15 | 67 |
2. | #138 | Srba Martin | - | - | - | 17 | 17 | 20 | 9 | 63 |
3. | #251 | Tajtl Pavel | - | - | - | - | 15 | 11 | 20 | 46 |
4. | #6 | Bezucha Adam | - | - | - | - | 13 | 15 | 17 | 45 |
5. | #26 | Doubek Vladimír | - | - | - | 15 | - | 17 | 12 | 44 |
6. | #61 | Šulák Martin | - | - | - | 13 | 7 | 9 | 6 | 35 |
7. | #314 | Lešetický Martin | - | - | - | - | 9 | 13 | - | 22 |
8. | #189 | Srdínko Jan | - | - | - | - | 11 | 1 | 8 | 20 |
9. | #662 | Písek Tomáš | - | - | - | 8 | - | 7 | 5 | 20 |
10. | #114 | Véle Adam | - | - | - | - | 12 | 8 | - | 20 |
11. | #118 | Ondruch Jan | - | - | - | 11 | 8 | - | - | 19 |
12. | #967 | Svoboda Aleš | - | - | - | 4 | - | 3 | 11 | 18 |
13. | #966 | Svoboda Lukáš | - | - | - | 5 | - | 2 | 10 | 17 |
14. | #575 | Popálený Marek | - | - | - | 10 | 6 | - | - | 16 |
15. | #585 | Mádl Tomáš | - | - | - | 7 | 1 | 5 | - | 13 |
16. | #136 | Jagelka Tadeáš | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 |
17. | #919 | Sobotka Jan | - | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
18. | #565 | Stach Jiří | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
19. | #320 | Vrzal Tomáš | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
20. | #515 | Kunc Šimon | - | - | - | 3 | 3 | - | 3 | 9 |
21. | #646 | Gromes Jakub | - | - | - | 9 | - | - | - | 9 |
22. | #201 | Matějovský Patrik | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
23. | #823 | Doležil Petr | - | - | - | - | 4 | - | 2 | 6 |
24. | #470 | Klein Adam | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
25. | #466 | Fojtík Jan | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
26. | #831 | Tomáš Roman | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 |
27. | #969 | Tuhanov Alex | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
28. | #147 | Ron Vitezslav | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
29. | #357 | Hovorka Marek | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
30. | #154 | Plch Lukáš | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
JEŽ&DRIFT TEAM

More team racers