Nickname: | |
Kategorie: | PRO |
Team: | not specified |
Země: | Německo |
Partneři: | KennethKonz-Raceengineering, GP Racing, K-Sport Germany, MomentPictures |
Web: | not specified |
fb: | not specified |
Instagram: | not specified |
Youtube: | not specified |
Age: | 38 |
About me: |
#711 Martin Montag
Race cars
711 Toyota Supra MK4 GTE
|
|
Sign : | 711 |
Model: | Toyota Supra MK4 GTE |
Engine: | 2 JZ |
Car performance: | 380 |
Torque: | 450 |
Car weight (kg): | |
Tires: | |
About car: | Stock engine, just more boost. Wisefab rear. |
Statistiky jezdce - Drift
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 1 |
Počet kvalifikačních jízd | 2 |
Počet odjetých battlů | 0 |
Počet vyhraných battlů | 0 |
Nejlepší v kvalifikaci | 0x |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2020-Drift-SEMI-PRO
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD4 Transport Projekt - Sosnová | 0 | 0 | 0 | 15. |