Nickname: | |
Kategorie: | STREET |
Team: | not specified |
Země: | Česká republika |
Partneři: | not specified |
Web: | not specified |
fb: | not specified |
Instagram: | jakub_klapil |
Youtube: | not specified |
Age: | 23 |
About me: |
#787 Jakub Klapil
Race cars
BMW E46
|
|
Sign : | BMW |
Model: | E46 |
Engine: | M54B30 |
Car performance: | 238 |
Torque: | 328 |
Car weight (kg): | 1400 |
Tires: | 225/45/R17 |
About car: |
Statistiky jezdce - Drift
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 1 |
Počet kvalifikačních jízd | 2 |
Počet odjetých battlů | 0 |
Počet vyhraných battlů | 0 |
Nejlepší v kvalifikaci | 0x |
Statistiky jezdce - Gymkhana
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 8 |
Počet kvalifikačních jízd | 14 |
Nejlepší v kvalifikaci | 1x |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2024-Gymkhana-STREET
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD5 Gymkhana Challenge - Grand Final - Brno | 00:48,640 | 00:48,550 | 00:48,550 | 1. | |
RD3 Gymkhana Challenge - Car Wars | 00:41,140 | 00:40,560 | 00:40,560 | 7. | |
RD2 Gymkhana Challenge - Panenský Týnec | DSQ | 00:33,000 | 00:33,000 | 10. | |
RD1 Gymkhana Challenge - Car Wars | 00:28,650 | 00:27,560 | 00:27,560 | 5. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Pohár ředitele CDS 2023-Drift-STREET
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
Lock 2 Lock - Pohár ředitele CDS - Automotodrom Brno | 0 | 77 | 77 |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2023-Gymkhana-STREET
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD3 Gymkhana Challenge - Car Wars | 00:38,300 | 00:38,250 | 00:38,250 | 11. | |
RD2 Gymkhana Challenge - Panenský Týnec | 01:01,030 | 00:48,650 | 00:48,650 | 10. | |
RD1 Gymkhana Challenge - Car Wars | 00:48,830 | 00:49,680 | 00:48,830 | 6. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2022-Gymkhana-STREET
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD5 Transport Projekt - GRAND FINAL | DNF | 01:07,710 | 01:07,710 | 7. |