Nickname: | Reini |
Kategorie: | PRO2 |
Team: | not specified |
Země: | Rakousko |
Partneři: | Tiefbohrtechnik Rigler |
Web: | https://teampowerdrift.at/home/ |
fb: | https://www.facebook.com/teampowerdrift.at |
Instagram: | not specified |
Youtube: | https://www.youtube.com/@Reini1987 |
Age: | 36 |
About me: |
#87 Reinhard Höbarth
Race cars
Nissan S13
|
|
Sign : | Nissan |
Model: | S13 |
Engine: | SR20det |
Car performance: | 330 |
Torque: | 400 |
Car weight (kg): | 1200 |
Tires: | 5Star 17"235 |
About car: |
Statistiky jezdce - Drift
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 1 |
Počet kvalifikačních jízd | 2 |
Počet odjetých battlů | 0 |
Počet vyhraných battlů | 0 |
Nejlepší v kvalifikaci | 0x |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2024-Drift-PRO2
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD4 Drift Challenge - Slovakia Ring | 0 | 0 | 0 | 9. |