Nickname: | MOS |
Kategorie: | PRO2 |
Team: | Drift Happens |
Země: | Moldavská republika |
Partneři: | Profi Team Servis / iLikeCar / ALL4DRIFT / SVOBODA Karavany / just-doors.cz / Maxpeedingrods / mama and papa |
Web: | not specified |
fb: | https://www.facebook.com/valery.moscovchuk |
Instagram: | https://www.instagram.com/drift_happenscz |
Youtube: | not specified |
Age: | 29 |
About me: |
First donut in 2020 New car in 2024 Daily content on instagram @drift_happenscz |
#921 Valeri Moscovciuc
Race cars
BMW 144i
|
|
Sign : | BMW |
Model: | 144i |
Engine: | M62B44 turbo |
Car performance: | 500 |
Torque: | 700 |
Car weight (kg): | 1250 |
Tires: | 235 R17 |
About car: | V8 TURBO built in PROFI TEAM SERVICE |
Statistiky jezdce - Drift
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 15 |
Počet kvalifikačních jízd | 30 |
Počet odjetých battlů | 14 |
Počet vyhraných battlů | 3 |
Nejlepší v kvalifikaci | 1x |
Statistiky jezdce - Gymkhana
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 4 |
Počet kvalifikačních jízd | 5 |
Nejlepší v kvalifikaci | 0x |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2024-Drift-PRO2
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD5 Drift Challenge - Automotodrom Brno | 0 | 76 | 76 | 11. | |
RD4 Drift Challenge - Slovakia Ring | 72 | 0 | 72 | 4. | |
RD2 Drift Challenge - Panenský Týnec | 78 | 79 | 79 | 4. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2023-Drift-PRO2
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD4 Drift Challenge - Automotodrom BRNO | 66 | 71 | 71 | 10. | |
RD3 Drift Challenge - Slovakia Ring | 51 | 58 | 58 | 6. | |
RD2 Drift Challenge - Panenský Týnec | 44 | 58 | 58 | 12. | |
RD1 Drift Challenge - Rabócsiring - Máriapócs | 42 | 51 | 51 | 6. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2022-Drift-PRO3
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD5 Transport Projekt - GRAND FINAL | 41 | 0 | 41 | 9. | |
RD4 Transport Projekt - Panenský Týnec | 83 | 89 | 89 | 1. | |
RD2 Transport Projekt - Panenský Týnec | 0 | 51 | 51 | 14. | |
RD1 Transport Projekt - Panenský Týnec | 50 | 78 | 78 | 4. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2021-Drift-STREET
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD6 Transport Projekt - GRAND FINAL | 0 | 0 | 0 | 6. | |
RD6 Transport Projekt - GRAND FINAL | 0 | 0 | 0 | 8. | |
RD5 Transport Projekt - Panensky Týnec | 0 | 62 | 62 | 3. | |
RD4 Transport Projekt - CarWars | 52 | 48 | 52 | 8. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2021-Gymkhana-STREET
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD7 Transport Projekt - Panenský Týnec | 01:00,888 | 01:00,692 | 01:00,692 | 10. | |
RD6 Transport Projekt - Panensky Tynec | DNF | 01:33,710 | 01:33,710 | 9. | |
RD3 Transport Projekt - Gymkhana | 00:48,440 | 00:46,840 | 00:46,840 | 8. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2020-Gymkhana-STREET
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD6 Transport Projekt - CarWars |
Drift Happens
More team racers