Nickname: | |
Kategorie: | PRO3 |
Team: | not specified |
Země: | Německo |
Partneři: | not specified |
Web: | not specified |
fb: | not specified |
Instagram: | not specified |
Youtube: | not specified |
Age: | 63 |
About me: |
#957 Achim Kropf
Race cars
BMW E 36, Typ E 36
|
|
Sign : | BMW |
Model: | E 36, Typ E 36 |
Engine: | S 50 |
Car performance: | 236 |
Torque: | 350 |
Car weight (kg): | |
Tires: | |
About car: |
Statistiky jezdce - Drift
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 11 |
Počet kvalifikačních jízd | 19 |
Počet odjetých battlů | 1 |
Počet vyhraných battlů | 0 |
Nejlepší v kvalifikaci | 0x |
Statistiky jezdce - Gymkhana
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 25 |
Počet kvalifikačních jízd | 41 |
Nejlepší v kvalifikaci | 0x |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2023-Gymkhana-PRO3
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD2 Gymkhana Challenge - Panenský Týnec | 00:47,700 | 00:47,500 | 00:47,500 | 12. | |
RD1 Gymkhana Challenge - Car Wars | DNF | 00:50,540 | 00:50,540 | 8. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2023-Drift-PRO3
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD2 Drift Challenge - P. Týnec | 46 | 42 | 46 | 17. | |
RD1 Drift Challenge - Car Wars | 69 | 0 | 69 | 16. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2022-Gymkhana-PRO3
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD4 Transport Projekt - Panenský Týnec | 01:10,640 | 01:10,260 | 01:10,260 | 10. | |
RD2 Transport Projekt - Panenský Týnec | 00:46,490 | 00:45,910 | 00:45,910 | 10. | |
RD1 Transport Projekt - Panenský Týnec | 00:51,000 | 00:51,680 | 00:51,000 | 4. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2022-Drift-PRO3
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD4 Transport Projekt - Panenský Týnec | 64 | 69 | 69 | 10. | |
RD2 Transport Projekt - Panenský Týnec | 62 | 69 | 69 | 12. | |
RD1 Transport Projekt - Panenský Týnec | 0 | 0 | 0 | 12. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2021-Gymkhana-PRO3
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD8 Transport Projekt - GRAND FINAL | |||||
RD7 Transport Projekt - Panenský Týnec | 00:53,448 | 00:58,960 | 00:53,448 | 6. | |
RD6 Transport Projekt - Panensky Tynec | 01:16,010 | 01:08,910 | 01:08,910 | 5. | |
RD5 Transport Projekt CarWars | 00:42,530 | DNF | 00:42,530 | 6. | |
RD3 Transport Projekt - Gymkhana | 00:43,300 | 00:44,080 | 00:43,300 | 8. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2021-Drift-PRO3
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD6 Transport Projekt - GRAND FINAL | |||||
RD6 Transport Projekt - GRAND FINAL |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2020-Gymkhana-PRO
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD6 Transport Projekt - GRAND FINAL | |||||
RD6 Transport Projekt - CarWars | 00:51,820 | DNF | 00:51,820 | 15. | |
RD5 Transport Projekt - Panenský Týnec | 01:00,970 | DNF | 01:00,970 | 9. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2020-Drift-STREET +
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD4 Transport Projekt - Sosnová | 0 | 44 | 44 | 8. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2019-Drift-SEMI-PRO
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD7 Transport Projekt - Most | 0 | 0 | 0 | 18. | |
RD1 Transport Projekt - Most | 0 | 0 | 0 | 14. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2019-Gymkhana-STREET
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD6 Transport Projekt - Litvínov | 01:15,860 | DNF | 01:22,930 | 01:15,860 | 15. |
RD5 Transport Projekt - CarWars | 01:24,450 | 01:16,390 | 01:16,390 | 19. | |
RD4 Transport Projekt - Litvínov | 01:11,800 | DNF | DNF | 01:11,800 | 13. |
RD3 Transport Projekt - LibrosRING | 01:02,400 | 00:59,900 | 00:59,900 | 12. | |
RD2 Transport Projekt - CarWars | 01:24,572 | 01:16,799 | DNF | 01:16,799 | 18. |
RD1 Transport Projekt - CarWars | DNF | 01:10,800 | 01:15,100 | 01:10,800 | 6. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Drift Challenge 2018-Gymkhana-STREET
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD6 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana - Olomouc | 03:15,600 | 02:53,570 | 02:53,570 | 11. | |
RD5 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana CarWars | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | 17. |
RD4 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana - Litvínov | 01:09,060 | 00:58,000 | 01:08,000 | 00:58,000 | 5. |
RD3 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana CarWars | 01:06,440 | 00:55,500 | 01:00,280 | 00:55,500 | 12. |
RD2 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana - Litvínov | 01:09,850 | 00:51,470 | DNF | 00:51,470 | 8. |
RD1 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana CarWars | 01:17,570 | 00:57,400 | DNF | 00:57,400 | 11. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Drift Challenge 2018-Drift-STREET
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD1 Transport Projekt Drift Challenge - Litvínov | 38 | 33 | 40 | 40 | 9. |