Nickname: | |
Kategorie: | STREET |
Team: | Havroš#963 |
Země: | Česká republika |
Partneři: | ARRIVA CITY s.r.o. |
Web: | not specified |
fb: | https://www.facebook.com/profile.php?id=100086450953728 |
Instagram: | not specified |
Youtube: | not specified |
Age: | 39 |
About me: |
#963 Hynek Havránek
Race cars
BMW E46 328i
|
|
Sign : | BMW |
Model: | E46 328i |
Engine: | M52TUB28 |
Car performance: | 193 |
Torque: | 280 |
Car weight (kg): | |
Tires: | |
About car: |
Statistiky jezdce - Drift
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 8 |
Počet kvalifikačních jízd | 16 |
Počet odjetých battlů | 0 |
Počet vyhraných battlů | 0 |
Nejlepší v kvalifikaci | 0x |
Statistiky jezdce - Gymkhana
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 11 |
Počet kvalifikačních jízd | 21 |
Nejlepší v kvalifikaci | 0x |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2024-Gymkhana-STREET
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD5 Gymkhana Challenge - Grand Final - Brno | 00:54,230 | 00:53,400 | 00:53,400 | 4. | |
RD2 Gymkhana Challenge - Panenský Týnec | 00:31,820 | 00:31,170 | 00:31,170 | 3. | |
RD1 Gymkhana Challenge - Car Wars | 00:29,210 | 00:28,630 | 00:28,630 | 14. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2023-Drift-STREET
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD4 Drift Challenge - Grand Final - P.Týnec | 67 | 63 | 67 | 5. | |
RD3 Drift Challenge - Car Wars | 0 | 0 | 0 | 9. | |
RD2 Drift Challenge - P. Týnec | 75 | 53 | 75 | 2. | |
RD1 Drift Challenge - Car Wars | 0 | 64 | 64 | 4. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2023-Gymkhana-STREET
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD4 Gymkhana Challenge - Grand Final - Pananeský Týnec | 00:43,700 | 00:43,010 | 00:43,010 | 6. | |
RD3 Gymkhana Challenge - Car Wars | 00:41,190 | 00:37,430 | 00:37,430 | 9. | |
RD2 Gymkhana Challenge - Panenský Týnec | 00:47,300 | 00:47,840 | 00:47,300 | 9. | |
RD1 Gymkhana Challenge - Car Wars | 00:47,300 | 00:47,200 | 00:47,200 | 4. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2022-Drift-STREET
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD5 Transport Projekt - GRAND FINAL | 51 | 51 | 51 | 8. | |
RD4 Transport Projekt - Panenský Týnec | 0 | 41 | 41 | 9. | |
RD2 Transport Projekt - Panenský Týnec | 0 | 38 | 38 | 9. | |
RD1 Transport Projekt - Panenský Týnec | 0 | 0 | 0 | 8. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2022-Gymkhana-STREET
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD5 Transport Projekt - GRAND FINAL | 01:10,930 | 01:11,250 | 01:10,930 | 12. | |
RD4 Transport Projekt - Panenský Týnec | DNF | 01:10,460 | 01:10,460 | 15. | |
RD2 Transport Projekt - Panenský Týnec | 00:47,630 | 00:47,640 | 00:47,630 | 10. | |
RD1 Transport Projekt - Panenský Týnec | 00:58,470 | 01:02,280 | 00:58,470 | 9. |
Havroš#963