
Jan Svárovský

Starting number: | 980 |
Nickname: | Jan |
Kategorie: | PRO2 |
Team: | BřízaMotorsport |
Země: | Česká republika |
Partneři: | not specified |
Web: | not specified |
fb: | not specified |
Instagram: | BřízaMotorsport |
Youtube: | not specified |
Age: | 24 |

Race cars

Bmw E36
|
|
Sign : | Bmw |
Model: | E36 |
Engine: | M52b25tu turbo |
Car performance: | 300 |
Torque: | 400 |
Car weight (kg): | |
Tires: | |
About car: |

Bmw E36
|
|
Sign : | Bmw |
Model: | E36 |
Engine: | M52b25tu turbo |
Car performance: | 300 |
Torque: | 400 |
Car weight (kg): | 1350 |
Tires: | |
About car: |
Kvalifikační jízdy ze závodů Česká trofej v AČR 2022-Drift-PRO2
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD4 Transport Projekt - Panenský Týnec | 0 | 0 | 0 | 14. | |
RD2 Transport Projekt - Panenský Týnec | 0 | 59 | 59 | 10. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Transport Projekt Drift Challenge 2022-Drift-PRO2
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD4 Transport Projekt - Panenský Týnec | 0 | 0 | 0 | 17. | |
RD2 Transport Projekt - Panenský Týnec | 0 | 59 | 59 | 10. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Central European Zone 2022-Drift-PRO2
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD4 Transport Projekt - Panenský Týnec | 0 | 0 | 0 | 17. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Transport Projekt Drift Challenge 2020-Gymkhana-STREET
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD6 Transport Projekt - GRAND FINAL | 01:00,320 | 01:03,230 | 01:00,320 | 18. |
Statistiky jezdce - Drift
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 5 |
Počet kvalifikačních jízd | 10 |
Počet odjetých battlů | 2 |
Počet vyhraných battlů | 0 |
Nejlepší v kvalifikaci | 0x |
Statistiky jezdce - Gymkhana
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 1 |
Počet kvalifikačních jízd | 2 |
Nejlepší v kvalifikaci | 0x |
Průběžné bodování - Česká trofej v AČR 2022-Drift-PRO2
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #26 | Doubek Vladimír | 106 | 103 | 106 | 106 | 104 | 525 |
2. | #42 | Jaroš Pavel | 85 | - | 43 | 84 | 73 | 285 |
3. | #387 | Sitta Michal | - | 85 | 43 | 63 | 66 | 257 |
4. | #51 | Hejda Václav | - | 43 | 83 | 75 | 43 | 244 |
5. | #466 | Fojtík Jan | 74 | - | 64 | 43 | 43 | 224 |
6. | #13 | Korbel Petr | - | - | 75 | 43 | 45 | 163 |
7. | #410 | Grosspitsch Daniel | - | 43 | - | - | 83 | 126 |
8. | #32 | Kostkan Jarda | - | 44 | - | - | 43 | 87 |
9. | #138 | Srba Martin | - | - | 43 | 43 | - | 86 |
10. | #484 | Valena Jakub | - | 76 | - | - | - | 76 |
11. | #310 | Soukup Martin | - | 63 | - | - | - | 63 |
12. | #2 | Krejčí Lukáš | - | 42 | - | - | - | 42 |
13. | #469 | König Josef | - | 23 | - | - | - | 23 |
14. | #661 | Geithner Andreas | - | - | - | - | 21 | 21 |
Průběžné bodování - Transport Projekt Drift Challenge 2022-Drift-PRO2
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | RD 7 | RD 6 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #26 | Doubek Vladimír | 86 | 76 | - | 103 | 106 | 103 | 106 | 580 |
2. | #511 | Viktorín Peter | 104 | 103 | 106 | 46 | 83 | 43 | 43 | 528 |
3. | #536 | Juroška Ľubomír | 75 | 83 | 85 | 72 | 63 | 45 | 85 | 508 |
4. | #42 | Jaroš Pavel | 63 | 44 | - | - | 23 | 73 | 73 | 276 |
5. | #51 | Hejda Václav | - | 62 | - | 23 | 72 | 22 | 64 | 243 |
6. | #387 | Sitta Michal | - | - | - | 84 | 42 | 44 | 43 | 213 |
7. | #466 | Fojtík Jan | 43 | - | 74 | - | 44 | 22 | 22 | 205 |
8. | #352 | Zagozdzon Nina | 43 | 22 | - | 42 | 43 | - | - | 150 |
9. | #13 | Korbel Petr | - | - | - | - | 45 | 43 | 42 | 130 |
10. | #410 | Grosspitsch Daniel | - | - | - | 23 | - | 83 | - | 106 |
11. | #32 | Kostkan Jarda | - | 45 | - | 23 | - | 22 | - | 90 |
12. | #560 | Jarolim Fero | 43 | 23 | - | - | - | 22 | - | 88 |
13. | #2 | Krejčí Lukáš | - | 43 | - | 42 | - | - | - | 85 |
14. | #138 | Srba Martin | - | 22 | - | - | 23 | - | 23 | 68 |
15. | #661 | Geithner Andreas | 22 | - | - | 22 | - | 22 | - | 66 |
16. | #172 | Grimm Peter | - | - | - | - | - | 66 | - | 66 |
17. | #94 | Haferkorn Tim | - | 43 | - | - | - | 22 | - | 65 |
18. | #484 | Valena Jakub | - | - | - | 65 | - | - | - | 65 |
19. | #654 | Bohuš Daniel | 43 | - | - | - | - | - | - | 43 |
20. | #630 | Varholy Michal | - | - | - | - | - | - | 43 | 43 |
21. | #310 | Soukup Martin | - | - | - | 43 | - | - | - | 43 |
22. | #980 | Svárovský Jan | - | 22 | - | - | - | - | - | 22 |
23. | #469 | König Josef | - | - | - | 22 | - | - | - | 22 |
24. | #198 | Šíma Josef | - | 22 | - | - | - | - | - | 22 |
Průběžné bodování - Central European Zone 2022-Drift-PRO2
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #26 | Doubek Vladimír | 105 | 106 | 106 | - | 317 |
2. | #536 | Juroška Ľubomír | 83 | 63 | 85 | - | 231 |
3. | #51 | Hejda Václav | - | 72 | 64 | - | 136 |
4. | #511 | Viktorín Peter | - | 83 | 43 | - | 126 |
5. | #352 | Zagozdzon Nina | 63 | 43 | - | - | 106 |
6. | #42 | Jaroš Pavel | - | 23 | 73 | - | 96 |
7. | #13 | Korbel Petr | - | 45 | 42 | - | 87 |
8. | #387 | Sitta Michal | - | 42 | 43 | - | 85 |
9. | #310 | Soukup Martin | 76 | - | - | - | 76 |
10. | #466 | Fojtík Jan | - | 44 | 22 | - | 66 |
11. | #138 | Srba Martin | - | 23 | 23 | - | 46 |
12. | #469 | König Josef | 44 | - | - | - | 44 |
13. | #661 | Geithner Andreas | 43 | - | - | - | 43 |
14. | #630 | Varholy Michal | - | - | 43 | - | 43 |
Průběžné bodování - Transport Projekt Drift Challenge 2020-Gymkhana-STREET
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | RD 6 | RD 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #2 | Krejčí Lukáš | - | - | - | 20 | 20 | 12 | 15 | 67 |
2. | #138 | Srba Martin | - | - | - | 17 | 17 | 20 | 9 | 63 |
3. | #251 | Tajtl Pavel | - | - | - | - | 15 | 11 | 20 | 46 |
4. | #6 | Bezucha Adam | - | - | - | - | 13 | 15 | 17 | 45 |
5. | #26 | Doubek Vladimír | - | - | - | 15 | - | 17 | 12 | 44 |
6. | #61 | Šulák Martin | - | - | - | 13 | 7 | 9 | 6 | 35 |
7. | #314 | Lešetický Martin | - | - | - | - | 9 | 13 | - | 22 |
8. | #189 | Srdínko Jan | - | - | - | - | 11 | 1 | 8 | 20 |
9. | #662 | Písek Tomáš | - | - | - | 8 | - | 7 | 5 | 20 |
10. | #114 | Véle Adam | - | - | - | - | 12 | 8 | - | 20 |
11. | #118 | Ondruch Jan | - | - | - | 11 | 8 | - | - | 19 |
12. | #967 | Svoboda Aleš | - | - | - | 4 | - | 3 | 11 | 18 |
13. | #966 | Svoboda Lukáš | - | - | - | 5 | - | 2 | 10 | 17 |
14. | #575 | Popálený Marek | - | - | - | 10 | 6 | - | - | 16 |
15. | #585 | Mádl Tomáš | - | - | - | 7 | 1 | 5 | - | 13 |
16. | #136 | Jagelka Tadeáš | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 |
17. | #919 | Sobotka Jan | - | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
18. | #565 | Stach Jiří | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
19. | #320 | Vrzal Tomáš | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
20. | #515 | Kunc Šimon | - | - | - | 3 | 3 | - | 3 | 9 |
21. | #646 | Gromes Jakub | - | - | - | 9 | - | - | - | 9 |
22. | #201 | Matějovský Patrik | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
23. | #823 | Doležil Petr | - | - | - | - | 4 | - | 2 | 6 |
24. | #470 | Klein Adam | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
25. | #466 | Fojtík Jan | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
26. | #831 | Tomáš Roman | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 |
27. | #969 | Tuhanov Alex | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
28. | #147 | Ron Vitezslav | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
29. | #357 | Hovorka Marek | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
30. | #154 | Plch Lukáš | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
BřízaMotorsport
More team racers