- Now
- Závod
- Rozhodčí
- Výsledky
RD3 Westlake Drift Challenge - Gymkhana 23. 06. - 25. 06. 2017
In progress:
Battly,
PRO
/
PRO2
- Battles will be possible to show up after qualification
PRO
/
PRO2
Positions | # | Jméno | 1. Race | 2. Race | 3. Race | Nejlepší |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 31 | Kouba Dominik | 01:05,784 | 01:00,246 | 00:59,582 | 00:59,582 |
2. | 82 | Matzenauer Michal | 01:00,670 | 00:59,771 | DNF | 00:59,771 |
3. | 86 | Týbl Petr | DNF | 01:00,300 | 01:11,763 | 01:00,300 |
4. | 81 | Hájek Lukáš | 01:00,708 | 01:00,869 | DNF | 01:00,708 |
5. | 4 | Rožníček Lukáš | 01:07,534 | 01:02,925 | 01:01,503 | 01:01,503 |
6. | 850 | Reichert Michal | 01:06,893 | 01:01,654 | 01:25,525 | 01:01,654 |
7. | 808 | Matějný Daniel | 01:04,095 | 01:02,636 | 01:05,184 | 01:02,636 |
8. | 280 | Černý Jiří | 01:06,677 | 01:09,357 | 01:02,709 | 01:02,709 |
9. | 3 | Cibulka David | 01:02,783 | 01:02,745 | DNF | 01:02,745 |
10. | Kokoška Kryštof | 01:03,000 | 01:03,210 | 01:03,402 | 01:03,000 | |
11. | 327 | Šubrt Michal | 01:19,545 | 01:03,910 | 01:04,757 | 01:03,910 |
12. | 17 | Čuhel Tomáš | 01:25,369 | 01:11,177 | 01:05,377 | 01:05,377 |
13. | 131 | Janota Daniel | 01:07,075 | 01:10,906 | DNF | 01:07,075 |
14. | Janespal Jan | 01:09,093 | 01:15,123 | 01:18,644 | 01:09,093 | |
15. | 606 | Vimpel Filip | 01:09,577 | DNF | 01:09,595 | 01:09,577 |
16. | 888 | Ďurin Ľuboš | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ |
17. | 667 | Kašpárek Jaroslav | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ |
18. | 352 | Zagozdzon Nina | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ |
19. | 223 | Vavrečka Vítězslav | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ |
20. | 198 | Šíma Josef | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ |
Aleš Síla | |
Země: | Česká republika |
Josef Strnad | |
Země: | Česká republika |
Total position in the race
- Points has not been assigned yet