RD6 Transport Projekt Drift Challenge - Litvínov - Noční závod 25. 08. 2018

  • Kvalifikace
  • Rozhodčí
  • Výsledky
Continuous qualification results STREET
Positions # Jméno 1. Race 2. Race 3. Race Nejlepší
1. 93 Grejtovský Martin 73.5 87 86 87
2. 564 Hudeček Pavel 66.5 82.5 72.5 82.5
3. 123 Linhart Jan 74.5 74.5 70 74.5
4. 218 Fiľo Lukáš 60.5 66 74 74
5. 555 Novák Jára 0 68 0 68
6. 134 Rakosnik Karel 0 63.5 65 65
7. 392 Herbe Lukáš 31 65 0 65
8. 166 Majer Zdeněk 50.5 58.5 46.5 58.5
9. 184 Jiřík Jan 36 54 41 54
10. 141 Bělina Zdeněk 39.5 42.5 0 42.5
11. 278 Treml Filip 0 39 23.5 39
12. 260 Houda Lukáš 0 30.5 37.5 37.5
13. 219 Svoboda Dominik 0 0 0 0
14. 964 Beran Jan DSQ DSQ DSQ DSQ