Place: | RD2 Transport Projekt Drift Challenge - Sosnová |
Datum: | 1. května |
Livestream: | Ne |
Vstupné: | 100,- kč |
RD2 Transport Projekt Drift Challenge - Sosnová 1. května
Propositions for racers
Startovné | 1.500,- kč |
Pneuservis | NE |
Elektro | ANO |
Toalety a sprchy | ANO |
Location
Circle name: | Autodrom Sosnová |
Adresa: | Česká Lípa 200, 470 01 Sosnová |
GPS: | 50.658302N, 14.5380443E |
Map: | https://goo.gl/maps/yAAzyPT4NUE2 |
Track information -
Driftchallenge - Drift - STREET
Logged raceres -
Driftchallenge - Drift - STREET
(33)