Nickname: | mája |
Kategorie: | PRO2 (PRO) |
Team: | not specified |
Země: | Česká republika |
Partneři: | not specified |
Web: | not specified |
fb: | https://www.facebook.com/zdenek.majer.940 |
Instagram: | drift_hunters_ |
Youtube: | not specified |
Age: | 29 |
About me: |
#166 Zdeněk Majer
Race cars
Nissan 200sx s13
|
|
Sign : | Nissan |
Model: | 200sx s13 |
Engine: | 1uz fe turbo |
Car performance: | 600 |
Torque: | 800 |
Car weight (kg): | 1050 |
Tires: | Semislick |
About car: |
Statistiky jezdce - Drift
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 18 |
Počet kvalifikačních jízd | 36 |
Počet odjetých battlů | 27 |
Počet vyhraných battlů | 14 |
Nejlepší v kvalifikaci | 1x |
Statistiky jezdce - Gymkhana
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 23 |
Počet kvalifikačních jízd | 34 |
Nejlepší v kvalifikaci | 3x |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2024-Drift-PRO2
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD5 Drift Challenge - Automotodrom Brno | 76 | 90 | 90 | 1. | |
RD4 Drift Challenge - Slovakia Ring | 0 | 42 | 42 | 8. | |
RD2 Drift Challenge - Panenský Týnec | 0 | 75 | 75 | 9. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2024-Gymkhana-PRO
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD3 Gymkhana Challenge - Car Wars | 00:38,360 | DNF | 00:38,360 | 8. | |
RD2 Gymkhana Challenge - Panenský Týnec | 00:30,900 | 00:29,600 | 00:29,600 | 6. | |
RD1 Gymkhana Challenge - Car Wars | DNS | DNS | DNS | 9. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Pohár ředitele CDS 2023-Drift-PRO3
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
Pohár ředitele CDS - PRO3 - Slovakia Ring | 77 | 80 | 80 | 3. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2023-Drift-PRO3
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD5 Drift Challenge - Grand Final - P.Týnec | 71 | 75 | 75 | 8. | |
RD4 Drift Challenge - Car Wars | 74 | 67 | 74 | 8. | |
RD3 Drift Challenge - Panenský Týnec | 83 | 79 | 83 | 6. | |
RD2 Drift Challenge - P. Týnec | 69 | 67 | 69 | 8. | |
RD1 Drift Challenge - Car Wars | 65 | 72 | 72 | 14. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2023-Gymkhana-PRO
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD4 Gymkhana Challenge - Grand Final - Pananeský Týnec | 00:39,550 | DNF | 00:39,550 | 7. | |
RD3 Gymkhana Challenge - Car Wars | DNF | 00:35,230 | 00:35,230 | 9. | |
RD2 Gymkhana Challenge - Panenský Týnec | 00:41,740 | 00:41,970 | 00:41,740 | 2. | |
RD1 Gymkhana Challenge - Car Wars | 00:42,640 | 00:43,870 | 00:42,640 | 1. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2023-Gymkhana-PRO3
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD1 Gymkhana Challenge - Car Wars |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2022-Gymkhana-PRO3
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD5 Transport Projekt - GRAND FINAL | 01:06,650 | 01:05,830 | 01:05,830 | 3. | |
RD4 Transport Projekt - Panenský Týnec | DNF | DNF | DNF | 15. | |
RD2 Transport Projekt - Panenský Týnec | 00:43,470 | 00:43,030 | 00:43,030 | 5. | |
RD1 Transport Projekt - Panenský Týnec | DNF | DNF | DNF | 9. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2022-Drift-PRO3
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD5 Transport Projekt - GRAND FINAL | 53 | 34 | 53 | 8. | |
RD4 Transport Projekt - Panenský Týnec | 65 | 88 | 88 | 2. | |
RD2 Transport Projekt - Panenský Týnec | 76 | 84 | 84 | 4. | |
RD1 Transport Projekt - Panenský Týnec | 0 | 0 | 0 | 13. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2020-Drift-SEMI-PRO
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD6 Transport Projekt - Sosnová | 0 | 67 | 67 | 10. | |
RD4 Transport Projekt - Sosnová | 59 | 62 | 62 | 7. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2020-Gymkhana-PRO
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD6 Transport Projekt - CarWars | 00:50,660 | 00:50,230 | 00:50,230 | 10. | |
RD5 Transport Projekt - Panenský Týnec | 00:57,330 | 00:56,690 | 00:56,690 | 6. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2019-Drift-SEMI-PRO
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD6 Transport Projekt - Sosnová | DNS | DNS | DNS | 23. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2019-Gymkhana-PRO
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD5 Transport Projekt - CarWars | 01:09,390 | 01:12,180 | 01:07,150 | 01:07,150 | 5. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Drift Challenge 2018-Gymkhana-PRO-SEMI-PRO
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD6 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana - Olomouc | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | 13. |
RD5 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana CarWars | 01:00,180 | DNF | DNF | 01:00,180 | 6. |
RD4 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana - Litvínov | 01:16,160 | 01:06,070 | 01:11,060 | 01:06,070 | 4. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Drift Challenge 2018-Drift-STREET
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD6 Transport Projekt Drift Challenge - Litvínov - Noční závod | 50.5 | 58.5 | 46.5 | 58.5 | 8. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Drift Challenge 2018-Gymkhana-STREET
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD1 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana CarWars | DNF | DNF | DNF | DNF | 19. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Drift Challenge 2017-Gymkhana-STREET
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD5 Westlake Drift Challenge - Gymkhana | 01:10,780 | 01:10,900 | 01:10,470 | 01:10,470 | 3. |
RD4 Westlake Drift Challenge - Gymkhana | 00:58,620 | DNF | 00:52,720 | 00:52,720 | 4. |
RD3 Westlake Drift Challenge - Gymkhana | 01:07,982 | 01:01,941 | DNF | 01:01,941 | 1. |
RD2 Westlake Drift Challenge - Gymkhana | 00:51,630 | 00:55,400 | 00:54,840 | 00:51,630 | 1. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Drift Challenge 2017-Drift-STREET
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD2 Westlake Drift Challenge | 0 | 26 | 0 | 26 | 11. |