
Zdeněk Majer

Starting number: | 166 |
Nickname: | mája |
Kategorie: | PRO3 |
Team: | not specified |
Země: | Česká republika |
Partneři: | not specified |
Web: | not specified |
fb: | https://www.facebook.com/zdenek.majer.940 |
Instagram: | drift_hunters_ |
Youtube: | not specified |
Age: | 27 |

Race cars

Nissan 200sx s13
|
|
Sign : | Nissan |
Model: | 200sx s13 |
Engine: | rb25det |
Car performance: | 420 |
Torque: | 583 |
Car weight (kg): | |
Tires: | |
About car: |

Mclaren CLK
|
|
Sign : | Mclaren |
Model: | CLK |
Engine: | 2.3 turbo |
Car performance: | 375 |
Torque: | 525 |
Car weight (kg): | 1000 |
Tires: | Staré / nové |
About car: |
Kvalifikační jízdy ze závodů Transport Projekt Drift Challenge 2022-Drift-PRO3
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD5 Transport Projekt - GRAND FINAL | 53 | 34 | 53 | 8. | |
RD4 Transport Projekt - Panenský Týnec | 65 | 88 | 88 | 2. | |
RD2 Transport Projekt - Panenský Týnec | 76 | 84 | 84 | 4. | |
RD1 Transport Projekt - Panenský Týnec | 0 | 0 | 0 | 13. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Transport Projekt Drift Challenge 2022-Gymkhana-PRO3
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD5 Transport Projekt - GRAND FINAL | 01:06,650 | 01:05,830 | 01:05,830 | 3. | |
RD4 Transport Projekt - Panenský Týnec | DNF | DNF | DNF | 15. | |
RD2 Transport Projekt - Panenský Týnec | 00:43,470 | 00:43,030 | 00:43,030 | 5. | |
RD1 Transport Projekt - Panenský Týnec | DNF | DNF | DNF | 9. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Transport Projekt Drift Challenge 2020-Drift-SEMI-PRO
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD6 Transport Projekt - Sosnová | 0 | 67 | 67 | 10. | |
RD4 Transport Projekt - Sosnová | 59 | 62 | 62 | 7. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Transport Projekt Drift Challenge 2020-Gymkhana-PRO
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD6 Transport Projekt - CarWars | 00:50,660 | 00:50,230 | 00:50,230 | 10. | |
RD5 Transport Projekt - Panenský Týnec | 00:57,330 | 00:56,690 | 00:56,690 | 6. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Transport Projekt Drift Challenge 2019-Drift-SEMI-PRO
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD6 Transport Projekt - Sosnová | DNS | DNS | DNS | 23. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Transport Projekt Drift Challenge 2019-Gymkhana-PRO
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD5 Transport Projekt - CarWars | 01:09,390 | 01:12,180 | 01:07,150 | 01:07,150 | 5. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Drift Challenge 2018-Gymkhana-PRO-SEMI-PRO
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD6 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana - Olomouc | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | 13. |
RD5 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana CarWars | 01:00,180 | DNF | DNF | 01:00,180 | 6. |
RD4 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana - Litvínov | 01:16,160 | 01:06,070 | 01:11,060 | 01:06,070 | 4. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Drift Challenge 2018-Drift-STREET
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD6 Transport Projekt Drift Challenge - Litvínov - Noční závod | 50.5 | 58.5 | 46.5 | 58.5 | 8. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Drift Challenge 2018-Gymkhana-STREET
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD1 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana CarWars | DNF | DNF | DNF | DNF | 19. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Drift Challenge 2017-Gymkhana-STREET
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD5 Westlake Drift Challenge - Gymkhana | 01:10,780 | 01:10,900 | 01:10,470 | 01:10,470 | 3. |
RD4 Westlake Drift Challenge - Gymkhana | 00:58,620 | DNF | 00:52,720 | 00:52,720 | 4. |
RD3 Westlake Drift Challenge - Gymkhana | 01:07,982 | 01:01,941 | DNF | 01:01,941 | 1. |
RD2 Westlake Drift Challenge - Gymkhana | 00:51,630 | 00:55,400 | 00:54,840 | 00:51,630 | 1. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Drift Challenge 2017-Drift-STREET
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD2 Westlake Drift Challenge | 0 | 26 | 0 | 26 | 11. |
Statistiky jezdce - Drift
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 9 |
Počet kvalifikačních jízd | 18 |
Počet odjetých battlů | 9 |
Počet vyhraných battlů | 4 |
Nejlepší v kvalifikaci | 0x |
Statistiky jezdce - Gymkhana
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 15 |
Počet kvalifikačních jízd | 25 |
Nejlepší v kvalifikaci | 2x |
Průběžné bodování - Transport Projekt Drift Challenge 2022-Drift-PRO3
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #771 | Helebrandt Michal | 20 | 20 | - | 17 | 15 | 72 |
2. | #469 | König Josef | 11 | 17 | - | 20 | 20 | 68 |
3. | #502 | Polčák Tomáš | 10 | 15 | - | 11 | 13 | 49 |
4. | #310 | Soukup Martin | 15 | 8 | - | - | 17 | 40 |
5. | #921 | Moscovciuc Valeri | 13 | 4 | - | 13 | 9 | 39 |
6. | #1 | Souček Václav | 7 | 11 | - | 8 | 12 | 38 |
7. | #166 | Majer Zdeněk | - | 13 | - | 15 | 10 | 38 |
8. | #986 | Antipin Andrei | 8 | 12 | - | 5 | 8 | 33 |
9. | #189 | Srdínko Jan | 17 | 6 | - | 10 | - | 33 |
10. | #434 | Fejt Pavel | 12 | 7 | - | 6 | 7 | 32 |
11. | #500 | Strnad Jan | - | 10 | - | 12 | - | 22 |
12. | #292 | Veselý David | 9 | 9 | - | - | - | 18 |
13. | #957 | Kropf Achim | - | 5 | - | 7 | - | 12 |
14. | #245 | Zpěvák Petr | - | - | - | - | 11 | 11 |
15. | #512 | Hoffmann Jakub | - | - | - | 9 | - | 9 |
Průběžné bodování - Transport Projekt Drift Challenge 2022-Gymkhana-PRO3
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #310 | Soukup Martin | 20 | 15 | - | 12 | 13 | 60 |
2. | #502 | Polčák Tomáš | 15 | 20 | - | 20 | - | 55 |
3. | #393 | Spazier Filip | 17 | 9 | - | 9 | 17 | 52 |
4. | #292 | Veselý David | 12 | 11 | - | - | 20 | 43 |
5. | #662 | Písek Tomáš | 11 | 10 | - | 15 | - | 36 |
6. | #512 | Hoffmann Jakub | - | 17 | - | 17 | - | 34 |
7. | #957 | Kropf Achim | 13 | 7 | - | 7 | - | 27 |
8. | #166 | Majer Zdeněk | - | 12 | - | - | 15 | 27 |
9. | #189 | Srdínko Jan | 10 | 8 | - | 8 | - | 26 |
10. | #434 | Fejt Pavel | 9 | - | - | 6 | 10 | 25 |
11. | #500 | Strnad Jan | - | 13 | - | 10 | - | 23 |
12. | #1 | Souček Václav | - | 6 | - | 5 | 11 | 22 |
13. | #31 | Kouba Dominik | - | - | - | 13 | - | 13 |
14. | #457 | Pospíchal Martin | - | - | - | - | 12 | 12 |
15. | #966 | Svoboda Lukáš | - | - | - | 11 | - | 11 |
Průběžné bodování - Transport Projekt Drift Challenge 2020-Drift-SEMI-PRO
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | RD 6 | RD 7 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #254 | Kadeřábek Zdeněk | - | - | 20 | 11 | 20 | 15 | - | 66 |
2. | #327 | Šubrt Michal | - | - | - | 17 | - | 20 | - | 37 |
3. | #13 | Korbel Petr | - | - | - | 12 | 17 | - | - | 29 |
4. | #93 | Grejtovský Martin | - | - | - | 13 | - | 13 | - | 26 |
5. | #51 | Hejda Václav | - | - | - | 10 | - | 11 | - | 21 |
6. | #269 | Řehák Zdenek | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 |
7. | #1337 | Dušek Miroslav | - | - | - | - | - | 17 | - | 17 |
8. | #564 | Hudeček Pavel | - | - | - | 15 | - | - | - | 15 |
9. | #392 | Herbe Lukáš | - | - | - | - | - | 12 | - | 12 |
10. | #229 | Philippe BRUNNER | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
11. | # | Šafář Vojtech | - | - | - | - | - | 9 | - | 9 |
12. | #400 | Pecina Jan | - | - | - | 9 | - | - | - | 9 |
Průběžné bodování - Transport Projekt Drift Challenge 2020-Gymkhana-PRO
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | RD 6 | RD 7 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #33 | Scherübl René | - | - | - | 20 | 20 | 15 | 17 | 72 |
2. | #93 | Grejtovský Martin | - | - | - | 15 | 17 | 17 | 12 | 61 |
3. | #595 | Konečný Jan | - | - | - | 17 | 12 | - | 20 | 49 |
4. | #55 | Zakouřil Marco | - | - | - | 13 | 15 | - | 9 | 37 |
5. | #771 | Helebrandt Michal | - | - | - | 12 | - | 11 | 11 | 34 |
6. | #392 | Herbe Lukáš | - | - | - | 10 | 7 | 6 | 8 | 31 |
7. | #130 | Lála Tomáš | - | - | - | - | - | 12 | 13 | 25 |
8. | #1337 | Dušek Miroslav | - | - | - | - | - | 20 | - | 20 |
9. | #857 | Rada Martin | - | - | - | - | 9 | 10 | - | 19 |
10. | #166 | Majer Zdeněk | - | - | - | - | 11 | 7 | - | 18 |
11. | #37 | Hejda Jan | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 |
12. | #661 | Geithner Andreas | - | - | - | - | 13 | - | - | 13 |
13. | #31 | Kouba Dominik | - | - | - | - | - | 13 | - | 13 |
14. | #808 | Matějný Daniel | - | - | - | 11 | - | - | - | 11 |
15. | #957 | Kropf Achim | - | - | - | - | 8 | 2 | - | 10 |
16. | #400 | Pecina Jan | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
17. | #28 | Leis Kevin | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
18. | #909 | Pauk Pavel | - | - | - | - | - | 9 | - | 9 |
19. | #81 | Hájek Lukáš | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 |
20. | #51 | Hejda Václav | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
21. | #134 | Rakosnik Karel | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
22. | #250 | Kolárovec Jan | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 5 |
23. | #269 | Řehák Zdenek | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 |
24. | #232 | Dvořák Jakub | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
25. | #775 | Cozlovschii Denis | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
26. | #383 | Javůrek Martin | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
Průběžné bodování - Transport Projekt Drift Challenge 2019-Gymkhana-PRO
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | RD 6 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #484 | Valena Jakub | 20 | 15 | 20 | 12 | 17 | 17 | 101 |
2. | #33 | Scherübl René | 17 | 17 | 17 | 20 | 15 | 15 | 101 |
3. | #329 | Mrlina David | 15 | 13 | 13 | 17 | 8 | 20 | 86 |
4. | #123 | Linhart Jan | 10 | 11 | 11 | 15 | 11 | 13 | 71 |
5. | #280 | Černý Jiří | 13 | 20 | 7 | 10 | - | - | 50 |
6. | #68 | Geithner Thomas | - | 5 | 8 | 13 | - | 12 | 38 |
7. | #250 | Kolárovec Jan | 9 | 7 | 6 | 11 | - | - | 33 |
8. | #31 | Kouba Dominik | - | 12 | - | - | 20 | - | 32 |
9. | #661 | Geithner Andreas | - | 6 | - | - | 7 | 10 | 23 |
10. | #81 | Hájek Lukáš | 11 | 9 | - | - | - | - | 20 |
11. | #10 | Kokeš Jiří | - | - | 15 | - | - | - | 15 |
12. | #93 | Grejtovský Martin | - | - | - | - | 13 | - | 13 |
13. | #808 | Matějný Daniel | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
14. | #166 | Majer Zdeněk | - | - | - | - | 12 | - | 12 |
15. | #101 | Hoffmann Manuel | 12 | - | - | - | - | - | 12 |
16. | #392 | Herbe Lukáš | - | - | - | - | - | 11 | 11 |
17. | #141 | Bělina Zdeněk | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
18. | #109 | Heryan Jakub | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
19. | #37 | Hejda Jan | - | 10 | - | - | - | - | 10 |
20. | #595 | Konečný Jan | - | - | 9 | - | - | - | 9 |
21. | #318 | Škoda Petr | - | - | - | 9 | - | - | 9 |
22. | #17 | Čuhel Tomáš | - | - | - | - | 9 | - | 9 |
23. | #184 | Jiřík Jan | - | 8 | - | - | - | - | 8 |
24. | #182 | Vilímec Tomáš | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
25. | #218 | Fiľo Lukáš | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
26. | #210 | Zpěvák Petr | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
27. | #8888 | Bača René | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
28. | #691 | Bauch Alexander | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
Průběžné bodování - Drift Challenge 2018-Drift-STREET
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 4 | RD 5 | RD 6 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | # | Kiršbaum Matyáš | 20 | 20 | 13 | 20 | - | 73 |
2. | #564 | Hudeček Pavel | - | 17 | 10 | 17 | 17 | 61 |
3. | #141 | Bělina Zdeněk | 13 | 10 | 15 | 5 | 7 | 50 |
4. | #392 | Herbe Lukáš | 12 | 5 | 20 | - | 10 | 47 |
5. | #134 | Rakosnik Karel | - | 13 | 17 | - | 11 | 41 |
6. | #99 | Mičulka Jan | 15 | 12 | - | - | - | 27 |
7. | #218 | Fiľo Lukáš | 10 | 1 | - | - | 13 | 24 |
8. | #901 | Korec Lukáš | 17 | 7 | - | - | - | 24 |
9. | #422 | Soumar Vojtěch | - | 15 | - | 8 | - | 23 |
10. | #93 | Grejtovský Martin | - | - | - | - | 20 | 20 |
11. | #180 | Klouček Karel | 6 | 2 | - | 10 | - | 18 |
12. | #855 | Legerský Tomáš | - | 3 | - | 15 | - | 18 |
13. | #184 | Jiřík Jan | 9 | - | - | - | 8 | 17 |
14. | #123 | Linhart Jan | - | - | - | - | 15 | 15 |
15. | #356 | Jiřinec Jakub | - | - | - | 13 | - | 13 |
16. | # | Garcia Michal | - | - | 12 | - | - | 12 |
16. | #909 | Pauk Pavel | - | - | - | 12 | - | 12 |
16. | #555 | Novák Jára | - | - | - | - | 12 | 12 |
19. | #269 | Řehák Zdenek | - | 9 | - | 2 | - | 11 |
20. | #848 | Svoboda Petr | - | - | 11 | - | - | 11 |
20. | #97 | Wangová Lucie | 11 | - | - | - | - | 11 |
20. | #917 | Pražák Vojtěch | - | 11 | - | - | - | 11 |
20. | #433 | Gebauer Patrik | - | - | - | 11 | - | 11 |
24. | #166 | Majer Zdeněk | - | - | - | - | 9 | 9 |
24. | #32 | Paseka Honza | - | - | 9 | - | - | 9 |
24. | #234 | Jaeger Lukáš | - | - | - | 9 | - | 9 |
27. | #353 | Schneider Erik | - | - | 8 | - | - | 8 |
27. | #270 | Táborský David | - | 8 | - | - | - | 8 |
27. | #957 | Kropf Achim | 8 | - | - | - | - | 8 |
30. | #656 | Křižka Marek | 7 | - | - | - | - | 7 |
30. | #221 | Skořepa Petr | - | - | - | 7 | - | 7 |
30. | #636 | Janík David | - | - | 7 | - | - | 7 |
33. | #272 | Zavadil Olda | - | - | - | 6 | - | 6 |
33. | #690 | Lis Rendolf | - | - | 6 | - | - | 6 |
33. | #278 | Treml Filip | - | - | - | - | 6 | 6 |
33. | #246 | Hanuš Václav | - | 6 | - | - | - | 6 |
37. | #26 | Houda Lukáš | - | - | - | - | 5 | 5 |
38. | #13 | Korbel Petr | - | - | - | 4 | - | 4 |
38. | #163 | Kohout Jan | - | 4 | - | - | - | 4 |
40. | #41 | Mlynář Daniel | - | - | - | 3 | - | 3 |
41. | #918 | Machan Pavel | - | - | - | 1 | - | 1 |
Průběžné bodování - Drift Challenge 2018-Gymkhana-PRO-SEMI-PRO
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | RD 6 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #31 | Kouba Dominik | 17 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 107 |
2. | #86 | Týbl Petr | 20 | 17 | 13 | 20 | 6 | 10 | 86 |
3. | #33 | Scherübl René | 11 | 15 | 8 | 15 | 15 | 9 | 73 |
4. | #484 | Valena Jakub | 2 | - | 15 | 12 | 12 | 12 | 53 |
5. | #82 | Matzenauer Michal | 13 | 12 | 12 | 4 | - | - | 41 |
6. | #280 | Černý Jiří | 12 | - | 17 | - | - | 11 | 40 |
7. | #318 | Škoda Petr | 1 | 11 | - | 9 | 10 | 8 | 39 |
8. | #81 | Hájek Lukáš | 9 | 7 | - | 5 | 17 | - | 38 |
9. | #101 | Hoffmann Manuel | - | 13 | 7 | 8 | 7 | - | 35 |
10. | #98 | Šíma Josef | 15 | 8 | 9 | - | - | - | 32 |
11. | #99 | Mičulka Jan | - | 10 | - | 7 | - | 13 | 30 |
12. | #130 | Lála Tomáš | - | - | 10 | 17 | - | - | 27 |
13. | #68 | Geithner Thomas | - | 9 | - | 2 | 13 | - | 24 |
14. | #166 | Majer Zdeněk | - | - | - | 13 | 11 | - | 24 |
15. | #250 | Kolárovec Jan | 5 | - | - | 3 | 8 | 7 | 23 |
16. | #37 | Hejda Jan | 8 | - | - | 11 | - | - | 19 |
17. | #595 | Konečný Jan | - | - | - | - | - | 17 | 17 |
18. | #51 | Hejda Václav | - | - | - | - | - | 15 | 15 |
19. | #661 | Geithner Andreas | 3 | - | - | - | 9 | - | 12 |
20. | #17 | Čuhel Tomáš | - | - | 11 | - | - | - | 11 |
21. | #400 | Pecina Jan | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
22. | #182 | Vilímec Tomáš | 7 | - | - | - | - | - | 7 |
23. | #691 | Bauch Alexander | - | 6 | - | - | - | - | 6 |
23. | #207 | Janura Dušan | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
23. | #383 | Javůrek Martin | - | - | - | 6 | - | - | 6 |
26. | #11 | Nezdaril Vlastislav | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
Průběžné bodování - Drift Challenge 2017-Gymkhana-STREET
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #484 | Valena Jakub | - | 17 | - | 15 | 20 | 52 |
2. | #166 | Majer Zdeněk | - | 20 | - | 13 | 15 | 48 |
3. | #620 | Okénko Libor | - | 11 | - | 17 | 13 | 41 |
4. | #97 | Wangová Lucie | 17 | - | - | 11 | 11 | 39 |
5. | #932 | Tuháček Tomáš | - | - | - | 20 | 17 | 37 |
6. | #250 | Kolárovec Jan | - | 15 | - | 10 | 10 | 35 |
7. | #611 | Poštolka Martin | 20 | 12 | - | - | - | 32 |
8. | #329 | Mrlina David | - | 13 | - | - | 12 | 25 |
9. | #392 | Herbe Lukáš | - | 6 | - | 12 | 6 | 24 |
10. | #276 | Balog David | 15 | 7 | - | - | - | 22 |
11. | #218 | Fiľo Lukáš | 13 | 4 | - | - | - | 17 |
12. | #775 | Cozlovschii Denis | - | - | - | 9 | 8 | 17 |
13. | #65 | Hříbal Petr | - | 5 | - | - | 9 | 14 |
14. | #234 | Jaeger Lukáš | 12 | - | - | - | - | 12 |
15. | #141 | Bělina Zdeněk | - | 10 | - | - | - | 10 |
16. | #123 | Linhart Jan | - | 9 | - | - | - | 9 |
17. | #226 | Karička jr. Marek | - | - | - | 8 | - | 8 |
18. | #400 | Pecina Jan | - | 8 | - | - | - | 8 |
19. | #733 | Mathaus David | - | - | - | - | 7 | 7 |
20. | #318 | Škoda Petr | - | - | - | - | 5 | 5 |
21. | #705 | Šolc Jan | - | - | - | - | 4 | 4 |
22. | #383 | Javůrek Martin | - | - | - | - | 3 | 3 |
23. | #184 | Jiřík Jan | - | - | - | - | 2 | 2 |
24. | #776 | Vodochodský Ondřej | - | - | - | - | 1 | 1 |
Průběžné bodování - Drift Challenge 2017-Drift-STREET
Pořadí | # | Jméno | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 1 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #329 | Mrlina David | 20 | 20 | 17 | - | 57 |
2. | #484 | Valena Jakub | 15 | 10 | 9 | 12 | 46 |
3. | #400 | Pecina Jan | 17 | 17 | 4 | 7 | 45 |
4. | #250 | Kolárovec Jan | 11 | 12 | - | 17 | 40 |
5. | #345 | Bubeníček Lukáš | 10 | 11 | 15 | - | 36 |
6. | #255 | Baláž Jan | - | - | 12 | 20 | 32 |
7. | #163 | Kohout Jan | 9 | 8 | 13 | - | 30 |
8. | # | Bareš Jakub | - | - | 10 | 15 | 25 |
9. | #534 | Tomek Jiří | 12 | - | 1 | 11 | 24 |
10. | #97 | Wangová Lucie | 13 | 5 | - | 4 | 22 |
11. | #356 | Jiřinec Jakub | - | 15 | 6 | - | 21 |
12. | #999 | Vavroušek Pavel | 8 | - | - | 13 | 21 |
13. | #234 | Jaeger Lukáš | - | - | 20 | 0 | 20 |
14. | #116 | Lounová Olga | - | 13 | - | 3 | 16 |
15. | #917 | Pražák Vojtěch | - | - | 7 | 8 | 15 |
16. | #246 | Hanuš Václav | - | - | 2 | 10 | 12 |
17. | # | Janoušek Petr | 5 | 6 | - | - | 11 |
18. | #620 | Okénko Libor | - | - | 11 | - | 11 |
19. | #180 | Klouček Karel | - | 4 | 5 | - | 9 |
20. | #392 | Herbe Lukáš | - | 9 | - | - | 9 |
21. | #901 | Korec Lukáš | - | - | - | 9 | 9 |
22. | #932 | Tuháček Tomáš | - | - | 8 | - | 8 |
23. | #99 | Mičulka Jan | - | 7 | - | - | 7 |
24. | #218 | Fiľo Lukáš | 7 | - | - | - | 7 |
25. | #855 | Legerský Tomáš | - | - | - | 6 | 6 |
26. | #166 | Majer Zdeněk | 6 | - | - | - | 6 |
27. | #167 | Kollert Václav | - | - | - | 5 | 5 |
28. | #65 | Hříbal Petr | 4 | - | - | - | 4 |
29. | #182 | Vilímec Tomáš | - | - | 3 | - | 3 |
30. | #58 | Miškovský Ivan | 3 | - | - | - | 3 |
31. | #814 | Táborský Tomáš | - | - | - | 0 | 0 |