Nickname: | |
Kategorie: | PRO3 |
Team: | Hypers Drift Team |
Země: | Česká republika |
Partneři: | not specified |
Web: | not specified |
fb: | Jiři Jani Pangerlovi |
Instagram: | @hypers_drift_team, @pangerlovi |
Youtube: | not specified |
Age: | 36 |
About me: |
#173 Jiří Pangerl
Race cars
BMW E46
|
|
Sign : | BMW |
Model: | E46 |
Engine: | M54B30T |
Car performance: | 430 |
Torque: | 500 |
Car weight (kg): | 1400 |
Tires: | |
About car: |
Statistiky jezdce - Drift
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 5 |
Počet kvalifikačních jízd | 10 |
Počet odjetých battlů | 2 |
Počet vyhraných battlů | 0 |
Nejlepší v kvalifikaci | 0x |
Statistiky jezdce - Gymkhana
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 8 |
Počet kvalifikačních jízd | 15 |
Nejlepší v kvalifikaci | 0x |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2024-Gymkhana-PRO3
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD5 Gymkhana Challenge - Grand Final - Brno | 00:55,770 | 00:56,170 | 00:55,770 | 5. | |
RD3 Gymkhana Challenge - Car Wars | 00:40,520 | 00:40,950 | 00:40,520 | 6. | |
RD2 Gymkhana Challenge - Panenský Týnec | 00:30,840 | 00:31,130 | 00:30,840 | 6. | |
RD1 Gymkhana Challenge - Car Wars | 00:27,110 | 00:26,820 | 00:26,820 | 3. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2023-Drift-PRO3
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD5 Drift Challenge - Grand Final - P.Týnec | 59 | 65 | 65 | 9. | |
RD4 Drift Challenge - Car Wars | 75 | 71 | 75 | 7. | |
RD3 Drift Challenge - Panenský Týnec | 0 | 52 | 52 | 15. | |
RD2 Drift Challenge - P. Týnec | 74 | 59 | 74 | 5. | |
RD1 Drift Challenge - Car Wars | 61 | 64 | 64 | 17. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2023-Gymkhana-PRO3
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD4 Gymkhana Challenge - Grand Final - Pananeský Týnec | DNF | 00:44,260 | 00:44,260 | 10. | |
RD3 Gymkhana Challenge - Car Wars | 00:37,380 | 00:38,170 | 00:37,380 | 11. | |
RD2 Gymkhana Challenge - Panenský Týnec | 00:48,080 | 00:47,450 | 00:47,450 | 11. | |
RD1 Gymkhana Challenge - Car Wars | 00:51,420 | 00:51,130 | 00:51,130 | 9. |