
Josef Šíma

Starting number: | 198 |
Nickname: | Chose |
Kategorie: | PRO2 |
Team: | not specified |
Země: | Česká republika |
Partneři: | Supro Nivelo s.r.o. |
Web: | https://www.chose.cz |
fb: | https://www.facebook.com/josef.chose.sima/ |
Instagram: | https://www.instagram.com/chosecz/ |
Youtube: | http://www.youtube.com/c/chosecz |
Age: | 39 |

First season in 2016 mainly ADC and STREET races, few podiums :) In 2017 nothing serious, because car build, just few races for fun. New machine for 2018 and semi-pro group.
Race cars

Nissan 200SX S14
|
|
Sign : | Nissan |
Model: | 200SX S14 |
Engine: | SR20DET |
Car performance: | 700 |
Torque: | 800 |
Car weight (kg): | 1200 |
Tires: | SDT Driftlife.cz |
About car: |
Kvalifikační jízdy ze závodů Česká trofej v AČR 2022-Drift-PRO2
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD2 Transport Projekt - Panenský Týnec | 49 | 0 | 49 | 12. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Transport Projekt Drift Challenge 2022-Drift-PRO2
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD2 Transport Projekt - Panenský Týnec | 49 | 0 | 49 | 12. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Transport Projekt Drift Challenge 2021-Drift-PRO2
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD7 Transport Projekt - Brno | 60 | 0 | 60 | 18. | |
RD5 Transport Projekt - Panenský Týnec PRO | 0 | 0 | 0 | 13. | |
RD1 Transport Projekt - Sosnová | 47 | 0 | 47 | 3. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Drift Challenge 2018-Drift-SEMI-PRO
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD7 Transport Projekt Drift Challenge - Brno | 0 | 0 | 0 | 28. | |
RD5 Transport Projekt Drift Challenge - Sosnová | 0 | 30 | 0 | 30 | 15. |
RD4 Transport Projekt Drift Challenge - Hradec Králové | DNF | DSQ | DSQ | DSQ | 28. |
RD1 Transport Projekt Drift Challenge - Sosnová | DNF | DNF | DNF | DNF | 19. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Drift Challenge 2018-Gymkhana-PRO-SEMI-PRO
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD6 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana - Olomouc | DNF | DNF | DNF | 11. | |
RD3 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana CarWars | DNF | 01:11,150 | DNF | 01:11,150 | 8. |
RD2 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana - Litvínov | 00:43,470 | 00:44,410 | 00:44,840 | 00:43,470 | 9. |
RD1 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana CarWars | 00:46,190 | 00:56,000 | DNF | 00:46,190 | 3. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Central European Zone 2018-Drift-SEMI-PRO
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD1 Transport Projekt Drift Challenge - Sosnová | DNF | DNF | DNF | DNF | 19. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Drift Challenge 2017-Gymkhana-PRO-SEMI-PRO
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD3 Westlake Drift Challenge - Gymkhana | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | 20. |
RD2 Westlake Drift Challenge - Gymkhana | DNF | DNF | DNF | DNF | 9. |
RD1 Westlake Drift Challenge - Gymkhana | DNF | 01:28,850 | DNF | 01:28,850 | 3. |
Statistiky jezdce - Drift
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 10 |
Počet kvalifikačních jízd | 15 |
Počet odjetých battlů | 7 |
Počet vyhraných battlů | 3 |
Nejlepší v kvalifikaci | 0x |
Statistiky jezdce - Gymkhana
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 7 |
Počet kvalifikačních jízd | 7 |
Nejlepší v kvalifikaci | 0x |
Průběžné bodování - Česká trofej v AČR 2022-Drift-PRO2
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #260 | Doubek Vladimír | 106 | 103 | 106 | 106 | 104 | 525 |
2. | #42 | Jaroš Pavel | 85 | - | 43 | 84 | 73 | 285 |
3. | #387 | Sitta Michal | - | 85 | 43 | 63 | 66 | 257 |
4. | #51 | Hejda Václav | - | 43 | 83 | 75 | 43 | 244 |
5. | #466 | Fojtík Jan | 74 | - | 64 | 43 | 43 | 224 |
6. | #13 | Korbel Petr | - | - | 75 | 43 | 45 | 163 |
7. | #410 | Grosspitsch Daniel | - | 43 | - | - | 83 | 126 |
8. | #32 | Kostkan Jarda | - | 44 | - | - | 43 | 87 |
9. | #138 | Srba Martin | - | - | 43 | 43 | - | 86 |
10. | #484 | Valena Jakub | - | 76 | - | - | - | 76 |
11. | #310 | Soukup Martin | - | 63 | - | - | - | 63 |
12. | #2 | Krejčí Lukáš | - | 42 | - | - | - | 42 |
13. | #469 | König Josef | - | 23 | - | - | - | 23 |
14. | #661 | Geithner Andreas | - | - | - | - | 21 | 21 |
Průběžné bodování - Transport Projekt Drift Challenge 2022-Drift-PRO2
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | RD 7 | RD 6 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #260 | Doubek Vladimír | 86 | 76 | - | 103 | 106 | 103 | 106 | 580 |
2. | #511 | Viktorín Peter | 104 | 103 | 106 | 46 | 83 | 43 | 43 | 528 |
3. | #536 | Juroška Ľubomír | 75 | 83 | 85 | 72 | 63 | 45 | 85 | 508 |
4. | #42 | Jaroš Pavel | 63 | 44 | - | - | 23 | 73 | 73 | 276 |
5. | #51 | Hejda Václav | - | 62 | - | 23 | 72 | 22 | 64 | 243 |
6. | #387 | Sitta Michal | - | - | - | 84 | 42 | 44 | 43 | 213 |
7. | #466 | Fojtík Jan | 43 | - | 74 | - | 44 | 22 | 22 | 205 |
8. | #352 | Zagozdzon Nina | 43 | 22 | - | 42 | 43 | - | - | 150 |
9. | #13 | Korbel Petr | - | - | - | - | 45 | 43 | 42 | 130 |
10. | #410 | Grosspitsch Daniel | - | - | - | 23 | - | 83 | - | 106 |
11. | #32 | Kostkan Jarda | - | 45 | - | 23 | - | 22 | - | 90 |
12. | #200 | Jarolim Fero | 43 | 23 | - | - | - | 22 | - | 88 |
13. | #2 | Krejčí Lukáš | - | 43 | - | 42 | - | - | - | 85 |
14. | #138 | Srba Martin | - | 22 | - | - | 23 | - | 23 | 68 |
15. | #661 | Geithner Andreas | 22 | - | - | 22 | - | 22 | - | 66 |
16. | #172 | Grimm Peter | - | - | - | - | - | 66 | - | 66 |
17. | #94 | Haferkorn Tim | - | 43 | - | - | - | 22 | - | 65 |
18. | #484 | Valena Jakub | - | - | - | 65 | - | - | - | 65 |
19. | # | Bohuš Daniel | 43 | - | - | - | - | - | - | 43 |
20. | #360 | Varholy Michal | - | - | - | - | - | - | 43 | 43 |
21. | #310 | Soukup Martin | - | - | - | 43 | - | - | - | 43 |
22. | #980 | Svárovský Jan | - | 22 | - | - | - | - | - | 22 |
23. | #469 | König Josef | - | - | - | 22 | - | - | - | 22 |
24. | #98 | Šíma Josef | - | 22 | - | - | - | - | - | 22 |
Průběžné bodování - Transport Projekt Drift Challenge 2021-Drift-PRO2
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | RD 6 | RD 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #254 | Kadeřábek Zdeněk | - | 106 | - | 22 | 106 | 43 | 62 | 339 |
2. | #565 | Stach Jiří | 85 | 74 | - | 42 | - | 75 | 42 | 318 |
3. | #260 | Doubek Vladimír | - | - | - | 43 | 85 | - | 85 | 213 |
4. | #42 | Jaroš Pavel | 43 | - | - | 22 | - | 86 | 23 | 174 |
5. | # | Šafář Vojtech | - | - | - | 22 | - | 63 | 74 | 159 |
6. | #51 | Hejda Václav | 63 | - | - | - | 73 | - | 22 | 158 |
7. | #193 | Fijał Aleksandra | - | 85 | - | 23 | - | - | - | 108 |
8. | #1337 | Dušek Miroslav | 106 | - | - | - | - | - | - | 106 |
9. | #700 | Elbert Maik | - | - | - | - | - | 104 | 1 | 105 |
10. | #1135 | Pacholczyk Adrian | - | - | - | 104 | - | - | - | 104 |
11. | # | Ene Alice | - | - | - | - | - | - | 103 | 103 |
12. | #98 | Šíma Josef | 74 | - | - | - | - | - | 22 | 96 |
13. | #94 | Haferkorn Tim | 43 | - | - | - | 43 | - | 1 | 87 |
14. | #392 | Herbe Lukáš | 43 | - | - | 22 | - | - | 22 | 87 |
15. | #466 | Fojtík Jan | - | - | - | 22 | 64 | - | - | 86 |
16. | #1111 | Jóźwiak Krzysztof | - | - | - | 83 | - | - | - | 83 |
17. | #1666 | Woźniczka Sebastian | - | - | - | 76 | - | - | - | 76 |
18. | #661 | Geithner Andreas | - | - | - | - | 43 | - | 23 | 66 |
19. | #400 | Pecina Jan | - | - | - | - | 43 | - | 22 | 65 |
20. | #103 | Oriwol Łukasz | - | - | - | 22 | - | - | 43 | 65 |
21. | #1474 | Fabisiak Eryk | - | - | - | 63 | - | - | - | 63 |
22. | #120 | Iocsak Natalia | - | - | - | - | - | - | 46 | 46 |
23. | #1144 | Goczał Eryk | - | - | - | 45 | - | - | - | 45 |
24. | #1118 | Ostałowski Bartosz | - | - | - | 43 | - | - | - | 43 |
25. | #118 | Ondruch Jan | - | - | - | - | - | - | 42 | 42 |
26. | #32 | Kostkan Jarda | - | - | - | 1 | - | - | 23 | 24 |
27. | #757 | Královič Jan | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 |
28. | #425 | Kresse Steve | - | - | - | 22 | - | - | - | 22 |
29. | #2 | Krejčí Lukáš | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Průběžné bodování - Drift Challenge 2018-Drift-SEMI-PRO
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | RD 6 | RD 7 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #329 | Mrlina David | 12 | 20 | 20 | 15 | 15 | 9 | 91 |
2. | #31 | Kouba Dominik | 20 | 12 | 13 | 17 | 13 | 8 | 83 |
3. | #700 | Elbert Maik | 15 | 8 | 8 | 13 | 20 | 17 | 81 |
4. | #37 | Hejda Jan | 17 | 15 | 15 | 11 | 12 | - | 70 |
5. | #327 | Šubrt Michal | 5 | 13 | 9 | 10 | - | 20 | 57 |
6. | #51 | Hejda Václav | 9 | 11 | - | 1 | 17 | 6 | 44 |
7. | #345 | Bubeníček Lukáš | 10 | - | 11 | 20 | - | - | 41 |
8. | #606 | Vimpel Filip | 11 | - | 17 | 12 | - | - | 40 |
9. | #484 | Valena Jakub | 6 | - | 12 | 7 | - | 12 | 37 |
10. | #49 | Pompa Martin | 13 | 10 | 4 | 8 | - | - | 35 |
11. | #996 | Tichý Filip | 3 | 17 | - | 2 | - | 11 | 33 |
12. | #411 | Morcinková Kristýna Melánie | 7 | 9 | - | - | - | 10 | 26 |
13. | #112 | Zángó Jr. Zoltán | - | - | - | - | - | 15 | 15 |
14. | #79 | Zilizi Krisztián | - | - | - | - | - | 13 | 13 |
15. | #84 | Bothe Marek | - | - | 7 | 5 | - | - | 12 |
16. | #280 | Černý Jiří | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
17. | #130 | Lála Tomáš | - | - | - | 9 | - | - | 9 |
18. | #86 | Týbl Petr | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
19. | #808 | Matějný Daniel | 2 | - | 5 | - | - | - | 7 |
21. | #85 | Čepila Jakub | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
22. | #321 | Šeba Tomáš | - | - | - | 6 | - | - | 6 |
23. | #193 | Fijał Aleksandra | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
24. | #198 | Šíma Josef | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
25. | #916 | Horáček Matěj | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
26. | #422 | Soumar Vojtěch | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
27. | #250 | Kolárovec Jan | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
28. | #318 | Škoda Petr | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
29. | #99 | Mičulka Jan | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
30. | #255 | Baláž Jan | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
31. | #156 | Morawietz Krystian | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
Průběžné bodování - Drift Challenge 2018-Gymkhana-PRO-SEMI-PRO
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | RD 6 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #31 | Kouba Dominik | 17 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 107 |
2. | #86 | Týbl Petr | 20 | 17 | 13 | 20 | 6 | 10 | 86 |
3. | #33 | Scherübl René | 11 | 15 | 8 | 15 | 15 | 9 | 73 |
4. | #484 | Valena Jakub | 2 | - | 15 | 12 | 12 | 12 | 53 |
5. | #82 | Matzenauer Michal | 13 | 12 | 12 | 4 | - | - | 41 |
6. | #280 | Černý Jiří | 12 | - | 17 | - | - | 11 | 40 |
7. | #318 | Škoda Petr | 1 | 11 | - | 9 | 10 | 8 | 39 |
8. | #81 | Hájek Lukáš | 9 | 7 | - | 5 | 17 | - | 38 |
9. | #101 | Hoffmann Manuel | - | 13 | 7 | 8 | 7 | - | 35 |
10. | #198 | Šíma Josef | 15 | 8 | 9 | - | - | - | 32 |
11. | #99 | Mičulka Jan | - | 10 | - | 7 | - | 13 | 30 |
12. | #130 | Lála Tomáš | - | - | 10 | 17 | - | - | 27 |
13. | #68 | Geithner Thomas | - | 9 | - | 2 | 13 | - | 24 |
14. | #166 | Majer Zdeněk | - | - | - | 13 | 11 | - | 24 |
15. | #250 | Kolárovec Jan | 5 | - | - | 3 | 8 | 7 | 23 |
16. | #37 | Hejda Jan | 8 | - | - | 11 | - | - | 19 |
17. | #595 | Konečný Jan | - | - | - | - | - | 17 | 17 |
18. | #51 | Hejda Václav | - | - | - | - | - | 15 | 15 |
19. | #661 | Geithner Andreas | 3 | - | - | - | 9 | - | 12 |
20. | #17 | Čuhel Tomáš | - | - | 11 | - | - | - | 11 |
21. | #400 | Pecina Jan | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
22. | #182 | Vilímec Tomáš | 7 | - | - | - | - | - | 7 |
23. | #691 | Bauch Alexander | - | 6 | - | - | - | - | 6 |
23. | #207 | Janura Dušan | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
23. | #383 | Javůrek Martin | - | - | - | 6 | - | - | 6 |
26. | #11 | Nezdaril Vlastislav | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
Průběžné bodování - Drift Challenge 2017-Gymkhana-PRO-SEMI-PRO
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #280 | Černý Jiří | 17 | 12 | - | 15 | 15 | 59 |
2. | #31 | Kouba Dominik | - | 11 | - | 20 | 20 | 51 |
3. | #4 | Rožníček Lukáš | 20 | 15 | - | - | 12 | 47 |
4. | #17 | Čuhel Tomáš | - | 10 | - | 17 | 17 | 44 |
5. | #82 | Matzenauer Michal | - | 17 | - | - | 13 | 30 |
6. | #81 | Hájek Lukáš | - | 20 | - | - | - | 20 |
7. | #98 | Šíma Josef | 15 | - | - | - | - | 15 |
8. | #327 | Šubrt Michal | - | - | - | 13 | - | 13 |
9. | #86 | Týbl Petr | - | 13 | - | - | - | 13 |
10. | # | Kokoška Kryštof | - | - | - | - | 11 | 11 |
11. | #661 | Geithner Andreas | - | - | - | - | 10 | 10 |
12. | #52 | Soukup Jan | - | 9 | - | - | - | 9 |
13. | #182 | Vilímec Tomáš | - | - | - | - | 9 | 9 |
14. | #33 | Scherübl René | - | - | - | - | 8 | 8 |