Nickname: | Chose |
Kategorie: | PRO2 (PRO) |
Team: | not specified |
Země: | Česká republika |
Partneři: | Supro Nivelo s.r.o. |
Web: | https://www.chose.cz |
fb: | https://www.facebook.com/josef.chose.sima/ |
Instagram: | https://www.instagram.com/chosecz/ |
Youtube: | http://www.youtube.com/c/chosecz |
Age: | 41 |
About me: |
#198 Josef Šíma
Race cars
Nissan 200SX S14
|
|
Sign : | Nissan |
Model: | 200SX S14 |
Engine: | SR20DET |
Car performance: | 700 |
Torque: | 800 |
Car weight (kg): | 1200 |
Tires: | SDT Driftlife.cz |
About car: |
Statistiky jezdce - Drift
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 9 |
Počet kvalifikačních jízd | 15 |
Počet odjetých battlů | 8 |
Počet vyhraných battlů | 3 |
Nejlepší v kvalifikaci | 0x |
Statistiky jezdce - Gymkhana
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 7 |
Počet kvalifikačních jízd | 7 |
Nejlepší v kvalifikaci | 0x |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2023-Drift-PRO2
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD2 Drift Challenge - Panenský Týnec | 38 | 49 | 49 | 15. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2022-Drift-PRO2
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD2 Transport Projekt - Panenský Týnec | 49 | 0 | 49 | 12. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2021-Drift-PRO2
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD7 Transport Projekt - Brno | 60 | 0 | 60 | 18. | |
RD5 Transport Projekt - Panenský Týnec PRO | 0 | 0 | 0 | 13. | |
RD1 Transport Projekt - Sosnová | 47 | 0 | 47 | 3. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Drift Challenge 2018-Drift-SEMI-PRO
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD7 Transport Projekt Drift Challenge - Brno | 0 | 0 | 0 | 28. | |
RD5 Transport Projekt Drift Challenge - Sosnová | 0 | 30 | 0 | 30 | 15. |
RD4 Transport Projekt Drift Challenge - Hradec Králové | DNF | DSQ | DSQ | DSQ | 28. |
RD1 Transport Projekt Drift Challenge - Sosnová | DNF | DNF | DNF | DNF | 19. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Drift Challenge 2018-Gymkhana-PRO-SEMI-PRO
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD6 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana - Olomouc | DNF | DNF | DNF | 11. | |
RD3 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana CarWars | DNF | 01:11,150 | DNF | 01:11,150 | 8. |
RD2 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana - Litvínov | 00:43,470 | 00:44,410 | 00:44,840 | 00:43,470 | 9. |
RD1 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana CarWars | 00:46,190 | 00:56,000 | DNF | 00:46,190 | 3. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Drift Challenge 2017-Gymkhana-PRO-SEMI-PRO
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD3 Westlake Drift Challenge - Gymkhana | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | 20. |
RD2 Westlake Drift Challenge - Gymkhana | DNF | DNF | DNF | DNF | 9. |
RD1 Westlake Drift Challenge - Gymkhana | DNF | 01:28,850 | DNF | 01:28,850 | 3. |