Nickname: | Bubu |
Kategorie: | PRO2 |
Team: | BUBU Customs |
Země: | Česká republika |
Partneři: | Millersoils , přelepTo.cz , P-ateliér Černý |
Web: | not specified |
fb: | www.facebook.com/bubucustomss |
Instagram: | not specified |
Youtube: | not specified |
Age: | 31 |
About me: |
#280 Jiří Černý
Race cars
Bmw E30
|
|
Sign : | Bmw |
Model: | E30 |
Engine: | m60b40 |
Car performance: | 310 |
Torque: | 450 |
Car weight (kg): | |
Tires: | |
About car: |
BMW E30
|
|
Sign : | BMW |
Model: | E30 |
Engine: | - |
Car performance: | 950 |
Torque: | - |
Car weight (kg): | 1200 |
Tires: | - |
About car: |
BMW E30 m62b44 kompressor
|
|
Sign : | BMW |
Model: | E30 m62b44 kompressor |
Engine: | |
Car performance: | 950800 |
Torque: | |
Car weight (kg): | 1025 |
Tires: | 245/30/18 a 275/25/18 |
About car: |
Statistiky jezdce - Drift
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 3 |
Počet kvalifikačních jízd | 5 |
Počet odjetých battlů | 13 |
Počet vyhraných battlů | 7 |
Nejlepší v kvalifikaci | 0x |
Statistiky jezdce - Gymkhana
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 13 |
Počet kvalifikačních jízd | 30 |
Nejlepší v kvalifikaci | 1x |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2019-Gymkhana-PRO
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD4 Transport Projekt - Litvínov | 01:02,400 | 01:02,100 | 01:02,300 | 01:02,100 | 7. |
RD3 Transport Projekt - LibrosRING | 01:01,800 | DNF | 01:01,800 | 10. | |
RD2 Transport Projekt - CarWars | 01:03,377 | 00:58,536 | 00:55,232 | 00:55,232 | 1. |
RD1 Transport Projekt - CarWars | 01:09,700 | DNF | 01:09,900 | 01:09,700 | 4. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Drift Challenge 2018-Gymkhana-PRO-SEMI-PRO
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD6 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana - Olomouc | 02:19,590 | 03:48,130 | 02:19,590 | 4. | |
RD3 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana CarWars | 01:13,820 | 00:58,870 | 01:00,850 | 00:58,870 | 2. |
RD2 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana - Litvínov | DNF | DNF | DNF | DNF | 12. |
RD1 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana CarWars | 00:46,690 | 00:47,600 | 00:47,620 | 00:46,690 | 5. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Drift Challenge 2018-Drift-SEMI-PRO
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD4 Transport Projekt Drift Challenge - Hradec Králové | 44 | 38 | 0 | 44 | 12. |
RD1 Transport Projekt Drift Challenge - Sosnová | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | 21. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Drift Challenge 2017-Gymkhana-PRO-SEMI-PRO
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD5 Westlake Drift Challenge - Gymkhana | 01:06,810 | 01:07,600 | DNF | 01:06,810 | 3. |
RD4 Westlake Drift Challenge - Gymkhana | 01:01,250 | 00:55,850 | 00:53,750 | 00:53,750 | 3. |
RD3 Westlake Drift Challenge - Gymkhana | 01:06,677 | 01:09,357 | 01:02,709 | 01:02,709 | 8. |
RD2 Westlake Drift Challenge - Gymkhana | 00:52,590 | DNF | 00:52,520 | 00:52,520 | 5. |
RD1 Westlake Drift Challenge - Gymkhana | 01:10,750 | 01:05,980 | 01:10,500 | 01:05,980 | 2. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Drift Challenge 2017-Drift-SEMI-PRO
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD5 Westlake Drift Challenge | 52 | 59 | DNF | 59 | 11. |
BUBU Customs