Nickname: | dkoubic |
Kategorie: | PRO (PRO3) |
Team: | SouthWays |
Země: | Česká republika |
Partneři: | not specified |
Web: | www.bmwkouba.cz |
fb: | www.facebook.com/Southways-Motorsport-1263890307005893/ |
Instagram: | www.instagram.com/dominokouba/ |
Youtube: | www.youtube.com/channel/UCXGV3zFYRtbXLLdbYujtWXg |
Age: | 31 |
About me: |
#31 Dominik Kouba
Race cars
BMW E36 344i
|
|
Sign : | BMW |
Model: | E36 344i |
Engine: | M62B44 |
Car performance: | 460 |
Torque: | 680 |
Car weight (kg): | |
Tires: | |
About car: |
BMW 318
|
|
Sign : | BMW |
Model: | 318 |
Engine: | M43 |
Car performance: | 280 |
Torque: | 400 |
Car weight (kg): | 1400 |
Tires: | co dům dal |
About car: |
BMW 335i
|
|
Sign : | BMW |
Model: | 335i |
Engine: | 3.0 N54 |
Car performance: | 320 |
Torque: | 400 |
Car weight (kg): | 1570 |
Tires: | co dům dal |
About car: |
BMW 318
|
|
Sign : | BMW |
Model: | 318 |
Engine: | n42b20 |
Car performance: | 230 |
Torque: | 330 |
Car weight (kg): | 1300 |
Tires: | |
About car: |
BMW 318i
|
|
Sign : | BMW |
Model: | 318i |
Engine: | n42b20 |
Car performance: | 230 |
Torque: | 330 |
Car weight (kg): | 1300 |
Tires: | |
About car: |
BMW M3 E46
|
|
Sign : | BMW |
Model: | M3 E46 |
Engine: | S54 Turbocharged |
Car performance: | 700 |
Torque: | 770 |
Car weight (kg): | 1300 |
Tires: | Zeknova |
About car: |
Statistiky jezdce - Drift
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 31 |
Počet kvalifikačních jízd | 61 |
Počet odjetých battlů | 98 |
Počet vyhraných battlů | 65 |
Nejlepší v kvalifikaci | 5x |
Statistiky jezdce - Gymkhana
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 21 |
Počet kvalifikačních jízd | 45 |
Nejlepší v kvalifikaci | 8x |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2023-Drift-PRO
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD4 Drift Challenge - Automotodrom BRNO | 77 | 69 | 77 | 15. | |
RD3 Drift Challenge - Slovakia Ring | 0 | 0 | 0 | 13. | |
RD2 Drift Challenge - Panenský Týnec | 72 | 80 | 80 | 4. | |
RD1 Drift Challenge - Rabócsiring - Máriapócs | 72 | 50 | 72 | 4. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2022-Drift-PRO
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD7 Transport Projekt - Brno | 88 | 0 | 88 | 4. | |
RD4 Transport Projekt - Panenský Týnec | 58 | 82 | 82 | 4. | |
RD3 Transport Projekt - Riga | 0 | DNF | 0 | 5. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2022-Gymkhana-PRO3
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD4 Transport Projekt - Panenský Týnec | 01:02,300 | 01:02,690 | 01:02,300 | 4. | |
RD2 Transport Projekt - Panenský Týnec | 00:46,230 | 00:47,820 | 00:46,230 | 11. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2021-Drift-PRO
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD7 Transport Projekt - Brno | 71 | 76 | 76 | 6. | |
RD5 Transport Projekt - Panenský Týnec PRO | 74 | 88 | 88 | 1. | |
RD4 Transport Projekt - Sosnová | 66 | 74 | 74 | 12. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2021-Gymkhana-PRO3
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD8 Transport Projekt - GRAND FINAL | DNF | DNF | 7. | ||
RD7 Transport Projekt - Panenský Týnec | 00:55,722 | 00:50,148 | 00:50,148 | 3. | |
RD6 Transport Projekt - Panensky Tynec | 01:04,810 | 01:09,160 | 01:04,810 | 1. | |
RD5 Transport Projekt CarWars | 00:40,550 | 10:00,000 | 00:40,550 | 2. | |
RD3 Transport Projekt - Gymkhana | 00:42,860 | 00:40,880 | 00:40,880 | 3. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2020-Drift-PRO
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD6 Transport Projekt - Sosnová | DNF | 76 | 76 | 9. | |
RD4 Transport Projekt - Sosnová | 67 | 73 | 73 | 7. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2020-Gymkhana-PRO
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD6 Transport Projekt - CarWars | 00:48,000 | DNF | 00:48,000 | 4. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2019-Drift-SEMI-PRO
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD8 Transport Projekt - Brno | 80 | 88 | 88 | 1. | |
RD7 Transport Projekt - Most | 65 | DNF | 65 | 8. | |
RD6 Transport Projekt - Sosnová | 90 | 89 | 90 | 2. | |
RD4 Transport Projekt - Sosnová | 69 | 77 | 77 | 3. | |
RD3 Transport Projekt - Kielce | 84.5 | 84.5 | 9. | ||
RD2 Transport Projekt - Nürburgring | DNF | 40 | DNF | 40 | 18. |
RD1 Transport Projekt - Most | 48 | 74 | 74 | 1. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2019-Gymkhana-PRO
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD5 Transport Projekt - CarWars | 01:18,680 | 01:03,500 | 01:07,650 | 01:03,500 | 1. |
RD2 Transport Projekt - CarWars | 00:57,618 | 00:57,428 | DNF | 00:57,428 | 5. |
RD1 Transport Projekt - CarWars | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | 11. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Drift Challenge 2018-Drift-SEMI-PRO
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD7 Transport Projekt Drift Challenge - Brno | 68 | 75 | 75 | 3. | |
RD6 Transport Projekt Drift Challenge - Nürburgring | DNF | DNF | 72 | 72 | 11. |
RD5 Transport Projekt Drift Challenge - Sosnová | 54 | 35 | 77 | 77 | 4. |
RD4 Transport Projekt Drift Challenge - Hradec Králové | 78 | 80 | 82 | 82 | 1. |
RD3 Transport Projekt Drift Challenge - Kielce | 75.5 | DNF | DNF | 75.5 | 6. |
RD1 Transport Projekt Drift Challenge - Sosnová | 69 | 76 | 80 | 80 | 1. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Drift Challenge 2018-Gymkhana-PRO-SEMI-PRO
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD6 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana - Olomouc | 02:14,860 | 03:02,930 | 02:14,860 | 2. | |
RD5 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana CarWars | 00:51,780 | 00:57,170 | DNF | 00:51,780 | 1. |
RD4 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana - Litvínov | 01:07,220 | 01:07,630 | DNF | 01:07,220 | 7. |
RD3 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana CarWars | 00:55,820 | 01:06,910 | 00:54,310 | 00:54,310 | 1. |
RD2 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana - Litvínov | 00:33,780 | 00:38,880 | 00:39,940 | 00:33,780 | 1. |
RD1 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana CarWars | 00:49,500 | 00:43,840 | 00:43,690 | 00:43,690 | 2. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Drift Challenge 2017-Drift-SEMI-PRO
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD7 Westlake Drift Challenge | 67 | 81 | DNF | 81 | 14. |
RD6 Westlake Drift Challenge | DNF | 66.7 | DNF | 66.7 | 8. |
RD5 Westlake Drift Challenge | 0 | 43.3 | 58.3 | 58.3 | 13. |
RD3 Westlake Drift Challenge | 76 | 55.5 | 70.5 | 76 | 5. |
RD2 Westlake Drift Challenge | 62.67 | 55.33 | 63 | 63 | 5. |
RD2 Westlake Drift Challenge | 62.67 | 55.33 | 63 | 63 | 5. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Drift Challenge 2017-Gymkhana-PRO-SEMI-PRO
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD5 Westlake Drift Challenge - Gymkhana | 01:04,840 | 01:06,650 | 01:08,930 | 01:04,840 | 1. |
RD4 Westlake Drift Challenge - Gymkhana | 00:51,970 | 00:54,440 | 00:50,750 | 00:50,750 | 1. |
RD3 Westlake Drift Challenge - Gymkhana | 01:05,784 | 01:00,246 | 00:59,582 | 00:59,582 | 1. |
RD2 Westlake Drift Challenge - Gymkhana | 00:59,750 | 00:55,380 | 00:55,000 | 00:55,000 | 6. |