Nickname: | michal |
Kategorie: | PRO |
Team: | not specified |
Země: | Česká republika |
Partneři: | not specified |
Web: | not specified |
fb: | not specified |
Instagram: | Michalsubrt327 |
Youtube: | not specified |
Age: | 44 |
About me: |
#327 Michal Šubrt
Race cars
Bmw E 30
|
|
Sign : | Bmw |
Model: | E 30 |
Engine: | 2JZ |
Car performance: | 515 |
Torque: | 680 |
Car weight (kg): | |
Tires: | |
About car: |
Statistiky jezdce - Drift
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 29 |
Počet kvalifikačních jízd | 57 |
Počet odjetých battlů | 62 |
Počet vyhraných battlů | 34 |
Nejlepší v kvalifikaci | 2x |
Statistiky jezdce - Gymkhana
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 2 |
Počet kvalifikačních jízd | 4 |
Nejlepší v kvalifikaci | 0x |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2024-Drift-PRO
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD5 Drift Challenge - Automotodrom Brno | 68 | 77 | 77 | 20. | |
RD2 Drift Challenge - Panenský Týnec | 79 | 80 | 80 | 7. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2023-Drift-PRO
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD2 Drift Challenge - Panenský Týnec | 71 | 68 | 71 | 7. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2022-Drift-PRO
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD7 Transport Projekt - Brno | 59 | 58 | 59 | 24. | |
RD4 Transport Projekt - Panenský Týnec | 72 | 68 | 72 | 8. | |
RD2 Transport Projekt - Panenský Týnec | 74 | 72 | 74 | 5. | |
RD1 Transport Projekt - Slovakia Ring | 48 | 62 | 62 | 9. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2021-Drift-PRO2
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD7 Transport Projekt - Brno | 0 | 54 | 54 | 20. | |
RD5 Transport Projekt - Panenský Týnec PRO | 70 | 74 | 74 | 3. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2020-Drift-SEMI-PRO
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD6 Transport Projekt - Sosnová | 61 | 79 | 79 | 4. | |
RD4 Transport Projekt - Sosnová | 84 | 77 | 84 | 1. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2019-Drift-SEMI-PRO
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD8 Transport Projekt - Brno | 82 | 79 | 82 | 3. | |
RD7 Transport Projekt - Most | 57 | 69 | 69 | 5. | |
RD6 Transport Projekt - Sosnová | 75 | 69 | 75 | 4. | |
RD4 Transport Projekt - Sosnová | 58 | 71 | 71 | 7. | |
RD3 Transport Projekt - Kielce | 78.33 | 78.33 | 13. | ||
RD2 Transport Projekt - Nürburgring | 59 | DNF | DNF | 59 | 11. |
RD1 Transport Projekt - Most | 0 | 28 | 28 | 12. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Drift Challenge 2018-Drift-SEMI-PRO
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD7 Transport Projekt Drift Challenge - Brno | 75 | 80 | 80 | 1. | |
RD5 Transport Projekt Drift Challenge - Sosnová | 51 | 66 | 38 | 66 | 5. |
RD4 Transport Projekt Drift Challenge - Hradec Králové | 53 | 59 | 63 | 63 | 5. |
RD3 Transport Projekt Drift Challenge - Kielce | 85.3 | DNF | DNF | 85.3 | 4. |
RD1 Transport Projekt Drift Challenge - Sosnová | 45 | 62 | 55 | 62 | 9. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Drift Challenge 2017-Drift-SEMI-PRO
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD7 Westlake Drift Challenge | 60 | 65 | DNF | 65 | 29. |
RD6 Westlake Drift Challenge | 49.3 | 58.3 | 62 | 62 | 10. |
RD5 Westlake Drift Challenge | 0 | 48.3 | 0 | 48.3 | 17. |
RD3 Westlake Drift Challenge | DNF | DNF | DNF | DNF | 17. |
RD2 Westlake Drift Challenge | 0 | 0 | 0 | 0 | 19. |
RD2 Westlake Drift Challenge | DNF | DNF | DNF | DNF | 19. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Drift Challenge 2017-Gymkhana-PRO-SEMI-PRO
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD4 Westlake Drift Challenge - Gymkhana | 01:03,280 | DNF | DNF | 01:03,280 | 4. |
RD3 Westlake Drift Challenge - Gymkhana | 01:19,545 | 01:03,910 | 01:04,757 | 01:03,910 | 11. |