Nickname: | Filas |
Kategorie: | PRO |
Team: | DRIFTEX |
Země: | Česká republika |
Partneři: | Lower United , Furt Bokem , Janků Autolaky , Fanfaro.cz , HPlak,cz , Compositeracingparts.com , BSR česká republika |
Web: | not specified |
fb: | https://www.facebook.com/Filipvimpeldrifting/ |
Instagram: | driftex_ |
Youtube: | Filip Vimpel |
Age: | 34 |
About me: |
#606 Filip Vimpel
Race cars
BMW E46
|
|
Sign : | BMW |
Model: | E46 |
Engine: | Jaguar AJ33 |
Car performance: | 460 |
Torque: | 700 |
Car weight (kg): | |
Tires: | |
About car: |
Statistiky jezdce - Drift
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 13 |
Počet kvalifikačních jízd | 30 |
Počet odjetých battlů | 26 |
Počet vyhraných battlů | 17 |
Nejlepší v kvalifikaci | 0x |
Statistiky jezdce - Gymkhana
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 1 |
Počet kvalifikačních jízd | 2 |
Nejlepší v kvalifikaci | 0x |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2023-Drift-PRO
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD4 Drift Challenge - Automotodrom BRNO | 68 | 61 | 68 | 19. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2020-Drift-PRO
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD6 Transport Projekt - Sosnová | 83 | 75 | 83 | 7. | |
RD4 Transport Projekt - Sosnová | 63 | 69 | 69 | 10. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Drift Challenge 2018-Drift-SEMI-PRO
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD5 Transport Projekt Drift Challenge - Sosnová | 0 | 50 | 78 | 78 | 2. |
RD4 Transport Projekt Drift Challenge - Hradec Králové | 0 | DNF | 66 | 66 | 3. |
RD1 Transport Projekt Drift Challenge - Sosnová | 54 | 53 | 69 | 69 | 8. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Drift Challenge 2017-Drift-SEMI-PRO
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD7 Westlake Drift Challenge | 78.5 | 80.5 | DNF | 80.5 | 15. |
RD6 Westlake Drift Challenge | DNF | 51.7 | 79 | 79 | 2. |
RD5 Westlake Drift Challenge | 45.3 | 0 | 0 | 45.3 | 18. |
RD4 Westlake Drift Challenge | 0 | DNF | DNF | 0 | 31. |
RD3 Westlake Drift Challenge | DNF | 40 | 54.5 | 54.5 | 13. |
RD2 Westlake Drift Challenge | 0 | 59.33 | 64.67 | 64.67 | 4. |
RD2 Westlake Drift Challenge | 0 | 59.33 | 64.67 | 64.67 | 4. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Drift Challenge 2017-Gymkhana-PRO-SEMI-PRO
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD3 Westlake Drift Challenge - Gymkhana | 01:09,577 | DNF | 01:09,595 | 01:09,577 | 15. |
DRIFTEX