
Andreas Geithner

Starting number: | 661 |
Nickname: | The Ape |
Kategorie: | PRO2 (PRO) |
Team: | KFZ Service Geithner |
Země: | Německo |
Partneři: | not specified |
Web: | Kfzservicegeithner@gmail.com |
fb: | Andreas Geithner |
Instagram: | Andreas Geithner |
Youtube: | not specified |
Age: | 37 |

Race cars

Cabrio Bmw e36
|
|
Sign : | Cabrio |
Model: | Bmw e36 |
Engine: | M50 turbo |
Car performance: | 425 |
Torque: | 540 |
Car weight (kg): | 1180 |
Tires: | |
About car: |
Kvalifikační jízdy ze závodů Česká trofej v AČR 2022-Drift-PRO2
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD7 Transport Projekt - Brno | 0 | 41 | 41 | 21. | |
RD4 Transport Projekt - Panenský Týnec | 57 | 0 | 57 | 11. | |
RD1 Transport Projekt - Slovakia Ring | 0 | 37 | 37 | 10. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Transport Projekt Drift Challenge 2022-Drift-PRO2
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD7 Transport Projekt - Brno | 0 | 41 | 41 | 21. | |
RD4 Transport Projekt - Panenský Týnec | 57 | 0 | 57 | 11. | |
RD1 Transport Projekt - Slovakia Ring | 0 | 37 | 37 | 10. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Central European Zone 2022-Drift-PRO2
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD7 Transport Projekt - Brno | 0 | 41 | 41 | 21. | |
RD4 Transport Projekt - Panenský Týnec | 57 | 0 | 57 | 11. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Slovenská trofej 2022-Drift-PRO2
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD1 Transport Projekt - Slovakia Ring | 0 | 37 | 37 | 10. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Transport Projekt Drift Challenge 2021-Drift-PRO2
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD7 Transport Projekt - Brno | 0 | 82 | 82 | 5. | |
RD5 Transport Projekt - Panenský Týnec PRO | 0 | 62 | 62 | 6. | |
RD1 Transport Projekt - Sosnová |
Kvalifikační jízdy ze závodů Transport Projekt Drift Challenge 2021-Gymkhana-PRO
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD7 Transport Projekt - Panenský Týnec | 00:53,824 | 00:52,677 | 00:52,677 | 5. | |
RD3 Transport Projekt - Gymkhana | DNF | 00:47,910 | 00:47,910 | 15. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Transport Projekt Drift Challenge 2020-Gymkhana-PRO
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD6 Transport Projekt - CarWars | 00:58,960 | 00:52,210 | 00:52,210 | 18. | |
RD5 Transport Projekt - Panenský Týnec | 00:56,880 | 00:56,580 | 00:56,580 | 4. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Transport Projekt Drift Challenge 2019-Drift-SEMI-PRO
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD7 Transport Projekt - Most | 0 | 18 | 18 | 17. | |
RD6 Transport Projekt - Sosnová | 35 | 0 | 35 | 21. | |
RD4 Transport Projekt - Sosnová | 0 | 0 | 0 | 33. | |
RD1 Transport Projekt - Most | 30 | 0 | 30 | 10. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Transport Projekt Drift Challenge 2019-Gymkhana-PRO
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD6 Transport Projekt - Litvínov | 01:21,090 | DNF | DNF | 01:21,090 | 7. |
RD5 Transport Projekt - CarWars | 01:16,840 | 01:28,330 | 01:13,880 | 01:13,880 | 10. |
RD2 Transport Projekt - CarWars | 01:16,373 | 01:06,833 | 01:23,670 | 01:06,833 | 11. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Central European Zone 2019-Drift-SEMI-PRO
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD4 Transport Projekt - Sosnová |
Kvalifikační jízdy ze závodů Drift Challenge 2018-Gymkhana-PRO-SEMI-PRO
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD5 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana CarWars | 01:16,790 | 01:06,240 | DNF | 01:06,240 | 8. |
RD1 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana CarWars | 00:57,000 | 00:55,970 | DNF | 00:55,970 | 14. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Drift Challenge 2017-Gymkhana-PRO-SEMI-PRO
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD5 Westlake Drift Challenge - Gymkhana | 01:13,280 | 01:14,130 | 01:14,530 | 01:13,280 | 7. |
Statistiky jezdce - Drift
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 17 |
Počet kvalifikačních jízd | 30 |
Počet odjetých battlů | 12 |
Počet vyhraných battlů | 2 |
Nejlepší v kvalifikaci | 0x |
Statistiky jezdce - Gymkhana
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 10 |
Počet kvalifikačních jízd | 21 |
Nejlepší v kvalifikaci | 0x |
Průběžné bodování - Česká trofej v AČR 2022-Drift-PRO2
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #26 | Doubek Vladimír | 106 | 103 | 106 | 106 | 104 | 525 |
2. | #42 | Jaroš Pavel | 85 | - | 43 | 84 | 73 | 285 |
3. | #387 | Sitta Michal | - | 85 | 43 | 63 | 66 | 257 |
4. | #51 | Hejda Václav | - | 43 | 83 | 75 | 43 | 244 |
5. | #466 | Fojtík Jan | 74 | - | 64 | 43 | 43 | 224 |
6. | #13 | Korbel Petr | - | - | 75 | 43 | 45 | 163 |
7. | #410 | Grosspitsch Daniel | - | 43 | - | - | 83 | 126 |
8. | #32 | Kostkan Jarda | - | 44 | - | - | 43 | 87 |
9. | #138 | Srba Martin | - | - | 43 | 43 | - | 86 |
10. | #484 | Valena Jakub | - | 76 | - | - | - | 76 |
11. | #310 | Soukup Martin | - | 63 | - | - | - | 63 |
12. | #2 | Krejčí Lukáš | - | 42 | - | - | - | 42 |
13. | #469 | König Josef | - | 23 | - | - | - | 23 |
14. | #661 | Geithner Andreas | - | - | - | - | 21 | 21 |
Průběžné bodování - Transport Projekt Drift Challenge 2022-Drift-PRO2
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | RD 7 | RD 6 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #26 | Doubek Vladimír | 86 | 76 | - | 103 | 106 | 103 | 106 | 580 |
2. | #511 | Viktorín Peter | 104 | 103 | 106 | 46 | 83 | 43 | 43 | 528 |
3. | #536 | Juroška Ľubomír | 75 | 83 | 85 | 72 | 63 | 45 | 85 | 508 |
4. | #42 | Jaroš Pavel | 63 | 44 | - | - | 23 | 73 | 73 | 276 |
5. | #51 | Hejda Václav | - | 62 | - | 23 | 72 | 22 | 64 | 243 |
6. | #387 | Sitta Michal | - | - | - | 84 | 42 | 44 | 43 | 213 |
7. | #466 | Fojtík Jan | 43 | - | 74 | - | 44 | 22 | 22 | 205 |
8. | #352 | Zagozdzon Nina | 43 | 22 | - | 42 | 43 | - | - | 150 |
9. | #13 | Korbel Petr | - | - | - | - | 45 | 43 | 42 | 130 |
10. | #410 | Grosspitsch Daniel | - | - | - | 23 | - | 83 | - | 106 |
11. | #32 | Kostkan Jarda | - | 45 | - | 23 | - | 22 | - | 90 |
12. | #560 | Jarolim Fero | 43 | 23 | - | - | - | 22 | - | 88 |
13. | #2 | Krejčí Lukáš | - | 43 | - | 42 | - | - | - | 85 |
14. | #138 | Srba Martin | - | 22 | - | - | 23 | - | 23 | 68 |
15. | #661 | Geithner Andreas | 22 | - | - | 22 | - | 22 | - | 66 |
16. | #172 | Grimm Peter | - | - | - | - | - | 66 | - | 66 |
17. | #94 | Haferkorn Tim | - | 43 | - | - | - | 22 | - | 65 |
18. | #484 | Valena Jakub | - | - | - | 65 | - | - | - | 65 |
19. | #654 | Bohuš Daniel | 43 | - | - | - | - | - | - | 43 |
20. | #630 | Varholy Michal | - | - | - | - | - | - | 43 | 43 |
21. | #310 | Soukup Martin | - | - | - | 43 | - | - | - | 43 |
22. | #980 | Svárovský Jan | - | 22 | - | - | - | - | - | 22 |
23. | #469 | König Josef | - | - | - | 22 | - | - | - | 22 |
24. | #198 | Šíma Josef | - | 22 | - | - | - | - | - | 22 |
Průběžné bodování - Central European Zone 2022-Drift-PRO2
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #26 | Doubek Vladimír | 105 | 106 | 106 | - | 317 |
2. | #536 | Juroška Ľubomír | 83 | 63 | 85 | - | 231 |
3. | #51 | Hejda Václav | - | 72 | 64 | - | 136 |
4. | #511 | Viktorín Peter | - | 83 | 43 | - | 126 |
5. | #352 | Zagozdzon Nina | 63 | 43 | - | - | 106 |
6. | #42 | Jaroš Pavel | - | 23 | 73 | - | 96 |
7. | #13 | Korbel Petr | - | 45 | 42 | - | 87 |
8. | #387 | Sitta Michal | - | 42 | 43 | - | 85 |
9. | #310 | Soukup Martin | 76 | - | - | - | 76 |
10. | #466 | Fojtík Jan | - | 44 | 22 | - | 66 |
11. | #138 | Srba Martin | - | 23 | 23 | - | 46 |
12. | #469 | König Josef | 44 | - | - | - | 44 |
13. | #661 | Geithner Andreas | 43 | - | - | - | 43 |
14. | #630 | Varholy Michal | - | - | 43 | - | 43 |
Průběžné bodování - Slovenská trofej 2022-Drift-PRO2
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 3 | RD 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | #536 | Juroška Ľubomír | 24 | 24 | 29 | 77 |
2. | #511 | Viktorín Peter | 25 | 25 | 20 | 70 |
3. | #352 | Zagozdzon Nina | 16 | 16 | - | 32 |
4. | #630 | Varholy Michal | 0 | - | 16 | 16 |
5. | #560 | Jarolim Fero | 13 | - | - | 13 |
6. | #654 | Bohuš Daniel | 12 | - | - | 12 |
Průběžné bodování - Transport Projekt Drift Challenge 2021-Drift-PRO2
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | RD 6 | RD 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #254 | Kadeřábek Zdeněk | - | 106 | - | 22 | 106 | 43 | 62 | 339 |
2. | #565 | Stach Jiří | 85 | 74 | - | 42 | - | 75 | 42 | 318 |
3. | #26 | Doubek Vladimír | - | - | - | 43 | 85 | - | 85 | 213 |
4. | #42 | Jaroš Pavel | 43 | - | - | 22 | - | 86 | 23 | 174 |
5. | # | Šafář Vojtech | - | - | - | 22 | - | 63 | 74 | 159 |
6. | #51 | Hejda Václav | 63 | - | - | - | 73 | - | 22 | 158 |
7. | #193 | Fijał Aleksandra | - | 85 | - | 23 | - | - | - | 108 |
8. | #404 | Dušek Miroslav | 106 | - | - | - | - | - | - | 106 |
9. | #700 | Elbert Maik | - | - | - | - | - | 104 | 1 | 105 |
10. | #1135 | Pacholczyk Adrian | - | - | - | 104 | - | - | - | 104 |
11. | #631 | Ene Alice | - | - | - | - | - | - | 103 | 103 |
12. | #198 | Šíma Josef | 74 | - | - | - | - | - | 22 | 96 |
13. | #94 | Haferkorn Tim | 43 | - | - | - | 43 | - | 1 | 87 |
14. | #392 | Herbe Lukáš | 43 | - | - | 22 | - | - | 22 | 87 |
15. | #466 | Fojtík Jan | - | - | - | 22 | 64 | - | - | 86 |
16. | #1111 | Jóźwiak Krzysztof | - | - | - | 83 | - | - | - | 83 |
17. | #1666 | Woźniczka Sebastian | - | - | - | 76 | - | - | - | 76 |
18. | #661 | Geithner Andreas | - | - | - | - | 43 | - | 23 | 66 |
19. | #400 | Pecina Jan | - | - | - | - | 43 | - | 22 | 65 |
20. | #103 | Oriwol Łukasz | - | - | - | 22 | - | - | 43 | 65 |
21. | #1474 | Fabisiak Eryk | - | - | - | 63 | - | - | - | 63 |
22. | #120 | Iocsak Natalia | - | - | - | - | - | - | 46 | 46 |
23. | #1144 | Goczał Eryk | - | - | - | 45 | - | - | - | 45 |
24. | #1118 | Ostałowski Bartosz | - | - | - | 43 | - | - | - | 43 |
25. | #118 | Ondruch Jan | - | - | - | - | - | - | 42 | 42 |
26. | #32 | Kostkan Jarda | - | - | - | 1 | - | - | 23 | 24 |
27. | #797 | Královič Jan | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 |
28. | #425 | Kresse Steve | - | - | - | 22 | - | - | - | 22 |
29. | #2 | Krejčí Lukáš | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Průběžné bodování - Transport Projekt Drift Challenge 2021-Gymkhana-PRO
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | RD 6 | RD 7 | RD 8 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #1337 | Dušek Miroslav | - | - | 17 | - | 13 | 17 | 20 | 20 | 87 |
2. | #33 | Scherübl René | - | - | 15 | - | 17 | 13 | 17 | 15 | 77 |
3. | #771 | Helebrandt Michal | - | - | 13 | - | 12 | 11 | - | 12 | 48 |
4. | #260 | Doubek Vladimír | - | - | 11 | - | 15 | - | - | 17 | 43 |
5. | #595 | Konečný Jan | - | - | - | - | 20 | 20 | - | - | 40 |
6. | #392 | Herbe Lukáš | - | - | - | - | - | 12 | - | 11 | 23 |
7. | #661 | Geithner Andreas | - | - | 8 | - | - | - | 13 | - | 21 |
8. | #250 | Kolárovec Jan | - | - | 9 | - | - | - | 12 | - | 21 |
9. | #850 | Reichert Michal | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
10. | #931 | Fojtík Michal | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 |
11. | #86 | Týbl Petr | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 15 |
12. | #118 | Ondruch Jan | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 |
13. | #37 | Hejda Jan | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 12 |
14. | #484 | Valena Jakub | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
15. | #400 | Pecina Jan | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
Průběžné bodování - Transport Projekt Drift Challenge 2020-Gymkhana-PRO
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | RD 6 | RD 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #33 | Scherübl René | - | - | - | 20 | 20 | 15 | 17 | 72 |
2. | #93 | Grejtovský Martin | - | - | - | 15 | 17 | 17 | 12 | 61 |
3. | #595 | Konečný Jan | - | - | - | 17 | 12 | - | 20 | 49 |
4. | #55 | Zakouřil Marco | - | - | - | 13 | 15 | - | 9 | 37 |
5. | #771 | Helebrandt Michal | - | - | - | 12 | - | 11 | 11 | 34 |
6. | #392 | Herbe Lukáš | - | - | - | 10 | 7 | 6 | 8 | 31 |
7. | #130 | Lála Tomáš | - | - | - | - | - | 12 | 13 | 25 |
8. | #404 | Dušek Miroslav | - | - | - | - | - | 20 | - | 20 |
9. | #857 | Rada Martin | - | - | - | - | 9 | 10 | - | 19 |
10. | #166 | Majer Zdeněk | - | - | - | - | 11 | 7 | - | 18 |
11. | #37 | Hejda Jan | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 |
12. | #661 | Geithner Andreas | - | - | - | - | 13 | - | - | 13 |
13. | #31 | Kouba Dominik | - | - | - | - | - | 13 | - | 13 |
14. | #808 | Matějný Daniel | - | - | - | 11 | - | - | - | 11 |
15. | #957 | Kropf Achim | - | - | - | - | 8 | 2 | - | 10 |
16. | #400 | Pecina Jan | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
17. | #28 | Leis Kevin | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
18. | #909 | Pauk Pavel | - | - | - | - | - | 9 | - | 9 |
19. | #81 | Hájek Lukáš | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 |
20. | #51 | Hejda Václav | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
21. | #134 | Rakosnik Karel | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
22. | #250 | Kolárovec Jan | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 5 |
23. | #269 | Řehák Zdenek | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 |
24. | #232 | Dvořák Jakub | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
25. | #775 | Cozlovschii Denis | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
26. | #383 | Javůrek Martin | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
Průběžné bodování - Transport Projekt Drift Challenge 2019-Drift-SEMI-PRO
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 6 | RD 7 | RD 8 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #327 | Šubrt Michal | 20 | 17 | 17 | 15 | 9 | 20 | 13 | 111 |
2. | #31 | Kouba Dominik | 12 | 20 | 20 | 13 | 17 | 8 | 20 | 110 |
3. | #37 | Hejda Jan | 17 | - | 15 | 12 | 15 | 12 | 12 | 83 |
4. | #916 | Horáček Matěj | 9 | 15 | - | 20 | 6 | 9 | 10 | 69 |
5. | #564 | Hudeček Pavel | 7 | - | 13 | 17 | 3 | 11 | 4 | 55 |
6. | #128 | Kiršbaum Matyáš | 6 | - | 12 | 10 | 5 | 7 | 15 | 55 |
7. | #329 | Mrlina David | - | - | - | - | 20 | 13 | 17 | 50 |
8. | #400 | Pecina Jan | 13 | - | 9 | 8 | 13 | 6 | - | 49 |
9. | #484 | Valena Jakub | 15 | - | - | 11 | 11 | - | 9 | 46 |
10. | #51 | Hejda Václav | - | - | 11 | - | 8 | 10 | 5 | 34 |
11. | #411 | Morcinková Kristýna Melánie | - | - | 10 | - | - | 15 | 8 | 33 |
12. | #977 | Atkociunas Arunas | - | - | - | - | 7 | 17 | - | 24 |
13. | #49 | Pompa Martin | 11 | - | - | 9 | - | - | - | 20 |
14. | #321 | Šeba Tomáš | 8 | - | - | - | 10 | - | - | 18 |
15. | #216 | Laczkó Ákos | - | - | - | - | 12 | - | - | 12 |
16. | #722 | Ramona Natalia | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 |
17. | #352 | Zagozdzon Nina | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
18. | #226 | Karička jr. Marek | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
19. | #422 | Soumar Vojtěch | - | - | - | - | 2 | - | - | 7 |
20. | #889 | Čermák Patrik | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
21. | #84 | Bothe Marek | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 |
22. | #842 | Gabor Mezei | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
23. | #611 | Poštolka Martin | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
Průběžné bodování - Transport Projekt Drift Challenge 2019-Gymkhana-PRO
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | RD 6 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #484 | Valena Jakub | 20 | 15 | 20 | 12 | 17 | 17 | 101 |
2. | #33 | Scherübl René | 17 | 17 | 17 | 20 | 15 | 15 | 101 |
3. | #329 | Mrlina David | 15 | 13 | 13 | 17 | 8 | 20 | 86 |
4. | #123 | Linhart Jan | 10 | 11 | 11 | 15 | 11 | 13 | 71 |
5. | #280 | Černý Jiří | 13 | 20 | 7 | 10 | - | - | 50 |
6. | #68 | Geithner Thomas | - | 5 | 8 | 13 | - | 12 | 38 |
7. | #250 | Kolárovec Jan | 9 | 7 | 6 | 11 | - | - | 33 |
8. | #31 | Kouba Dominik | - | 12 | - | - | 20 | - | 32 |
9. | #661 | Geithner Andreas | - | 6 | - | - | 7 | 10 | 23 |
10. | #81 | Hájek Lukáš | 11 | 9 | - | - | - | - | 20 |
11. | #10 | Kokeš Jiří | - | - | 15 | - | - | - | 15 |
12. | #93 | Grejtovský Martin | - | - | - | - | 13 | - | 13 |
13. | #808 | Matějný Daniel | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
14. | #166 | Majer Zdeněk | - | - | - | - | 12 | - | 12 |
15. | #101 | Hoffmann Manuel | 12 | - | - | - | - | - | 12 |
16. | #392 | Herbe Lukáš | - | - | - | - | - | 11 | 11 |
17. | #141 | Bělina Zdeněk | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
18. | #109 | Heryan Jakub | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
19. | #37 | Hejda Jan | - | 10 | - | - | - | - | 10 |
20. | #595 | Konečný Jan | - | - | 9 | - | - | - | 9 |
21. | #318 | Škoda Petr | - | - | - | 9 | - | - | 9 |
22. | #17 | Čuhel Tomáš | - | - | - | - | 9 | - | 9 |
23. | #184 | Jiřík Jan | - | 8 | - | - | - | - | 8 |
24. | #182 | Vilímec Tomáš | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
25. | #218 | Fiľo Lukáš | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
26. | #210 | Zpěvák Petr | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
27. | #8888 | Bača René | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
28. | #691 | Bauch Alexander | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
Průběžné bodování - Drift Challenge 2018-Gymkhana-PRO-SEMI-PRO
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | RD 6 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #31 | Kouba Dominik | 17 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 107 |
2. | #86 | Týbl Petr | 20 | 17 | 13 | 20 | 6 | 10 | 86 |
3. | #33 | Scherübl René | 11 | 15 | 8 | 15 | 15 | 9 | 73 |
4. | #484 | Valena Jakub | 2 | - | 15 | 12 | 12 | 12 | 53 |
5. | #82 | Matzenauer Michal | 13 | 12 | 12 | 4 | - | - | 41 |
6. | #280 | Černý Jiří | 12 | - | 17 | - | - | 11 | 40 |
7. | #318 | Škoda Petr | 1 | 11 | - | 9 | 10 | 8 | 39 |
8. | #81 | Hájek Lukáš | 9 | 7 | - | 5 | 17 | - | 38 |
9. | #101 | Hoffmann Manuel | - | 13 | 7 | 8 | 7 | - | 35 |
10. | #198 | Šíma Josef | 15 | 8 | 9 | - | - | - | 32 |
11. | #99 | Mičulka Jan | - | 10 | - | 7 | - | 13 | 30 |
12. | #130 | Lála Tomáš | - | - | 10 | 17 | - | - | 27 |
13. | #68 | Geithner Thomas | - | 9 | - | 2 | 13 | - | 24 |
14. | #166 | Majer Zdeněk | - | - | - | 13 | 11 | - | 24 |
15. | #250 | Kolárovec Jan | 5 | - | - | 3 | 8 | 7 | 23 |
16. | #37 | Hejda Jan | 8 | - | - | 11 | - | - | 19 |
17. | #595 | Konečný Jan | - | - | - | - | - | 17 | 17 |
18. | #51 | Hejda Václav | - | - | - | - | - | 15 | 15 |
19. | #661 | Geithner Andreas | 3 | - | - | - | 9 | - | 12 |
20. | #17 | Čuhel Tomáš | - | - | 11 | - | - | - | 11 |
21. | #400 | Pecina Jan | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
22. | #182 | Vilímec Tomáš | 7 | - | - | - | - | - | 7 |
23. | #691 | Bauch Alexander | - | 6 | - | - | - | - | 6 |
23. | #207 | Janura Dušan | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
23. | #383 | Javůrek Martin | - | - | - | 6 | - | - | 6 |
26. | #11 | Nezdaril Vlastislav | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
Průběžné bodování - Drift Challenge 2017-Gymkhana-PRO-SEMI-PRO
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #280 | Černý Jiří | 17 | 12 | - | 15 | 15 | 59 |
2. | #31 | Kouba Dominik | - | 11 | - | 20 | 20 | 51 |
3. | #4 | Rožníček Lukáš | 20 | 15 | - | - | 12 | 47 |
4. | #17 | Čuhel Tomáš | - | 10 | - | 17 | 17 | 44 |
5. | #82 | Matzenauer Michal | - | 17 | - | - | 13 | 30 |
6. | #81 | Hájek Lukáš | - | 20 | - | - | - | 20 |
7. | #198 | Šíma Josef | 15 | - | - | - | - | 15 |
8. | #327 | Šubrt Michal | - | - | - | 13 | - | 13 |
9. | #86 | Týbl Petr | - | 13 | - | - | - | 13 |
10. | # | Kokoška Kryštof | - | - | - | - | 11 | 11 |
11. | #661 | Geithner Andreas | - | - | - | - | 10 | 10 |
12. | #52 | Soukup Jan | - | 9 | - | - | - | 9 |
13. | #182 | Vilímec Tomáš | - | - | - | - | 9 | 9 |
14. | #33 | Scherübl René | - | - | - | - | 8 | 8 |
KFZ Service Geithner

More team racers