Nickname: | |
Kategorie: | STREET |
Team: | KFZ Service Geithner |
Země: | Německo |
Partneři: | not specified |
Web: | not specified |
fb: | not specified |
Instagram: | not specified |
Youtube: | not specified |
Age: | 27 |
About me: |
#663 Robin Köhl
Race cars
HOT XX97 E36 Touring
|
|
Sign : | HOT XX97 |
Model: | E36 Touring |
Engine: | M52B25 |
Car performance: | 190 |
Torque: | 240 |
Car weight (kg): | |
Tires: | |
About car: |
Statistiky jezdce - Drift
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 2 |
Počet kvalifikačních jízd | 2 |
Počet odjetých battlů | 0 |
Počet vyhraných battlů | 0 |
Nejlepší v kvalifikaci | 0x |
Statistiky jezdce - Gymkhana
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 12 |
Počet kvalifikačních jízd | 21 |
Nejlepší v kvalifikaci | 0x |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2024-Gymkhana-STREET
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD5 Gymkhana Challenge - Grand Final - Brno | 00:53,880 | 00:54,930 | 00:53,880 | 5. | |
RD3 Gymkhana Challenge - Car Wars | |||||
RD2 Gymkhana Challenge - Panenský Týnec | 00:31,770 | 00:31,620 | 00:31,620 | 6. | |
RD1 Gymkhana Challenge - Car Wars | 00:29,310 | 00:27,780 | 00:27,780 | 8. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2023-Gymkhana-STREET
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD4 Gymkhana Challenge - Grand Final - Pananeský Týnec | 00:43,020 | 00:42,880 | 00:42,880 | 5. | |
RD3 Gymkhana Challenge - Car Wars | 00:35,910 | 00:36,390 | 00:35,910 | 2. | |
RD2 Gymkhana Challenge - Panenský Týnec | 00:45,010 | 00:45,800 | 00:45,010 | 5. | |
RD1 Gymkhana Challenge - Car Wars | 00:49,380 | 00:48,850 | 00:48,850 | 7. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2022-Gymkhana-STREET
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD5 Transport Projekt - GRAND FINAL | 01:12,160 | 01:11,670 | 01:11,670 | 13. | |
RD4 Transport Projekt - Panenský Týnec | DNF | 01:05,720 | 01:05,720 | 6. | |
RD2 Transport Projekt - Panenský Týnec | 00:45,800 | 00:46,820 | 00:45,800 | 5. | |
RD1 Transport Projekt - Panenský Týnec | 00:53,050 | 00:55,010 | 00:53,050 | 4. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2022-Drift-STREET
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD5 Transport Projekt - GRAND FINAL | 54 | 47 | 54 | 7. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2022-Drift-PRO3
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD2 Transport Projekt - Panenský Týnec |
KFZ Service Geithner
More team racers