Nickname: | |
Kategorie: | PRO |
Team: | Triple Eight Drift |
Země: | Slovensko |
Partneři: | not specified |
Web: | not specified |
fb: | https://m.facebook.com/?_rdr#!/Triple-Eight-Drift-1654955461455382/?ref=bookmarks |
Instagram: | https://www.instagram.com/lubos_durin_888/ |
Youtube: | https://www.youtube.com/channel/UChH5_RLH9KJp0uGlkuGIIwA |
Age: | 39 |
About me: |
#888 Ľuboš Ďurin
Race cars
BMW E92 M3
|
|
Sign : | BMW |
Model: | E92 M3 |
Engine: | LQ4 |
Car performance: | 535 |
Torque: | 652 |
Car weight (kg): | |
Tires: | 265/35 R18 |
About car: |
Statistiky jezdce - Drift
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 30 |
Počet kvalifikačních jízd | 63 |
Počet odjetých battlů | 64 |
Počet vyhraných battlů | 22 |
Nejlepší v kvalifikaci | 1x |
Statistiky jezdce - Gymkhana
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 1 |
Počet kvalifikačních jízd | 0 |
Nejlepší v kvalifikaci | 0x |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2024-Drift-PRO
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD4 Drift Challenge - Slovakia Ring | 79 | 72 | 79 | 3. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2022-Drift-PRO
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD7 Transport Projekt - Brno | 82 | 0 | 82 | 10. | |
RD6 Transport Projekt - Slovakia Ring | 69 | 0 | 69 | 8. | |
RD5 Transport Projekt - Slovakia Ring | 78 | 69 | 78 | 3. | |
RD4 Transport Projekt - Panenský Týnec | 51 | 76 | 76 | 7. | |
RD3 Transport Projekt - Riga | 0 | 0 | 0 | 3. | |
RD2 Transport Projekt - Panenský Týnec | 59 | 55 | 59 | 9. | |
RD1 Transport Projekt - Slovakia Ring | 45.1 | 0 | 45.1 | 14. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2021-Drift-PRO
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD7 Transport Projekt - Brno | 62 | 67 | 67 | 18. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2019-Drift-PRO
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD8 Transport Projekt - Brno | 73 | 82 | 82 | 4. | |
RD7 Transport Projekt - Most | 77 | 85 | 85 | 2. | |
RD6 Transport Projekt - Sosnová | 84 | 87 | 87 | 3. | |
RD4 Transport Projekt - Sosnová | 70 | 75 | 75 | 9. | |
RD3 Transport Projekt - Kielce | 32.5 | 32.5 | 30. | ||
RD2 Transport Projekt - Nürburgring | DNF | DNF | DNF | DNF | 27. |
RD1 Transport Projekt - Most | 0 | 37 | 37 | 11. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Drift Challenge 2018-Drift-PRO
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD7 Transport Projekt Drift Challenge - Brno | 0 | 0 | 0 | 36. | |
RD6 Transport Projekt Drift Challenge - Nürburgring | DNF | 74 | DNF | 74 | 19. |
RD5 Transport Projekt Drift Challenge - Sosnová | 66 | 68 | 66 | 68 | 5. |
RD4 Transport Projekt Drift Challenge - Hradec Králové | 70 | 50 | 63 | 70 | 4. |
RD3 Transport Projekt Drift Challenge - Kielce | 69.8 | DNF | DNF | 69.8 | 3. |
RD1 Transport Projekt Drift Challenge - Sosnová | 0 | 75 | 0 | 75 | 9. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Drift Challenge 2017-Drift-SEMI-PRO
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD7 Westlake Drift Challenge | 81.5 | 71 | DNF | 81.5 | 13. |
RD6 Westlake Drift Challenge | 73.7 | 76.7 | 55.3 | 76.7 | 4. |
RD5 Westlake Drift Challenge | 61.3 | 82.3 | 0 | 82.3 | 2. |
RD4 Westlake Drift Challenge | 69.5 | DNF | DNF | 69.5 | 9. |
RD3 Westlake Drift Challenge | 82.5 | 84.5 | 0 | 84.5 | 1. |
RD2 Westlake Drift Challenge | 71 | 70.67 | 79.33 | 79.33 | 2. |
RD2 Westlake Drift Challenge | 71 | 70.67 | 79.33 | 79.33 | 2. |
RD1 Westlake Drift Challenge | 44 | 36 | 25.5 | 44 | 5. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Drift Challenge 2017-Gymkhana-PRO-SEMI-PRO
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD3 Westlake Drift Challenge - Gymkhana | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | 16. |
Triple Eight Drift