Statistiky
Průběžné bodování - BRUDRA Virtual Challenge v AČR 2023
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #32 | Kwieciński Robert | 105 | - | - | - | 105 |
2. | #9 | Kuti Samuel | 92 | - | - | - | 92 |
3. | #47 | Amine Mustafa | 82 | - | - | - | 82 |
4. | #42 | Jägard Alexander | 71 | - | - | - | 71 |
5. | #56 | Studzinski Marcel | 52 | - | - | - | 52 |
6. | #320 | Pasquini Lukas | 51 | - | - | - | 51 |
7. | #4 | Janšta Matěj | 51 | - | - | - | 51 |
8. | #933 | Shelest Bogdan | 50 | - | - | - | 50 |
9. | #55 | Cibulka Nikolas | 36 | - | - | - | 36 |
10. | #12 | Kestler Chris | 36 | - | - | - | 36 |
11. | #242 | Kondula Martin | 35 | - | - | - | 35 |
12. | #778 | Steblyanko Maxim | 34 | - | - | - | 34 |
13. | #187 | COLON ANTON | 34 | - | - | - | 34 |
14. | #140 | Robeyko Danil | 34 | - | - | - | 34 |
15. | #105 | O`hara Alex | 34 | - | - | - | 34 |
16. | #57 | Tarasov Stanislav | 34 | - | - | - | 34 |
17. | #477 | Boubín Patrik | 20 | - | - | - | 20 |
18. | #989 | Mirandon Samuel | 19 | - | - | - | 19 |
19. | #711 | sobush Riley | 19 | - | - | - | 19 |
20. | #527 | Leach Tyler | 19 | - | - | - | 19 |
21. | #456 | Amalinei Stefan | 19 | - | - | - | 19 |
22. | #53 | Trusevich Artyom | 19 | - | - | - | 19 |
23. | #944 | Andrea Rushandy | 18 | - | - | - | 18 |
24. | #881 | Polívka Ladislav | 18 | - | - | - | 18 |
25. | #712 | Garcia Johan | 18 | - | - | - | 18 |
26. | #707 | Bibeau David | 18 | - | - | - | 18 |
27. | #568 | Sharif Monir | 18 | - | - | - | 18 |
28. | #490 | Freytet Adrien | 18 | - | - | - | 18 |
29. | #444 | Vieira Nathan | 18 | - | - | - | 18 |
30. | #171 | Jomantas Airijus | 18 | - | - | - | 18 |
31. | #110 | Topilin Axel | 18 | - | - | - | 18 |
32. | #64 | Reaves Dijaun | 18 | - | - | - | 18 |
33. | #666 | Kundla David | 1 | - | - | - | 1 |
34. | #333 | Procházka Patrik | 1 | - | - | - | 1 |
35. | #253 | Norfolk Anthony | 1 | - | - | - | 1 |
36. | #181 | Gibbons Mitchell | 1 | - | - | - | 1 |
37. | #44 | Boze Valters | 1 | - | - | - | 1 |
38. | #30 | Bergman Zbyněk | 1 | - | - | - | 1 |
39. | #21 | Dzjapek Michal | 1 | - | - | - | 1 |
40. | #6 | Goize Evan | 1 | - | - | - | 1 |
Aktuální výsledky jsou zapsány po splnění všech podmínek v rámci dodání platných licencí.
Průběžné bodování - Pohár ředitele CDS 2023-Drift-PRO
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | Celkem |
---|
Aktuální výsledky jsou zapsány po splnění všech podmínek v rámci dodání platných licencí.
Průběžné bodování - Pohár ředitele CDS 2023-Drift-PRO2
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | Celkem |
---|
Aktuální výsledky jsou zapsány po splnění všech podmínek v rámci dodání platných licencí.
Průběžné bodování - Pohár ředitele CDS 2023-Drift-PRO3
Pořadí | # | Jméno | Celkem |
---|
Aktuální výsledky jsou zapsány po splnění všech podmínek v rámci dodání platných licencí.
Průběžné bodování - Pohár ředitele CDS 2023-Drift-STREET
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | Celkem |
---|
Aktuální výsledky jsou zapsány po splnění všech podmínek v rámci dodání platných licencí.
Průběžné bodování - Transportprojekt Drift Challenge 2023-Drift-PRO
Pořadí | # | Jméno | RD 0 | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | Celkem |
---|
Aktuální výsledky jsou zapsány po splnění všech podmínek v rámci dodání platných licencí.
Průběžné bodování - Transportprojekt Drift Challenge 2023-Drift-PRO2
Pořadí | # | Jméno | RD 0 | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | Celkem |
---|
Aktuální výsledky jsou zapsány po splnění všech podmínek v rámci dodání platných licencí.
Průběžné bodování - Transportprojekt Drift Challenge 2023-Drift-PRO3
Pořadí | # | Jméno | RD 0 | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | Celkem |
---|
Aktuální výsledky jsou zapsány po splnění všech podmínek v rámci dodání platných licencí.
Průběžné bodování - Transportprojekt Drift Challenge 2023-Drift-STREET
Pořadí | # | Jméno | RD 0 | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | Celkem |
---|
Aktuální výsledky jsou zapsány po splnění všech podmínek v rámci dodání platných licencí.
Průběžné bodování - Transportprojekt Drift Challenge 2023-Gymkhana-OPEN
Pořadí | # | Jméno | RD 0 | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | Celkem |
---|
Aktuální výsledky jsou zapsány po splnění všech podmínek v rámci dodání platných licencí.
Průběžné bodování - Transportprojekt Drift Challenge 2023-Gymkhana-PRO
Pořadí | # | Jméno | RD 0 | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | Celkem |
---|
Aktuální výsledky jsou zapsány po splnění všech podmínek v rámci dodání platných licencí.
Průběžné bodování - Transportprojekt Drift Challenge 2023-Gymkhana-PRO3
Pořadí | # | Jméno | RD 0 | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | Celkem |
---|
Aktuální výsledky jsou zapsány po splnění všech podmínek v rámci dodání platných licencí.
Průběžné bodování - Transportprojekt Drift Challenge 2023-Gymkhana-STREET
Pořadí | # | Jméno | RD 0 | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | Celkem |
---|
Aktuální výsledky jsou zapsány po splnění všech podmínek v rámci dodání platných licencí.