
Łukasz Wilczek

Startovní číslo: | 111 |
Přezdívka: | PALNIK |
Kategorie: | PRO2 |
Tým: | neuvedeno |
Země: | Polsko |
Partneři: | neuvedeno |
Web: | neuvedeno |
FB: | https://www.facebook.com/PALNIKdrift/ |
Instagram: | neuvedeno |
Youtube: | neuvedeno |
Věk: | 40 |

Závodní auta

BMW m3 e46
|
|
Značka: | BMW |
Model: | m3 e46 |
Motor: | n54b30 |
Výkon (HP): | 500 |
Kroutící moment (Nm): | 700 |
O autě: |
Kvalifikační jízdy ze závodů Transport Projekt Drift Challenge 2020-Drift-SEMI-PRO
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD6 Transport Projekt - Sosnová | 0 | 70 | 70 | 6. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Transport Projekt Drift Challenge 2020-Drift-PRO
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD4 Transport Projekt - Sosnová |
Kvalifikační jízdy ze závodů Transport Projekt Drift Challenge 2019-Drift-SEMI-PRO
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD4 Transport Projekt - Sosnová | 80 | 0 | 80 | 2. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Central European Zone 2019-Drift-SEMI-PRO
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD4 Transport Projekt - Sosnová | 8 | 8 | 9. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Drift Challenge 2018-Drift-PRO
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD4 Transport Projekt Drift Challenge - Hradec Králové | 0 | 0 | 0 | 0 | 18. |
Statistiky jezdce - Drift
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 5 |
Počet kvalifikačních jízd | 8 |
Počet odjetých battlů | 3 |
Počet vyhraných battlů | 1 |
Nejlepší v kvalifikaci | 0x |
Průběžné bodování - Transport Projekt Drift Challenge 2020-Drift-SEMI-PRO
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | RD 6 | RD 7 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #254 | Kadeřábek Zdeněk | - | - | 20 | 11 | 20 | 15 | - | 66 |
2. | #327 | Šubrt Michal | - | - | - | 17 | - | 20 | - | 37 |
3. | #13 | Korbel Petr | - | - | - | 12 | 17 | - | - | 29 |
4. | #93 | Grejtovský Martin | - | - | - | 13 | - | 13 | - | 26 |
5. | #51 | Hejda Václav | - | - | - | 10 | - | 11 | - | 21 |
6. | #269 | Řehák Zdenek | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 |
7. | #404 | Dušek Miroslav | - | - | - | - | - | 17 | - | 17 |
8. | #564 | Hudeček Pavel | - | - | - | 15 | - | - | - | 15 |
9. | #392 | Herbe Lukáš | - | - | - | - | - | 12 | - | 12 |
10. | #229 | Philippe BRUNNER | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
11. | #997 | Šafář Vojtech | - | - | - | - | - | 9 | - | 9 |
12. | #400 | Pecina Jan | - | - | - | 9 | - | - | - | 9 |
Průběžné bodování - Transport Projekt Drift Challenge 2019-Drift-SEMI-PRO
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 6 | RD 7 | RD 8 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #327 | Šubrt Michal | 20 | 17 | 17 | 15 | 9 | 20 | 13 | 111 |
2. | #31 | Kouba Dominik | 12 | 20 | 20 | 13 | 17 | 8 | 20 | 110 |
3. | #37 | Hejda Jan | 17 | - | 15 | 12 | 15 | 12 | 12 | 83 |
4. | #916 | Horáček Matěj | 9 | 15 | - | 20 | 6 | 9 | 10 | 69 |
5. | #564 | Hudeček Pavel | 7 | - | 13 | 17 | 3 | 11 | 4 | 55 |
6. | #128 | Kiršbaum Matyáš | 6 | - | 12 | 10 | 5 | 7 | 15 | 55 |
7. | #329 | Mrlina David | - | - | - | - | 20 | 13 | 17 | 50 |
8. | #400 | Pecina Jan | 13 | - | 9 | 8 | 13 | 6 | - | 49 |
9. | #484 | Valena Jakub | 15 | - | - | 11 | 11 | - | 9 | 46 |
10. | #51 | Hejda Václav | - | - | 11 | - | 8 | 10 | 5 | 34 |
11. | #411 | Morcinková Kristýna Melánie | - | - | 10 | - | - | 15 | 8 | 33 |
12. | #977 | Atkociunas Arunas | - | - | - | - | 7 | 17 | - | 24 |
13. | #49 | Pompa Martin | 11 | - | - | 9 | - | - | - | 20 |
14. | #321 | Šeba Tomáš | 8 | - | - | - | 10 | - | - | 18 |
15. | #216 | Laczkó Ákos | - | - | - | - | 12 | - | - | 12 |
16. | #722 | Ramona Natalia | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 |
17. | #352 | Zagozdzon Nina | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
18. | #226 | Karička jr. Marek | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
19. | #422 | Soumar Vojtěch | - | - | - | - | 2 | - | - | 7 |
20. | #889 | Čermák Patrik | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
21. | #84 | Bothe Marek | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 |
22. | #842 | Gabor Mezei | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
23. | #611 | Poštolka Martin | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
Průběžné bodování - Central European Zone 2019-Drift-SEMI-PRO
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
1. | #1028 | Gatkowski Radosław | 9 | 20 | 29 |
2. | #31 | Kouba Dominik | 20 | 7 | 27 |
3. | #1195 | Zajaczek Adam | 17 | 9 | 26 |
4. | #1005 | Fabisiak Adam | 11 | 10 | 21 |
5. | #1007 | Duda Daniel | - | 17 | 17 |
6. | #916 | Horáček Matěj | - | 15 | 15 |
7. | #225 | Szymański Sebastian | 10 | 5 | 15 |
8. | # | Kulasa Artur | 15 | - | 15 |
9. | #1188 | Stasiak Marcin | 3 | 12 | 15 |
10. | #564 | Hudeček Pavel | - | 13 | 13 |
11. | #1100 | Ostałowski Bartosz | 13 | - | 13 |
12. | # | Nejman Marcin | 12 | - | 12 |
13. | #669 | Gajowczyk Cezary | 5 | 6 | 11 |
14. | #327 | Šubrt Michal | - | 11 | 11 |
15. | #111 | Wilczek Łukasz | - | 8 | 8 |
16. | # | Ślusarczk Sebastan | 8 | - | 8 |
17. | # | Młynarczyk Krzysztof | 7 | - | 7 |
18. | # | Bogucki Daniel | 6 | - | 6 |
19. | #1018 | Jóźwiak Krzysztof | 2 | 3 | 5 |
20. | #1044 | Szelenbaum Sebastian | - | 4 | 4 |
21. | # | Pacholczyk Adrian | 4 | - | 4 |
22. | #37 | Hejda Jan | - | 2 | 2 |
23. | # | Stolarek Konrad | 1 | - | 1 |
24. | #484 | Valena Jakub | - | 1 | 1 |
Průběžné bodování - Drift Challenge 2018-Drift-PRO
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | RD 6 | RD 7 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #913 | Vychodil Michal | 15 | 17 | 10 | 10 | 10 | 11 | 73 |
2. | #55 | Zakouřil Marco | 13 | 20 | - | 17 | - | 20 | 70 |
3. | #335 | Mourek David | 8 | - | 15 | 13 | 12 | 10 | 58 |
4. | #96 | Mašek Martin | 0 | - | 17 | 20 | 17 | - | 54 |
5. | #850 | Reichert Michal | 17 | - | - | 15 | 13 | 8 | 53 |
6. | #888 | Ďurin Ľuboš | 11 | 15 | 8 | 7 | 11 | - | 52 |
7. | #23 | Bezouška Stanislav | 7 | - | 20 | 9 | - | 0 | 36 |
8. | #9 | Koczkáš Gabriel | 2 | - | 7 | 3 | 20 | - | 32 |
9. | #24 | Rzoska Michal | - | 12 | 9 | - | - | 7 | 28 |
10. | #18 | Dorn Alex | 0 | - | 13 | - | 15 | 0 | 28 |
11. | #595 | Konečný Jan | - | 13 | 6 | 8 | - | 0 | 27 |
12. | #997 | Morawietz Krystian | 12 | - | 12 | - | - | 0 | 24 |
13. | #131 | Janota Daniel | 4 | - | - | 5 | 9 | 4 | 22 |
14. | #416 | Onódi János | 3 | - | 5 | - | - | 12 | 20 |
15. | #547 | Wartałowicz Marek | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
16. | #90 | Bimbó József | - | - | - | - | - | 17 | 17 |
17. | #290 | Kolesar Roman | - | - | - | - | - | 15 | 15 |
18. | #12 | Bezouška Ladislav | 9 | - | - | 4 | - | 0 | 13 |
19. | #106 | Csaba Vigh | - | - | - | - | - | 13 | 13 |
20. | #19 | Frantinová (roz. Sacherová) Michaela | - | - | - | 12 | - | 0 | 12 |
21. | #669 | Gajowczyk Cezary | - | - | 11 | - | - | 0 | 11 |
22. | #36 | Levička David | - | - | - | 11 | - | - | 11 |
23. | #751 | Woskresiński Mateusz | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
24. | #195 | Norbert Zamecz | - | - | - | - | - | 9 | 9 |
25. | #750 | Krygier Jakub | 1 | - | - | 6 | - | - | 7 |
26. | #666 | Pełka Bartosz | 6 | - | - | - | - | 1 | 7 |
27. | #567 | Szili Krisztian | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
28. | #8 | Szántó Zoltán | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
29. | #10 | Kokeš Jiří | 5 | - | - | - | - | 0 | 5 |
30. | #744 | Tamás Magyar | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
31. | #47 | Gozdziewicz Wojciech | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
32. | #300 | Ene Sorin | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
33. | #75 | Rózsa András | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
34. | #199 | Bence Bauer | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
35. | #77 | Kurnava Peter | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
36. | #66 | Zoltán Zángó | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
37. | #301 | Ciortan Calin | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
38. | #29 | Márton Zoltán | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
39. | #188 | Trojanek Piotr | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
40. | #3 | Cibulka David | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
41. | # | Baláž Marcel | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
42. | #78 | Petri Robert | - | - | - | - | - | 0 | 0 |