
Jan Linhart

Startovní číslo: | 123 |
Přezdívka: | Drift_Art123 |
Kategorie: | VIRTUAL |
Tým: | neuvedeno |
Země: | Česká republika |
Partneři: | Ulice Dětem O.P.S , JP Glass |
Web: | neuvedeno |
FB: | https://www.facebook.com/linhart.jan1 |
Instagram: | https://www.instagram.com/drift_art123_jan.linhart/ |
Youtube: | https://www.youtube.com/channel/UCgXdabQDDmvmKQU6Rpl5_sg |
Věk: | 27 |

Závodní auta

BMW e36
|
|
Značka: | BMW |
Model: | e36 |
Motor: | M52b28 |
Výkon (HP): | 190 |
Kroutící moment (Nm): | 280 |
Váha vozu (kg): | |
Pneumatiky: | |
O autě: |
Kvalifikační jízdy ze závodů BRUDRA Virtual Drift Challenge v AČR 2021
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD2 BRUDRA Virtual Drift Challenge v AČR | 55 | 58 | 58 | 28. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Transport Projekt Drift Challenge 2019-Drift-STREET +
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD6 Transport Projekt - LibrosRING | 80.5 | 0 | 80.5 | 80.5 | 3. |
RD5 Transport Projekt - Litvínov (Noční závod) | 57 | 73 | 73 | 1. | |
RD3 Transport Projekt - Sosnová | 75 | 77 | 77 | 8. | |
RD2 Transport Projekt - LibrosRING | 68 | 79 | 89 | 89 | 5. |
RD1 Transport Projekt - Litvínov | 71 | 0 | 82 | 82 | 4. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Transport Projekt Drift Challenge 2019-Gymkhana-PRO
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD6 Transport Projekt - Litvínov | 01:08,520 | 01:08,080 | 01:12,910 | 01:08,080 | 4. |
RD5 Transport Projekt - CarWars | 01:07,560 | 01:07,250 | 01:11,550 | 01:07,250 | 6. |
RD4 Transport Projekt - Litvínov | 00:58,100 | 00:57,500 | 00:57,200 | 00:57,200 | 3. |
RD3 Transport Projekt - LibrosRING | 00:59,600 | 00:54,400 | 00:54,400 | 6. | |
RD2 Transport Projekt - CarWars | 01:01,112 | 01:05,843 | 00:58,436 | 00:58,436 | 6. |
RD1 Transport Projekt - CarWars | 01:12,000 | 01:11,900 | DNF | 01:11,900 | 7. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Drift Challenge 2018-Gymkhana-STREET
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD6 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana - Olomouc | 02:09,370 | 04:11,830 | 02:09,370 | 1. | |
RD5 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana CarWars | 00:50,030 | 00:56,610 | 00:50,920 | 00:50,030 | 3. |
RD3 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana CarWars | 00:48,500 | 00:41,000 | 00:41,720 | 00:41,000 | 3. |
RD1 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana CarWars | 00:52,380 | DNF | DNF | 00:52,380 | 8. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Drift Challenge 2018-Drift-STREET
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD6 Transport Projekt Drift Challenge - Litvínov - Noční závod | 74.5 | 74.5 | 70 | 74.5 | 3. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Drift Challenge 2017-Gymkhana-STREET
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD5 Westlake Drift Challenge - Gymkhana | 01:31,460 | DNF | DNF | 01:31,460 | 17. |
RD2 Westlake Drift Challenge - Gymkhana | 00:57,470 | DNF | 01:02,530 | 00:57,470 | 8. |
Statistiky jezdce - Drift
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 7 |
Počet kvalifikačních jízd | 18 |
Počet odjetých battlů | 32 |
Počet vyhraných battlů | 19 |
Nejlepší v kvalifikaci | 1x |
Statistiky jezdce - Gymkhana
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 12 |
Počet kvalifikačních jízd | 28 |
Nejlepší v kvalifikaci | 1x |
Průběžné bodování - BRUDRA Virtual Drift Challenge v AČR 2021
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | RD 6 | RD 7 | RD 8 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #777 | Hildebrand Karol | - | 53 | 107 | 106 | 106 | 107 | 104 | 83 | 666 |
2. | #55 | Cibulka Nikolas | 52 | 92 | 69 | 35 | 52 | 35 | 92 | 94 | 521 |
3. | #47 | Amine Mustafa | 95 | 107 | - | 36 | 92 | 69 | - | 104 | 503 |
4. | #9 | Kuti Samuel | 35 | 68 | 52 | 52 | 52 | 94 | 83 | 36 | 472 |
5. | #75 | Alshetwi Abdulrahman | 36 | - | - | 95 | 80 | 80 | 52 | 67 | 410 |
6. | #512 | Hoffmann Jakub | 105 | 36 | 52 | 69 | 35 | 51 | 35 | - | 383 |
7. | #4 | Janšta Matěj | 70 | 82 | 52 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 382 |
8. | #97 | Saad Yasir | 80 | - | 94 | 52 | 55 | - | 70 | - | 351 |
9. | #212 | Fidrich Jan | 51 | 51 | 35 | 79 | 18 | 35 | 35 | 18 | 322 |
10. | #19 | Lacina Jaroslav | 52 | 35 | 52 | 35 | 19 | 52 | 19 | 53 | 317 |
11. | #778 | Steblyanko Maxim | 50 | 35 | 35 | 52 | 35 | 35 | 36 | 35 | 313 |
12. | #86 | Valík Jakub | 35 | 35 | 18 | 51 | 37 | 36 | 51 | - | 263 |
13. | #242 | Kondula Martin | 35 | 18 | 35 | 35 | 18 | 34 | 35 | 35 | 245 |
14. | #30 | Bergman Zbyněk | 20 | 35 | 18 | 35 | 35 | 19 | 34 | 18 | 214 |
15. | #16 | ABUHUSSEIN Abdallah | - | 52 | - | - | - | 51 | 53 | 36 | 192 |
16. | #72 | Alotaibi Meshal | - | - | - | - | 50 | 35 | 51 | 51 | 187 |
17. | #406 | Novotný Jan | 35 | 18 | 19 | 19 | 35 | 18 | - | 18 | 162 |
18. | #140 | Robeyko Danil | - | - | 35 | - | 35 | - | 36 | 52 | 158 |
19. | #23 | Banyácski Lukáš | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 144 |
20. | #13 | Kohut Martin | 18 | - | - | 35 | 18 | 35 | 18 | 18 | 142 |
21. | #208 | Alharbi Ahmed | - | 51 | - | - | - | 52 | - | 36 | 139 |
22. | #53 | Trusevich Artyom | - | - | 19 | - | 34 | - | 35 | 35 | 123 |
23. | #54 | Kadavý Jakub | - | - | - | - | 67 | - | - | 51 | 118 |
24. | #70 | Sazama Jakub | - | - | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 108 |
25. | #22 | Šebek Jakub | 18 | 18 | - | 18 | 18 | 18 | - | 18 | 108 |
26. | #717 | Sládek Václav | 34 | 18 | - | 18 | 18 | - | 18 | - | 106 |
27. | #420 | Tomeček Jakub | 19 | 18 | 35 | 34 | - | - | - | - | 106 |
28. | #312 | Kiš Felipe | 34 | 35 | 18 | 18 | - | - | - | - | 105 |
29. | #716 | Lorenc Tadeáš | 18 | - | 18 | 18 | - | 18 | 18 | - | 90 |
30. | #666 | Kundla David | 18 | 18 | 34 | - | 18 | - | - | - | 88 |
31. | #811 | O'Rourke Marc | - | - | 80 | - | - | - | - | - | 80 |
32. | #211 | Morávek Vít | 19 | 18 | - | - | 18 | - | - | 18 | 73 |
33. | #190 | Scheidel Martin | - | - | - | - | 18 | 18 | 18 | 18 | 72 |
34. | #515 | Šourek Martin | 19 | 19 | - | - | - | - | - | 34 | 72 |
35. | #202 | Rolf Jan | 34 | 36 | - | - | - | - | - | - | 70 |
36. | #970 | Sítník Matěj | 18 | 18 | 18 | - | - | - | - | - | 54 |
37. | #21 | Dzjapek Michal | 18 | 18 | 18 | - | - | - | - | - | 54 |
38. | #123 | Linhart Jan | - | 18 | 35 | - | - | - | - | - | 53 |
39. | #969 | Dupľák Alex | 18 | - | 34 | - | - | - | - | - | 52 |
40. | #280 | Černý Jiří | - | - | 18 | 18 | - | - | - | - | 36 |
41. | #100 | Haltof Tomáš | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | 36 |
42. | #636 | Zedek Jiří | - | 34 | - | - | - | - | - | - | 34 |
43. | #7 | Kos Mirek | - | 1 | - | - | - | - | 18 | - | 19 |
44. | #25 | Šiler David | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 19 |
45. | #24 | Beneš Michal | - | - | - | - | 19 | - | - | - | 19 |
46. | #966 | Svoboda Lukáš | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 18 |
47. | #900 | Jurčík Martin | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
48. | #138 | Srba Martin | - | 18 | - | - | - | - | - | - | 18 |
49. | #522 | Hendrich Jan | - | 18 | - | - | - | - | - | - | 18 |
50. | #477 | Boubín Patrik | - | - | - | - | - | - | 18 | - | 18 |
51. | #273 | Pěnička Jan | - | 18 | - | - | - | - | - | - | 18 |
52. | #222 | Sloup Richard | - | - | - | - | - | 18 | - | - | 18 |
53. | #91 | Kříž Lukáš | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
Průběžné bodování - Transport Projekt Drift Challenge 2019-Drift-STREET +
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 5 | RD 6 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #93 | Grejtovský Martin | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 94 |
2. | #775 | Cozlovschii Denis | 13 | 17 | 15 | 15 | 20 | 80 |
3. | #123 | Linhart Jan | 15 | 12 | 9 | 20 | 15 | 71 |
4. | #13 | Korbel Petr | 17 | 11 | 12 | 10 | 10 | 60 |
5. | #230 | Lachout Pavel | 9 | 10 | 7 | 13 | 11 | 50 |
6. | #14 | Maruška Patrik | - | - | 17 | 12 | 13 | 42 |
7. | #232 | Dvořák Jakub | 6 | 15 | 3 | - | - | 24 |
8. | #133 | Stuchlík Adam | - | 8 | 8 | - | 8 | 24 |
9. | #32 | Kostkan Jarda | - | - | - | 11 | 12 | 23 |
10. | #190 | Fominykh Ilya Fominykh | 10 | - | 2 | 9 | - | 21 |
11. | #2 | Krejčí Lukáš | 8 | 7 | 4 | - | - | 19 |
12. | #121 | Drápal Michal | - | 13 | 6 | - | - | 19 |
13. | #951 | Seidl Miroslav | 12 | 6 | - | - | - | 18 |
14. | #65 | Hříbal Petr | 7 | 9 | - | - | - | 16 |
15. | #42 | Jaroš Pavel | - | 5 | - | - | 9 | 14 |
16. | #771 | Helebrandt Michal | 5 | - | - | 8 | - | 13 |
17. | #909 | Pauk Pavel | - | - | 13 | - | - | 13 |
18. | #278 | Treml Filip | 11 | - | 1 | - | - | 12 |
19. | #69 | Horák Pavel | - | - | 11 | - | - | 11 |
20. | #269 | Řehák Zdenek | - | - | 10 | - | - | 10 |
21. | #760 | Jirčík Milan | 3 | - | 5 | - | - | 8 |
22. | #61 | Šulák Martin | 4 | 4 | - | - | - | 8 |
23. | #857 | Rada Martin | - | - | - | 7 | - | 7 |
Průběžné bodování - Transport Projekt Drift Challenge 2019-Gymkhana-PRO
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | RD 6 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #484 | Valena Jakub | 20 | 15 | 20 | 12 | 17 | 17 | 101 |
2. | #33 | Scherübl René | 17 | 17 | 17 | 20 | 15 | 15 | 101 |
3. | #329 | Mrlina David | 15 | 13 | 13 | 17 | 8 | 20 | 86 |
4. | #123 | Linhart Jan | 10 | 11 | 11 | 15 | 11 | 13 | 71 |
5. | #280 | Černý Jiří | 13 | 20 | 7 | 10 | - | - | 50 |
6. | #68 | Geithner Thomas | - | 5 | 8 | 13 | - | 12 | 38 |
7. | #250 | Kolárovec Jan | 9 | 7 | 6 | 11 | - | - | 33 |
8. | #31 | Kouba Dominik | - | 12 | - | - | 20 | - | 32 |
9. | #661 | Geithner Andreas | - | 6 | - | - | 7 | 10 | 23 |
10. | #81 | Hájek Lukáš | 11 | 9 | - | - | - | - | 20 |
11. | #10 | Kokeš Jiří | - | - | 15 | - | - | - | 15 |
12. | #93 | Grejtovský Martin | - | - | - | - | 13 | - | 13 |
13. | #808 | Matějný Daniel | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
14. | #166 | Majer Zdeněk | - | - | - | - | 12 | - | 12 |
15. | #101 | Hoffmann Manuel | 12 | - | - | - | - | - | 12 |
16. | #392 | Herbe Lukáš | - | - | - | - | - | 11 | 11 |
17. | #141 | Bělina Zdeněk | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
18. | #109 | Heryan Jakub | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
19. | #37 | Hejda Jan | - | 10 | - | - | - | - | 10 |
20. | #595 | Konečný Jan | - | - | 9 | - | - | - | 9 |
21. | #318 | Škoda Petr | - | - | - | 9 | - | - | 9 |
22. | #17 | Čuhel Tomáš | - | - | - | - | 9 | - | 9 |
23. | #184 | Jiřík Jan | - | 8 | - | - | - | - | 8 |
24. | #182 | Vilímec Tomáš | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
25. | #218 | Fiľo Lukáš | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
26. | #210 | Zpěvák Petr | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
27. | #8888 | Bača René | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
28. | #691 | Bauch Alexander | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
Průběžné bodování - Drift Challenge 2018-Gymkhana-STREET
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | RD 6 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #932 | Tuháček Tomáš | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 117 |
2. | #232 | Dvořák Jakub | 15 | 11 | 13 | 15 | 12 | 11 | 77 |
3. | #97 | Wangová Lucie | 12 | 13 | 9 | 11 | 9 | 13 | 67 |
4. | #392 | Herbe Lukáš | 8 | 15 | 8 | 10 | 5 | 15 | 61 |
5. | #141 | Bělina Zdeněk | 4 | 12 | 17 | 17 | 10 | - | 60 |
6. | #123 | Linhart Jan | 9 | - | 15 | - | 15 | 17 | 56 |
7. | #957 | Kropf Achim | 6 | 9 | 5 | 12 | - | 6 | 38 |
8. | #236 | Nejedly Radek | 1 | - | 11 | - | 20 | - | 32 |
9. | #184 | Jiřík Jan | 13 | 17 | - | - | - | - | 30 |
10. | #323 | Truhář Zdeněk | - | 7 | 7 | 8 | - | - | 22 |
11. | #269 | Řehák Zdenek | - | - | 12 | - | - | 8 | 20 |
12. | #278 | Treml Filip | - | - | 6 | 13 | - | - | 19 |
13. | #41 | Mlynář Daniel | 17 | - | - | - | - | - | 17 |
14. | #218 | Fiľo Lukáš | 5 | 10 | - | - | - | - | 15 |
15. | #2 | Krejčí Lukáš | - | - | 4 | 9 | - | - | 13 |
16. | #555 | Novák Jára | - | - | - | - | 13 | - | 13 |
17. | #855 | Legerský Tomáš | - | - | - | - | - | 12 | 12 |
18. | # | Kiršbaum Matyáš | 3 | 8 | - | - | - | - | 11 |
19. | #383 | Javůrek Martin | 11 | - | - | - | - | - | 11 |
19. | #93 | Grejtovský Martin | - | - | - | - | 11 | - | 11 |
21. | #116 | Lounová Olga | 7 | - | - | - | - | 3 | 10 |
22. | #134 | Rakosnik Karel | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
22. | #270 | Táborský David | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
22. | #353 | Schneider Erik | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
25. | #919 | Sobotka Jan | - | - | - | - | - | 9 | 9 |
26. | #53 | Jogl Lukáš | - | - | - | - | 8 | - | 8 |
27. | #121 | Drápal Michal | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
29. | #26 | Houda Lukáš | - | 6 | - | - | - | - | 6 |
29. | #35 | Štrébl Marek | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
31. | #636 | Janík David | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
32. | #13 | Korbel Petr | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
32. | #964 | Beran Jan | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
34. | #320 | Vrzal Tomáš | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
35. | #646 | Chrt Jan Chrt | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
36. | #6 | Bezucha Adam | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
36. | #44 | Kuben Karel | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
Průběžné bodování - Drift Challenge 2018-Drift-STREET
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 4 | RD 5 | RD 6 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | # | Kiršbaum Matyáš | 20 | 20 | 13 | 20 | - | 73 |
2. | #564 | Hudeček Pavel | - | 17 | 10 | 17 | 17 | 61 |
3. | #141 | Bělina Zdeněk | 13 | 10 | 15 | 5 | 7 | 50 |
4. | #392 | Herbe Lukáš | 12 | 5 | 20 | - | 10 | 47 |
5. | #134 | Rakosnik Karel | - | 13 | 17 | - | 11 | 41 |
6. | #99 | Mičulka Jan | 15 | 12 | - | - | - | 27 |
7. | #218 | Fiľo Lukáš | 10 | 1 | - | - | 13 | 24 |
8. | #901 | Korec Lukáš | 17 | 7 | - | - | - | 24 |
9. | #422 | Soumar Vojtěch | - | 15 | - | 8 | - | 23 |
10. | #93 | Grejtovský Martin | - | - | - | - | 20 | 20 |
11. | #180 | Klouček Karel | 6 | 2 | - | 10 | - | 18 |
12. | #855 | Legerský Tomáš | - | 3 | - | 15 | - | 18 |
13. | #184 | Jiřík Jan | 9 | - | - | - | 8 | 17 |
14. | #123 | Linhart Jan | - | - | - | - | 15 | 15 |
15. | #356 | Jiřinec Jakub | - | - | - | 13 | - | 13 |
16. | # | Garcia Michal | - | - | 12 | - | - | 12 |
16. | #909 | Pauk Pavel | - | - | - | 12 | - | 12 |
16. | #555 | Novák Jára | - | - | - | - | 12 | 12 |
19. | #269 | Řehák Zdenek | - | 9 | - | 2 | - | 11 |
20. | #848 | Svoboda Petr | - | - | 11 | - | - | 11 |
20. | #97 | Wangová Lucie | 11 | - | - | - | - | 11 |
20. | #917 | Pražák Vojtěch | - | 11 | - | - | - | 11 |
20. | #433 | Gebauer Patrik | - | - | - | 11 | - | 11 |
24. | #166 | Majer Zdeněk | - | - | - | - | 9 | 9 |
24. | #32 | Paseka Honza | - | - | 9 | - | - | 9 |
24. | #234 | Jaeger Lukáš | - | - | - | 9 | - | 9 |
27. | #353 | Schneider Erik | - | - | 8 | - | - | 8 |
27. | #270 | Táborský David | - | 8 | - | - | - | 8 |
27. | #957 | Kropf Achim | 8 | - | - | - | - | 8 |
30. | #656 | Křižka Marek | 7 | - | - | - | - | 7 |
30. | #221 | Skořepa Petr | - | - | - | 7 | - | 7 |
30. | #636 | Janík David | - | - | 7 | - | - | 7 |
33. | #272 | Zavadil Olda | - | - | - | 6 | - | 6 |
33. | #690 | Lis Rendolf | - | - | 6 | - | - | 6 |
33. | #278 | Treml Filip | - | - | - | - | 6 | 6 |
33. | #246 | Hanuš Václav | - | 6 | - | - | - | 6 |
37. | #26 | Houda Lukáš | - | - | - | - | 5 | 5 |
38. | #13 | Korbel Petr | - | - | - | 4 | - | 4 |
38. | #163 | Kohout Jan | - | 4 | - | - | - | 4 |
40. | #41 | Mlynář Daniel | - | - | - | 3 | - | 3 |
41. | #918 | Machan Pavel | - | - | - | 1 | - | 1 |
Průběžné bodování - Drift Challenge 2017-Gymkhana-STREET
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #484 | Valena Jakub | - | 17 | - | 15 | 20 | 52 |
2. | #166 | Majer Zdeněk | - | 20 | - | 13 | 15 | 48 |
3. | #620 | Okénko Libor | - | 11 | - | 17 | 13 | 41 |
4. | #97 | Wangová Lucie | 17 | - | - | 11 | 11 | 39 |
5. | #932 | Tuháček Tomáš | - | - | - | 20 | 17 | 37 |
6. | #250 | Kolárovec Jan | - | 15 | - | 10 | 10 | 35 |
7. | #611 | Poštolka Martin | 20 | 12 | - | - | - | 32 |
8. | #329 | Mrlina David | - | 13 | - | - | 12 | 25 |
9. | #392 | Herbe Lukáš | - | 6 | - | 12 | 6 | 24 |
10. | #276 | Balog David | 15 | 7 | - | - | - | 22 |
11. | #218 | Fiľo Lukáš | 13 | 4 | - | - | - | 17 |
12. | #775 | Cozlovschii Denis | - | - | - | 9 | 8 | 17 |
13. | #65 | Hříbal Petr | - | 5 | - | - | 9 | 14 |
14. | #234 | Jaeger Lukáš | 12 | - | - | - | - | 12 |
15. | #141 | Bělina Zdeněk | - | 10 | - | - | - | 10 |
16. | #123 | Linhart Jan | - | 9 | - | - | - | 9 |
17. | #226 | Karička jr. Marek | - | - | - | 8 | - | 8 |
18. | #400 | Pecina Jan | - | 8 | - | - | - | 8 |
19. | #733 | Mathaus David | - | - | - | - | 7 | 7 |
20. | #318 | Škoda Petr | - | - | - | - | 5 | 5 |
21. | #705 | Šolc Jan | - | - | - | - | 4 | 4 |
22. | #383 | Javůrek Martin | - | - | - | - | 3 | 3 |
23. | #184 | Jiřík Jan | - | - | - | - | 2 | 2 |
24. | #776 | Vodochodský Ondřej | - | - | - | - | 1 | 1 |