Přezdívka: | |
Kategorie: | PRO |
Tým: | neuvedeno |
Země: | Rakousko |
Partneři: | TurboZentrum, HT Solutions |
Web: | neuvedeno |
FB: | Lukas Dobias, LDdriftteam |
Instagram: | lukas.dobias |
Youtube: | neuvedeno |
Věk: | 30 |
O mně: |
#126 Lukas Dobias
Závodní auta
Toyota AE86
|
|
Značka: | Toyota |
Model: | AE86 |
Motor: | 1,5jz |
Výkon (HP): | 550 |
Kroutící moment (Nm): | 670 |
Váha vozu (kg): | 1150 |
Pneumatiky: | Westlake |
O autě: |
Toyota AE86
|
|
Značka: | Toyota |
Model: | AE86 |
Motor: | 1,5jz |
Výkon (HP): | 550 |
Kroutící moment (Nm): | 670 |
Váha vozu (kg): | 1150 |
Pneumatiky: | Westlake |
O autě: |
Statistiky jezdce - Drift
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 1 |
Počet kvalifikačních jízd | 2 |
Počet odjetých battlů | 2 |
Počet vyhraných battlů | 1 |
Nejlepší v kvalifikaci | 0x |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2024-Drift-PRO
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD5 Drift Challenge - Automotodrom Brno | 72 | 77 | 77 | 19. |