Přezdívka: | Lukyn |
Kategorie: | PRO2 (PRO) |
Tým: | neuvedeno |
Země: | Česká republika |
Partneři: | Yacco,BSR, Turbozentrum.de, Kuchyracing,Jay Stickers, |
Web: | neuvedeno |
FB: | Lukáš Krejčí |
Instagram: | #Blackbeastmotorsport |
Youtube: | neuvedeno |
Věk: | 35 |
O mně: |
#2 Lukáš Krejčí
Závodní auta
BMW E46
|
|
Značka: | BMW |
Model: | E46 |
Motor: | M62b44 Turbo |
Výkon (HP): | 450 |
Kroutící moment (Nm): | 720 |
Váha vozu (kg): | 1270 |
Pneumatiky: | Zeknova,Fivestar a ostatní. |
O autě: |
Statistiky jezdce - Drift
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 19 |
Počet kvalifikačních jízd | 41 |
Počet odjetých battlů | 29 |
Počet vyhraných battlů | 16 |
Nejlepší v kvalifikaci | 2x |
Statistiky jezdce - Gymkhana
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 30 |
Počet kvalifikačních jízd | 56 |
Nejlepší v kvalifikaci | 5x |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2024-Gymkhana-PRO
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD5 Gymkhana Challenge - Grand Final - Brno | 00:49,220 | 00:48,520 | 00:48,520 | 2. | |
RD3 Gymkhana Challenge - Car Wars | 00:39,340 | DNF | 00:39,340 | 13. | |
RD2 Gymkhana Challenge - Panenský Týnec | 00:28,090 | 00:28,180 | 00:28,090 | 1. | |
RD1 Gymkhana Challenge - Car Wars | 00:25,650 | 00:25,250 | 00:25,250 | 5. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2024-Drift-PRO2
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD2 Drift Challenge - Panenský Týnec | 81 | 75 | 81 | 3. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2023-Drift-PRO2
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD4 Drift Challenge - Automotodrom BRNO | 70 | 67 | 70 | 11. | |
RD3 Drift Challenge - Slovakia Ring | 0 | 41 | 41 | 7. | |
RD2 Drift Challenge - Panenský Týnec | 69 | 63 | 69 | 5. | |
RD1 Drift Challenge - Rabócsiring - Máriapócs | 52 | 50 | 52 | 5. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2023-Gymkhana-PRO
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD4 Gymkhana Challenge - Grand Final - Pananeský Týnec | 00:33,290 | 00:34,060 | 00:33,290 | 1. | |
RD3 Gymkhana Challenge - Car Wars | 00:33,700 | 00:33,490 | 00:33,490 | 2. | |
RD2 Gymkhana Challenge - Panenský Týnec | 00:41,510 | 00:42,760 | 00:41,510 | 1. | |
RD1 Gymkhana Challenge - Car Wars | 00:44,580 | 00:44,490 | 00:44,490 | 4. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2022-Gymkhana-PRO
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD5 Transport Projekt - GRAND FINAL | 01:02,240 | 01:03,540 | 01:02,240 | 3. | |
RD4 Transport Projekt - Panenský Týnec | 01:00,770 | 01:00,630 | 01:00,630 | 2. | |
RD2 Transport Projekt - Panenský Týnec | 00:42,200 | 00:42,400 | 00:42,200 | 9. | |
RD1 Transport Projekt - Panenský Týnec | 00:51,110 | 00:48,360 | 00:48,360 | 2. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2022-Drift-PRO2
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD4 Transport Projekt - Panenský Týnec | 0 | 58 | 58 | 10. | |
RD2 Transport Projekt - Panenský Týnec | 60 | 56 | 60 | 8. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2021-Drift-PRO2
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD7 Transport Projekt - Brno | 0 | 46 | 46 | 22. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2021-Gymkhana-PRO3
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD8 Transport Projekt - GRAND FINAL | 00:40,390 | 00:39,590 | 00:39,590 | 3. | |
RD7 Transport Projekt - Panenský Týnec | DNF | 00:49,495 | 00:49,495 | 2. | |
RD6 Transport Projekt - Panensky Tynec | 01:05,310 | DNF | 01:05,310 | 2. | |
RD5 Transport Projekt CarWars | 00:43,250 | DNF | 00:43,250 | 7. | |
RD3 Transport Projekt - Gymkhana | 00:40,730 | 00:42,750 | 00:40,730 | 2. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2021-Drift-PRO3
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD6 Transport Projekt - GRAND FINAL | 88 | 88 | 88 | 6. | |
RD6 Transport Projekt - GRAND FINAL | 74 | 92 | 92 | 2. | |
RD5 Transport Projekt - Panensky Týnec | 73 | 68 | 73 | 1. | |
RD4 Transport Projekt - CarWars | 82 | 84 | 84 | 3. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2020-Drift-STREET +
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD6 Transport Projekt - GRAND FINAL | 0 | 70 | 70 | 2. | |
RD5 Transport Projekt - Panenský Týnec | 71 | 78 | 78 | 3. | |
RD4 Transport Projekt - Sosnová | 72 | 76 | 76 | 1. | |
RD3 Transport Projekt - Ostrava | 39 | 63 | 70 | 70 | 5. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2020-Gymkhana-STREET
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD6 Transport Projekt - GRAND FINAL | 00:47,720 | 00:51,860 | 00:47,720 | 3. | |
RD6 Transport Projekt - CarWars | 00:54,280 | DNF | 00:54,280 | 5. | |
RD5 Transport Projekt - Panenský Týnec | 00:54,750 | DNF | 00:54,750 | 1. | |
RD4 Transport Projekt - Ostrava | 00:38,070 | 00:37,340 | 00:37,050 | 00:37,050 | 1. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2019-Gymkhana-STREET
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD6 Transport Projekt - Litvínov | 01:08,160 | 01:10,560 | 01:03,810 | 01:03,810 | 5. |
RD5 Transport Projekt - CarWars | 01:01,430 | 01:02,240 | 01:01,430 | 7. | |
RD4 Transport Projekt - Litvínov | DNF | DNF | 01:09,700 | 01:09,700 | 11. |
RD3 Transport Projekt - LibrosRING | 00:53,700 | 00:52,600 | 00:52,600 | 3. | |
RD2 Transport Projekt - CarWars | 01:11,859 | 01:05,431 | 00:54,523 | 00:54,523 | 9. |
RD1 Transport Projekt - CarWars | 01:04,100 | 01:03,000 | 01:04,600 | 01:03,000 | 3. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2019-Drift-STREET +
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD3 Transport Projekt - Sosnová | 0 | 62 | 62 | 13. | |
RD2 Transport Projekt - LibrosRING | 69 | 0 | 75 | 75 | 10. |
RD1 Transport Projekt - Litvínov | 60 | 38 | 69 | 69 | 9. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Drift Challenge 2018-Gymkhana-STREET
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD5 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana CarWars | DNF | DNF | DNF | DNF | 16. |
RD4 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana - Litvínov | 01:04,280 | 01:03,970 | 01:04,590 | 01:03,970 | 8. |
RD3 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana CarWars | 00:58,620 | 00:57,560 | DNF | 00:57,560 | 13. |