
Jakub Dvořák

Startovní číslo: | 232 |
Přezdívka: | kubajz |
Kategorie: | PRO2 |
Tým: | SouthWays |
Země: | Česká republika |
Partneři: | neuvedeno |
Web: | neuvedeno |
FB: | https://www.facebook.com/Southways-Motorsport-1263890307005893/ |
Instagram: | kubajz_drift232 |
Youtube: | neuvedeno |
Věk: | 30 |

Závodní auta

BMW e36
|
|
Značka: | BMW |
Model: | e36 |
Motor: | 4.4 V8 |
Výkon (HP): | 305 |
Kroutící moment (Nm): | 420 |
Váha vozu (kg): | |
Pneumatiky: | |
O autě: |
Kvalifikační jízdy ze závodů Transport Projekt Drift Challenge 2022-Gymkhana-PRO
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD2 Transport Projekt - Panenský Týnec | 00:45,220 | 00:44,300 | 00:44,300 | 11. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Transport Projekt Drift Challenge 2020-Gymkhana-PRO
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD6 Transport Projekt - GRAND FINAL | DNF | 00:50,890 | 00:50,890 | 12. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Transport Projekt Drift Challenge 2019-Drift-STREET +
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD3 Transport Projekt - Sosnová | 0 | 59 | 59 | 14. | |
RD2 Transport Projekt - LibrosRING | 73 | 82 | 89 | 89 | 4. |
RD1 Transport Projekt - Litvínov | 61 | 0 | 0 | 61 | 11. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Drift Challenge 2018-Gymkhana-STREET
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD6 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana - Olomouc | 02:16,000 | 02:55,320 | 02:16,000 | 4. | |
RD5 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana CarWars | 00:52,850 | 00:59,800 | DNF | 00:52,850 | 5. |
RD4 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana - Litvínov | 01:00,160 | 00:59,900 | 00:55,620 | 00:55,620 | 3. |
RD3 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana CarWars | 00:44,500 | 00:50,310 | 00:41,940 | 00:41,940 | 4. |
RD2 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana - Litvínov | 00:49,340 | 00:43,810 | 00:44,300 | 00:43,810 | 6. |
RD1 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana CarWars | DNF | 00:49,700 | DNF | 00:49,700 | 3. |
Statistiky jezdce - Drift
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 3 |
Počet kvalifikačních jízd | 8 |
Počet odjetých battlů | 3 |
Počet vyhraných battlů | 2 |
Nejlepší v kvalifikaci | 0x |
Statistiky jezdce - Gymkhana
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 8 |
Počet kvalifikačních jízd | 17 |
Nejlepší v kvalifikaci | 0x |
Průběžné bodování - Transport Projekt Drift Challenge 2022-Gymkhana-PRO
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #33 | Scherübl René | 20 | 15 | - | 20 | 13 | 68 |
2. | #2 | Krejčí Lukáš | 17 | 9 | - | 17 | 15 | 58 |
3. | #61 | Šulák Martin | 15 | 12 | - | 10 | 20 | 57 |
4. | #771 | Helebrandt Michal | 11 | 13 | - | 15 | - | 39 |
5. | #250 | Kolárovec Jan | 12 | 11 | - | 11 | - | 34 |
6. | #260 | Doubek Vladimír | 13 | - | - | 12 | - | 25 |
7. | #68 | Geithner Thomas | - | 10 | - | - | 12 | 22 |
8. | #86 | Týbl Petr | - | 20 | - | - | - | 20 |
9. | #850 | Reichert Michal | - | - | - | - | 17 | 17 |
10. | #93 | Grejtovský Martin | - | 17 | - | - | - | 17 |
11. | #484 | Valena Jakub | - | - | - | 13 | - | 13 |
12. | #966 | Svoboda Lukáš | - | - | - | - | 11 | 11 |
13. | #81 | Hájek Lukáš | - | 8 | - | - | - | 8 |
Průběžné bodování - Transport Projekt Drift Challenge 2020-Gymkhana-PRO
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | RD 6 | RD 7 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #33 | Scherübl René | - | - | - | 20 | 20 | 15 | 17 | 72 |
2. | #93 | Grejtovský Martin | - | - | - | 15 | 17 | 17 | 12 | 61 |
3. | #595 | Konečný Jan | - | - | - | 17 | 12 | - | 20 | 49 |
4. | #55 | Zakouřil Marco | - | - | - | 13 | 15 | - | 9 | 37 |
5. | #771 | Helebrandt Michal | - | - | - | 12 | - | 11 | 11 | 34 |
6. | #392 | Herbe Lukáš | - | - | - | 10 | 7 | 6 | 8 | 31 |
7. | #130 | Lála Tomáš | - | - | - | - | - | 12 | 13 | 25 |
8. | #1337 | Dušek Miroslav | - | - | - | - | - | 20 | - | 20 |
9. | #857 | Rada Martin | - | - | - | - | 9 | 10 | - | 19 |
10. | #166 | Majer Zdeněk | - | - | - | - | 11 | 7 | - | 18 |
11. | #37 | Hejda Jan | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 |
12. | #661 | Geithner Andreas | - | - | - | - | 13 | - | - | 13 |
13. | #31 | Kouba Dominik | - | - | - | - | - | 13 | - | 13 |
14. | #808 | Matějný Daniel | - | - | - | 11 | - | - | - | 11 |
15. | #957 | Kropf Achim | - | - | - | - | 8 | 2 | - | 10 |
16. | #400 | Pecina Jan | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
17. | #28 | Leis Kevin | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
18. | #909 | Pauk Pavel | - | - | - | - | - | 9 | - | 9 |
19. | #81 | Hájek Lukáš | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 |
20. | #51 | Hejda Václav | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
21. | #134 | Rakosnik Karel | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
22. | #250 | Kolárovec Jan | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 5 |
23. | #269 | Řehák Zdenek | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 |
24. | #232 | Dvořák Jakub | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
25. | #775 | Cozlovschii Denis | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
26. | #383 | Javůrek Martin | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
Průběžné bodování - Transport Projekt Drift Challenge 2019-Drift-STREET +
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 5 | RD 6 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #93 | Grejtovský Martin | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 94 |
2. | #775 | Cozlovschii Denis | 13 | 17 | 15 | 15 | 20 | 80 |
3. | #123 | Linhart Jan | 15 | 12 | 9 | 20 | 15 | 71 |
4. | #13 | Korbel Petr | 17 | 11 | 12 | 10 | 10 | 60 |
5. | #230 | Lachout Pavel | 9 | 10 | 7 | 13 | 11 | 50 |
6. | #14 | Maruška Patrik | - | - | 17 | 12 | 13 | 42 |
7. | #232 | Dvořák Jakub | 6 | 15 | 3 | - | - | 24 |
8. | #133 | Stuchlík Adam | - | 8 | 8 | - | 8 | 24 |
9. | #32 | Kostkan Jarda | - | - | - | 11 | 12 | 23 |
10. | #190 | Fominykh Ilya Fominykh | 10 | - | 2 | 9 | - | 21 |
11. | #2 | Krejčí Lukáš | 8 | 7 | 4 | - | - | 19 |
12. | #121 | Drápal Michal | - | 13 | 6 | - | - | 19 |
13. | #951 | Seidl Miroslav | 12 | 6 | - | - | - | 18 |
14. | #65 | Hříbal Petr | 7 | 9 | - | - | - | 16 |
15. | #42 | Jaroš Pavel | - | 5 | - | - | 9 | 14 |
16. | #771 | Helebrandt Michal | 5 | - | - | 8 | - | 13 |
17. | #909 | Pauk Pavel | - | - | 13 | - | - | 13 |
18. | #278 | Treml Filip | 11 | - | 1 | - | - | 12 |
19. | #69 | Horák Pavel | - | - | 11 | - | - | 11 |
20. | #269 | Řehák Zdenek | - | - | 10 | - | - | 10 |
21. | #760 | Jirčík Milan | 3 | - | 5 | - | - | 8 |
22. | #61 | Šulák Martin | 4 | 4 | - | - | - | 8 |
23. | #857 | Rada Martin | - | - | - | 7 | - | 7 |
Průběžné bodování - Drift Challenge 2018-Gymkhana-STREET
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | RD 6 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #932 | Tuháček Tomáš | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 117 |
2. | #232 | Dvořák Jakub | 15 | 11 | 13 | 15 | 12 | 11 | 77 |
3. | #97 | Wangová Lucie | 12 | 13 | 9 | 11 | 9 | 13 | 67 |
4. | #392 | Herbe Lukáš | 8 | 15 | 8 | 10 | 5 | 15 | 61 |
5. | #141 | Bělina Zdeněk | 4 | 12 | 17 | 17 | 10 | - | 60 |
6. | #123 | Linhart Jan | 9 | - | 15 | - | 15 | 17 | 56 |
7. | #957 | Kropf Achim | 6 | 9 | 5 | 12 | - | 6 | 38 |
8. | #236 | Nejedly Radek | 1 | - | 11 | - | 20 | - | 32 |
9. | #184 | Jiřík Jan | 13 | 17 | - | - | - | - | 30 |
10. | #323 | Truhář Zdeněk | - | 7 | 7 | 8 | - | - | 22 |
11. | #269 | Řehák Zdenek | - | - | 12 | - | - | 8 | 20 |
12. | #278 | Treml Filip | - | - | 6 | 13 | - | - | 19 |
13. | #41 | Mlynář Daniel | 17 | - | - | - | - | - | 17 |
14. | #218 | Fiľo Lukáš | 5 | 10 | - | - | - | - | 15 |
15. | #2 | Krejčí Lukáš | - | - | 4 | 9 | - | - | 13 |
16. | #555 | Novák Jára | - | - | - | - | 13 | - | 13 |
17. | #855 | Legerský Tomáš | - | - | - | - | - | 12 | 12 |
18. | # | Kiršbaum Matyáš | 3 | 8 | - | - | - | - | 11 |
19. | #383 | Javůrek Martin | 11 | - | - | - | - | - | 11 |
19. | #93 | Grejtovský Martin | - | - | - | - | 11 | - | 11 |
21. | #116 | Lounová Olga | 7 | - | - | - | - | 3 | 10 |
22. | #134 | Rakosnik Karel | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
22. | #270 | Táborský David | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
22. | #353 | Schneider Erik | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
25. | #919 | Sobotka Jan | - | - | - | - | - | 9 | 9 |
26. | #53 | Jogl Lukáš | - | - | - | - | 8 | - | 8 |
27. | #121 | Drápal Michal | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
29. | #26 | Houda Lukáš | - | 6 | - | - | - | - | 6 |
29. | #35 | Štrébl Marek | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
31. | #636 | Janík David | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
32. | #13 | Korbel Petr | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
32. | #964 | Beran Jan | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
34. | #320 | Vrzal Tomáš | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
35. | #646 | Chrt Jan Chrt | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
36. | #6 | Bezucha Adam | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
36. | #44 | Kuben Karel | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
SouthWays

Další týmoví jezdci