
Patrik Turoň

Startovní číslo: | 240 |
Přezdívka: | |
Kategorie: | STREET |
Tým: | DogsGarage |
Země: | Česká republika |
Partneři: | Base Pro, Netrex |
Web: | neuvedeno |
FB: | https://www.facebook.com/groups/1963631517230339/ |
Instagram: | https://www.instagram.com/dog_s_garage/ |
Youtube: | https://www.youtube.com/channel/UC1EWS7gokwaubJXjO2O0k6w |
Věk: | 28 |

Jmenuji se Patrik a od roku 2017 jsme se s kamaradem začli zajímat blíže o auta a drift a začli pracovat na našem budoucím závodním speciálu. Tento rok chceme odjet pár závodů CDS a ukázat našim fanouškům že se dá vše. Natáčíme videa na YouTube o naší stavbě s názvem TURBOTOURING náš tým se jmenuje DogsGarage
Závodní auta

BMW E46
|
|
Značka: | BMW |
Model: | E46 |
Motor: | 330i M54b30 |
Výkon (HP): | 231 |
Kroutící moment (Nm): | 300 |
Váha vozu (kg): | 1500 |
Pneumatiky: | POUŽITÉ |
O autě: |
Kvalifikační jízdy ze závodů Transport Projekt Drift Challenge 2019-Gymkhana-STREET
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD2 Transport Projekt - CarWars | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | 24. |
Statistiky jezdce - Gymkhana
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 1 |
Počet kvalifikačních jízd | 0 |
Nejlepší v kvalifikaci | 0x |
DogsGarage
