Přezdívka: | Myšák |
Kategorie: | PRO2 (PRO) |
Tým: | MSK motorsport |
Země: | Česká republika |
Partneři: | Bobo Blok, Millers Oils, PL Autolakovna, Marworx, P1 Racewear |
Web: | www.msk-motorsport.cz |
FB: | https://www.facebook.com/msk250/ |
Instagram: | https://www.instagram.com/magoor.mysak/ |
Youtube: | https://www.youtube.com/user/mysak200sx |
Věk: | 38 |
O mně: | O driftu jsem se dověděl v PC hře NFS underground, pár let na to (r 2007) jsem koupil 200SX S13 se kterou jezdím dodnes. Závodům CDS se věnuji od roku 2015. |
#250 Jan Kolárovec
Závodní auta
Nissan 200SX
|
|
Značka: | Nissan |
Model: | 200SX |
Motor: | RB25DET |
Výkon (HP): | 418 |
Kroutící moment (Nm): | 458 |
Váha vozu (kg): | 1200 |
Pneumatiky: | |
O autě: | Typické japonské nářadí. Auto mám od roku 2007. Většinu úprav si dělám sám, s vývojem pomáhá Marworx. Rám, sání + výfuk a karosářské práce od Marworx, lak od PL Autolakovna. Ladění ECU Martin Matoušek. |
Statistiky jezdce - Drift
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 6 |
Počet kvalifikačních jízd | 16 |
Počet odjetých battlů | 2 |
Počet vyhraných battlů | 0 |
Nejlepší v kvalifikaci | 0x |
Statistiky jezdce - Gymkhana
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 22 |
Počet kvalifikačních jízd | 41 |
Nejlepší v kvalifikaci | 0x |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2022-Gymkhana-PRO
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD4 Transport Projekt - Panenský Týnec | 01:09,910 | 01:04,840 | 01:04,840 | 6. | |
RD2 Transport Projekt - Panenský Týnec | 00:41,710 | DNF | 00:41,710 | 7. | |
RD1 Transport Projekt - Panenský Týnec | DNF | 00:51,210 | 00:51,210 | 5. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2021-Gymkhana-PRO
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD8 Transport Projekt - GRAND FINAL | |||||
RD7 Transport Projekt - Panenský Týnec | 00:52,895 | 00:54,012 | 00:52,895 | 6. | |
RD6 Transport Projekt - Panensky Tynec | |||||
RD5 Transport Projekt CarWars | |||||
RD3 Transport Projekt - Gymkhana | 00:44,460 | 00:44,590 | 00:44,460 | 12. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2020-Gymkhana-PRO
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD6 Transport Projekt - GRAND FINAL | 00:55,500 | 00:53,130 | 00:53,130 | 13. | |
RD6 Transport Projekt - CarWars | 01:01,290 | 00:51,900 | 00:51,900 | 16. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2019-Gymkhana-PRO
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD4 Transport Projekt - Litvínov | 01:10,500 | 01:06,400 | 01:02,000 | 01:02,000 | 6. |
RD3 Transport Projekt - LibrosRING | DNF | 01:05,500 | 01:05,500 | 11. | |
RD2 Transport Projekt - CarWars | 01:09,147 | 01:19,267 | 01:03,608 | 01:03,608 | 10. |
RD1 Transport Projekt - CarWars | DNF | 01:16,700 | DNF | 01:16,700 | 8. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Drift Challenge 2018-Gymkhana-PRO-SEMI-PRO
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD6 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana - Olomouc | 03:11,450 | 02:29,390 | 02:29,390 | 10. | |
RD5 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana CarWars | DNF | 01:06,930 | 01:07,280 | 01:06,930 | 9. |
RD4 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana - Litvínov | 01:16,630 | 01:15,280 | 01:16,720 | 01:15,280 | 14. |
RD1 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana CarWars | 00:52,840 | 00:59,280 | 00:52,530 | 00:52,530 | 12. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Drift Challenge 2018-Drift-SEMI-PRO
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD5 Transport Projekt Drift Challenge - Sosnová | 0 | 0 | 20 | 20 | 18. |
RD4 Transport Projekt Drift Challenge - Hradec Králové | 0 | 0 | 0 | 0 | 22. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Drift Challenge 2017-Gymkhana-STREET
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD5 Westlake Drift Challenge - Gymkhana | 01:16,190 | 01:21,660 | 01:15,220 | 01:15,220 | 7. |
RD4 Westlake Drift Challenge - Gymkhana | 01:06,530 | 00:54,120 | 01:02,600 | 00:54,120 | 7. |
RD3 Westlake Drift Challenge - Gymkhana | 01:09,810 | DNF | 01:07,400 | 01:07,400 | 8. |
RD2 Westlake Drift Challenge - Gymkhana | 00:59,310 | 00:54,300 | 00:54,130 | 00:54,130 | 3. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Drift Challenge 2017-Drift-STREET
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD4 Westlake Drift Challenge - STREET | 16.33 | 0 | 0 | 16.33 | 21. |
RD3 Westlake Drift Challenge - STREET | 77.5 | 0 | 74 | 77.5 | 5. |
RD2 Westlake Drift Challenge | 73.5 | 79 | 74.5 | 79 | 6. |
RD1 Westlake Drift Challenge STREET | 90 | DNF | DNF | 90 | 2. |
MSK motorsport